ERUS(iシェアーズ MSCI ロシアETF)の経費率がいつの間にか0.62%→0.59%になっていることに気づきました。
目論見書をみてみると、2017年8月末0.62%→2018年8月末0.59%に下がったようです。
 |
| 出典:ERUS Prospectus |
同じロシア株ETFのRSX(ヴァンエック・ベクトル・ロシアETF)は以前調べたときは経費率0.65%でしたが、現時点では0.67%に上がっていました。分散度合いやAUM、流動性の面ではRSXのほうが優位にあるかと思いますが、経費率ではERUSのほうがより割安になりました。
ERUSは私のポートフォリオの主力(評価額は約$15,700)なので、経費率が下がったことで年間経費は約5ドルほど安くなる計算になります。言うほど変わりませんが、少しでも安くなったのは嬉しいです。
iシェアーズ カントリーETFの一部の経費率が下がっている模様
ERUSだけでなく、iシェアーズのカントリーETFの一部の経費率が下がっている模様です。
ERUS、TUR(トルコ)、EWZ(ブラジル)、EZA(南アフリカ)、EWY(韓国)など、以前は0.62%だったものが0.59%に、EWM(マレーシア)、EWS(シンガポール)など、0.49%だったものが0.47%になっています。
(ただし、EPOL(ポーランド)やINDA(インド)は変わっていませんし、私が以前チェックしたカントリーETFはリストの一部のみなので、もしかすると経費率が上がったものもあるかもしれません。)
| Ticker | Name | 経費率 |
| EIRL | iShares MSCI Ireland ETF | 0.47% |
| ENZL | iShares MSCI New Zealand ETF | 0.47% |
| EWA | iShares MSCI Australia ETF | 0.47% |
| EWC | iShares MSCI Canada ETF | 0.47% |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 0.47% |
| EWI | iShares MSCI Italy ETF | 0.47% |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 0.47% |
| EWK | iShares MSCI Belgium ETF | 0.47% |
| EWL | iShares MSCI Switzerland ETF | 0.47% |
| EWM | iShares MSCI Malaysia ETF | 0.47% |
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 0.47% |
| EWO | iShares MSCI Austria ETF | 0.47% |
| EWP | iShares MSCI Spain ETF | 0.47% |
| EWQ | iShares MSCI France ETF | 0.47% |
| EWS | iShares MSCI Singapore ETF | 0.47% |
| EWU | iShares MSCI United Kingdom ETF | 0.47% |
| EWW | iShares MSCI Mexico ETF | 0.47% |
| SCJ | iShares MSCI Japan Small-Cap ETF | 0.47% |
| EWH | iShares MSCI Hong Kong ETF | 0.48% |
| JPXN | iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 0.48% |
| EDEN | iShares MSCI Denmark ETF | 0.53% |
| EFNL | iShares MSCI Finland ETF | 0.53% |
| ENOR | iShares MSCI Norway ETF | 0.53% |
| EWD | iShares MSCI Sweden ETF | 0.53% |
| AGT | iShares MSCI Argentina and Global Exposure ETF | 0.59% |
| ECH | iShares MSCI Chile ETF | 0.59% |
| ECNS | iShares MSCI China Small-Cap ETF | 0.59% |
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | 0.59% |
| EIS | iShares MSCI Israel ETF | 0.59% |
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | 0.59% |
| EPU | iShares MSCI Peru ETF | 0.59% |
| ERUS | iShares MSCI Russia ETF | 0.59% |
| EWGS | iShares MSCI Germany Small-Cap ETF | 0.59% |
| EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | 0.59% |
| EWUS | iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | 0.59% |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | 0.59% |
| EWZ | iShares MSCI Brazil ETF | 0.59% |
| EWZS | iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 0.59% |
| EZA | iShares MSCI South Africa ETF | 0.59% |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 0.59% |
| QAT | iShares MSCI Qatar ETF | 0.59% |
| THD | iShares MSCI Thailand ETF | 0.59% |
| TUR | iShares MSCI Turkey ETF | 0.59% |
| UAE | iShares MSCI UAE ETF | 0.59% |
| ICOL | iShares MSCI Colombia ETF | 0.61% |
| EPOL | iShares MSCI Poland ETF | 0.63% |
| CNYA | iShares MSCI China A ETF | 0.65% |
| INDA | iShares MSCI India ETF | 0.68% |
| FXI | iShares China Large-Cap ETF | 0.74% |
| KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 0.74% |
| SMIN | iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.77% |
| INDY | iShares India 50 ETF | 0.92% |
カントリーETFは経費率の引き下げ余地が大きそうなので、このまま少しずつでも安くなっていったら良いですね。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント