今回は世界各国の非金融債務(家計債務・企業債務・政府債務)を比べてみました。
使用したデータはすべてBIS(国際決済銀行)のものです。
家計債務:
Total credit to households (core debt)
非金融企業債務:
Total credit to non‑financial corporations (core debt)
政府債務:
Total credit to the government sector (core debt)(nominal value)
非金融総債務:
Total credit to the non‑financial sector (core debt)
世界各国の民間債務(2018年)
家計債務(GDP比)
下表は2018年の世界各国の家計債務(GDP比)を昇順に並べたものです。
|
家計債務
GDP比(%)
|
| アルゼンチン | 6.6 |
| インド | 11.3 |
| サウジアラビア | 11.6 |
| トルコ | 14.8 |
| メキシコ | 16.0 |
| インドネシア | 17.0 |
| ロシア | 17.2 |
| ハンガリー | 17.9 |
| コロンビア | 27.0 |
| ブラジル | 28.2 |
| チェコ | 32.3 |
| 南アフリカ | 33.6 |
| ポーランド | 35.2 |
| 新興国 | 39.9 |
| イタリア | 40.3 |
| イスラエル | 41.9 |
| アイルランド | 43.2 |
| オーストリア | 48.8 |
| 中国 | 52.6 |
| ギリシャ | 52.6 |
| ドイツ | 52.9 |
| シンガポール | 54.7 |
| ユーロ | 57.7 |
| 日本 | 58.1 |
| G20 | 58.9 |
| スペイン | 58.9 |
| 全世界 | 59.7 |
| フランス | 60.1 |
| ベルギー | 60.8 |
| マレーシア | 66.3 |
| ルクセンブルグ | 66.3 |
| フィンランド | 66.4 |
| ポルトガル | 66.9 |
| タイ | 68.8 |
| 先進国 | 72.1 |
| 香港 | 72.2 |
| 米国 | 76.3 |
| イギリス | 87.1 |
| スウェーデン | 88.6 |
| ニュージーランド | 94.0 |
| 韓国 | 97.7 |
| ノルウェー | 99.9 |
| カナダ | 100.7 |
| オランダ | 102.0 |
| デンマーク | 115.4 |
| オーストラリア | 120.3 |
| スイス | 128.7 |
グラフ化すると以下のようになります。
非金融企業債務(GDP比)
下表は2018年の世界各国の非金融企業債務(GDP比)を昇順に並べたものです。
|
企業債務
GDP比(%)
|
| アルゼンチン | 15.8 |
| インドネシア | 23.4 |
| メキシコ | 25.7 |
| コロンビア | 35.4 |
| 南アフリカ | 38.6 |
| ブラジル | 42.2 |
| サウジアラビア | 42.8 |
| インド | 44.8 |
| ポーランド | 45.5 |
| ロシア | 46.3 |
| タイ | 48.1 |
| ドイツ | 56.7 |
| チェコ | 57.1 |
| ギリシャ | 58.2 |
| ハンガリー | 67.0 |
| マレーシア | 67.7 |
| イスラエル | 69.3 |
| トルコ | 69.7 |
| イタリア | 69.8 |
| 米国 | 74.4 |
| オーストラリア | 75.0 |
| イギリス | 83.6 |
| ニュージーランド | 83.7 |
| オーストリア | 88.8 |
| 先進国 | 89.2 |
| G20 | 91.3 |
| 全世界 | 91.6 |
| スペイン | 93.2 |
| 新興国 | 95.5 |
| ポルトガル | 100.6 |
| 韓国 | 101.7 |
| 日本 | 102.6 |
| ユーロ | 105.0 |
| フィンランド | 111.3 |
| デンマーク | 111.3 |
| シンガポール | 116.4 |
| カナダ | 117.2 |
| スイス | 118.1 |
| ノルウェー | 134.4 |
| フランス | 141.0 |
| 中国 | 151.6 |
| スウェーデン | 155.5 |
| ベルギー | 155.9 |
| オランダ | 171.9 |
| アイルランド | 194.6 |
| 香港 | 219.4 |
| ルクセンブルグ | 318.7 |
グラフ化すると以下のようになります。
非金融民間債務(家計+非金融企業)(GDP比)
下表は2018年の世界各国の非金融民間債務(家計+企業)(GDP比)を昇順に並べたものです。
|
民間債務
GDP比(%)
|
| アルゼンチン | 22.4 |
| インドネシア | 40.4 |
| メキシコ | 41.7 |
| サウジアラビア | 54.4 |
| インド | 56.1 |
| コロンビア | 62.4 |
| ロシア | 63.5 |
| ブラジル | 70.4 |
| 南アフリカ | 72.2 |
| ポーランド | 80.7 |
| トルコ | 84.5 |
| ハンガリー | 84.9 |
| チェコ | 89.4 |
| ドイツ | 109.6 |
| イタリア | 110.1 |
| ギリシャ | 110.8 |
| イスラエル | 111.2 |
| タイ | 116.9 |
| マレーシア | 134.0 |
| 新興国 | 135.4 |
| オーストリア | 137.6 |
| G20 | 150.2 |
| 米国 | 150.7 |
| 全世界 | 151.3 |
| スペイン | 152.1 |
| 日本 | 160.7 |
| 先進国 | 161.3 |
| ユーロ | 162.7 |
| ポルトガル | 167.5 |
| イギリス | 170.7 |
| シンガポール | 171.1 |
| フィンランド | 177.7 |
| ニュージーランド | 177.7 |
| オーストラリア | 195.3 |
| 韓国 | 199.4 |
| フランス | 201.1 |
| 中国 | 204.2 |
| ベルギー | 216.7 |
| カナダ | 217.9 |
| デンマーク | 226.7 |
| ノルウェー | 234.3 |
| アイルランド | 237.8 |
| スウェーデン | 244.1 |
| スイス | 246.8 |
| オランダ | 273.9 |
| 香港 | 291.6 |
| ルクセンブルグ | 385.0 |
グラフ化すると以下のようになります。
世界各国の政府債務(2018年)
政府債務(GDP比)
下表は2018年の世界各国の非金融民間債務(家計+非金融企業)(GDP比)を昇順に並べたものです。
※なお、BISに載っている政府債務は「market value」と「nominal value」の2種類があり、どう違うのかよく分かりませんでしたが、「market value」は新興国が含まれていなかったので「nominal value」のほうを使いました。何故か韓国だけ「nominal value」のデータがなかったので、「market value」を使っています。
|
政府債務
GDP比(%)
|
| ロシア | 14.6 |
| サウジアラビア | 19.1 |
| ルクセンブルグ | 21.4 |
| スイス | 28.0 |
| インドネシア | 29.6 |
| トルコ | 30.4 |
| ニュージーランド | 30.7 |
| チェコ | 32.7 |
| タイ | 34.0 |
| デンマーク | 34.1 |
| メキシコ | 35.3 |
| オーストラリア | 37.0 |
| スウェーデン | 38.8 |
| 韓国※ | 38.9 |
| ノルウェー | 39.2 |
| 新興国 | 47.7 |
| ポーランド | 48.9 |
| 中国 | 49.8 |
| マレーシア | 51.2 |
| オランダ | 52.4 |
| コロンビア | 54.1 |
| フィンランド | 58.9 |
| 南アフリカ | 59.0 |
| イスラエル | 60.3 |
| ドイツ | 60.8 |
| アイルランド | 64.8 |
| 香港 | 66.3 |
| インド | 67.2 |
| ハンガリー | 69.1 |
| オーストリア | 73.6 |
| 全世界 | 78.7 |
| カナダ | 79.8 |
| G20 | 81.5 |
| ユーロ | 85.1 |
| イギリス | 86.7 |
| ブラジル | 87.0 |
| アルゼンチン | 89.7 |
| スペイン | 97.1 |
| 先進国 | 98.2 |
| フランス | 98.5 |
| 米国 | 98.7 |
| ベルギー | 102.0 |
| シンガポール | 112.3 |
| ポルトガル | 121.5 |
| イタリア | 132.2 |
| ギリシャ | 181.8 |
| 日本 | 202.5 |
グラフ化すると以下のようになります。
世界各国の非金融総債務(2018年)
非金融総債務(家計債務+企業債務+政府債務)(GDP比)
下表は2018年の世界各国の非金融民間債務(家計+企業+政府)(GDP比)を昇順に並べたものです。
|
非金融総債務
GDP比(%)
|
| インドネシア | 70.1 |
| サウジアラビア | 73.4 |
| メキシコ | 77.0 |
| ロシア | 78.2 |
| アルゼンチン | 112.1 |
| トルコ | 113.6 |
| コロンビア | 116.4 |
| インド | 123.2 |
| チェコ | 123.4 |
| 南アフリカ | 131.2 |
| ポーランド | 131.5 |
| タイ | 150.9 |
| ブラジル | 157.5 |
| ハンガリー | 158.9 |
| ドイツ | 175.7 |
| イスラエル | 176.4 |
| 新興国 | 183.2 |
| マレーシア | 185.2 |
| ニュージーランド | 208.4 |
| オーストリア | 221.0 |
| 全世界 | 233.7 |
| オーストラリア | 235.1 |
| G20 | 235.5 |
| 韓国 | 238.2 |
| フィンランド | 240.1 |
| 米国 | 249.8 |
| イタリア | 252.6 |
| 中国 | 254.0 |
| ユーロ | 258.2 |
| スペイン | 259.9 |
| 先進国 | 265.5 |
| デンマーク | 266.5 |
| ノルウェー | 274.0 |
| スイス | 278.8 |
| イギリス | 279.3 |
| シンガポール | 283.3 |
| スウェーデン | 284.8 |
| ギリシャ | 294.9 |
| ポルトガル | 300.7 |
| カナダ | 302.0 |
| アイルランド | 306.8 |
| フランス | 311.0 |
| ベルギー | 333.0 |
| オランダ | 333.1 |
| 香港 | 357.9 |
| 日本 | 375.3 |
| ルクセンブルグ | 407.5 |
グラフ化すると以下のようになります。
非金融総債務の推移
新興国は2018年単年だけを切り取ると債務が少ないように思えますが、2000年~2018年の推移をみてみると、全世界や先進国と比べてかなり速いペースで債務を増やしてきていることが分かります。
米国、中国、日本、イギリス、ロシアでは以下のようになっています。
中国が凄まじい勢いで増加している一方で、ロシアは低位安定しています。ロシアはCAPEレシオやPERが低いだけでなく、債務が少なく経常黒字というところも良いんじゃないかなと思っています。
債務が小さい新興国のなかでもインドネシアやメキシコ、アルゼンチン、トルコ、インドなどは経常赤字国ですし、サウジアラビアは債務増加ペースが速いです。
世界の債務が膨らんでいくなか、相対的にロシアの健全性が魅力的に映ります。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント