2020年6月末の世界各国のイールドスプレッドを見ていきます。
※イールドスプレッドは株式のバリュエーションを判断する指標のひとつで、10年国債利回りから株式益利回り(PERの逆数)を引いて計算します。
イールドスプレッド比較(2020年6月末時点)
| PER | 益利回り | 10年国債
利回り | イールド
スプレッド |
| オーストリア | 10.5 | 9.52% | -0.22% | -9.74% |
| ロシア | 6.8 | 14.71% | 5.95% | -8.76% |
| シンガポール | 10.4 | 9.62% | 0.90% | -8.72% |
| チェコ | 11.2 | 8.93% | 0.75% | -8.17% |
| ベルギー | 15.4 | 6.49% | -0.13% | -6.63% |
| ハンガリー | 11.5 | 8.70% | 2.22% | -6.48% |
| フィンランド | 16.7 | 5.99% | -0.26% | -6.24% |
| スペイン | 15.8 | 6.33% | 0.47% | -5.86% |
| 香港 | 15.8 | 6.33% | 0.65% | -5.68% |
| スウェーデン | 18.1 | 5.52% | -0.07% | -5.59% |
| 中国 | 12.0 | 8.33% | 2.90% | -5.44% |
| フランス | 19.0 | 5.26% | -0.12% | -5.38% |
| ドイツ | 21.0 | 4.76% | -0.46% | -5.22% |
| スイス | 21.0 | 4.76% | -0.43% | -5.19% |
| 日本 | 19.2 | 5.21% | 0.03% | -5.18% |
| 台湾 | 17.8 | 5.62% | 0.47% | -5.15% |
| アイルランド | 20.9 | 4.78% | 0.01% | -4.78% |
| 英国 | 20.5 | 4.88% | 0.17% | -4.71% |
| オーストラリア | 18.1 | 5.52% | 0.88% | -4.64% |
| タイ | 17.2 | 5.81% | 1.22% | -4.59% |
| カナダ | 20.1 | 4.98% | 0.53% | -4.45% |
| ポルトガル | 20.8 | 4.81% | 0.49% | -4.32% |
| ポーランド | 18.2 | 5.49% | 1.39% | -4.11% |
| イタリア | 18.5 | 5.41% | 1.33% | -4.08% |
| オランダ | 27.2 | 3.68% | -0.31% | -3.98% |
| フィリピン | 15.1 | 6.62% | 2.79% | -3.83% |
| ニュージーランド | 20.9 | 4.78% | 0.96% | -3.83% |
| デンマーク | 28.6 | 3.50% | -0.32% | -3.82% |
| イスラエル | 24.1 | 4.15% | 0.63% | -3.52% |
| 米国 | 24.2 | 4.13% | 0.66% | -3.47% |
| 韓国 | 22.5 | 4.44% | 1.37% | -3.08% |
| ノルウェー | 38.2 | 2.62% | 0.63% | -1.99% |
| マレーシア | 21.8 | 4.59% | 3.06% | -1.53% |
| ギリシャ | 36.8 | 2.72% | 1.23% | -1.49% |
| メキシコ | 18.2 | 5.49% | 5.83% | 0.34% |
| インドネシア | 16.1 | 6.21% | 7.22% | 1.00% |
| 南アフリカ | 13.6 | 7.35% | 9.27% | 1.92% |
| トルコ | 10.8 | 9.26% | 11.50% | 2.24% |
| インド | 27.6 | 3.62% | 5.89% | 2.26% |
| ブラジル | 23.7 | 4.22% | 6.70% | 2.48% |
※PERははStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
CAPEレシオを使ったイールドスプレッド比較(2020年6月末時点)
最後に、益利回りの代わりにCAPEレシオの逆数を使ったイールドスプレッドを比較してみます。イールドスプレッドを計算するときにCAPEレシオを使うのが正しいのかは分かりませんが、PERを使った場合よりも一時的な要因を除けるので併せてチェックしています。
| CAPE | 益利回り
(CAPEの逆数) | 10年国債
利回り | イールド
スプレッド |
| チェコ | 8.4 | 11.90% | 0.75% | -11.15% |
| ポーランド | 8.7 | 11.49% | 1.39% | -10.11% |
| ロシア | 6.3 | 15.87% | 5.95% | -9.92% |
| オーストリア | 11.5 | 8.70% | -0.22% | -8.91% |
| スペイン | 11.5 | 8.70% | 0.47% | -8.22% |
| シンガポール | 11.4 | 8.77% | 0.90% | -7.87% |
| 英国 | 13.1 | 7.63% | 0.17% | -7.46% |
| 香港 | 12.9 | 7.75% | 0.65% | -7.10% |
| ノルウェー | 13.4 | 7.46% | 0.63% | -6.83% |
| 韓国 | 12.3 | 8.13% | 1.37% | -6.76% |
| ドイツ | 16.5 | 6.06% | -0.46% | -6.52% |
| イスラエル | 14.9 | 6.71% | 0.63% | -6.08% |
| ハンガリー | 12.5 | 8.00% | 2.22% | -5.78% |
| タイ | 14.3 | 6.99% | 1.22% | -5.77% |
| ポルトガル | 16.1 | 6.21% | 0.49% | -5.72% |
| フランス | 18.3 | 5.46% | -0.12% | -5.58% |
| ベルギー | 18.5 | 5.41% | -0.13% | -5.54% |
| 日本 | 18.9 | 5.29% | 0.03% | -5.26% |
| オーストラリア | 16.7 | 5.99% | 0.88% | -5.10% |
| スウェーデン | 20.2 | 4.95% | -0.07% | -5.02% |
| フィンランド | 22.4 | 4.46% | -0.26% | -4.72% |
| カナダ | 19.6 | 5.10% | 0.53% | -4.58% |
| イタリア | 17.0 | 5.88% | 1.33% | -4.56% |
| スイス | 24.8 | 4.03% | -0.43% | -4.46% |
| オランダ | 24.2 | 4.13% | -0.31% | -4.44% |
| 台湾 | 20.7 | 4.83% | 0.47% | -4.36% |
| フィリピン | 14.2 | 7.04% | 2.79% | -4.25% |
| マレーシア | 14.2 | 7.04% | 3.06% | -3.99% |
| 中国 | 15.9 | 6.29% | 2.90% | -3.39% |
| デンマーク | 34.7 | 2.88% | -0.32% | -3.20% |
| 米国 | 28.8 | 3.47% | 0.66% | -2.81% |
| ニュージーランド | 29.3 | 3.41% | 0.96% | -2.45% |
| アイルランド | 40.9 | 2.44% | 0.01% | -2.44% |
| トルコ | 7.9 | 12.66% | 11.50% | -1.16% |
| メキシコ | 15.3 | 6.54% | 5.83% | -0.71% |
| インドネシア | 12.8 | 7.81% | 7.22% | -0.60% |
| ブラジル | 15.7 | 6.37% | 6.70% | 0.33% |
| インド | 19.0 | 5.26% | 5.89% | 0.62% |
| 南アフリカ | 15.6 | 6.41% | 9.27% | 2.86% |
| ギリシャ | -2.0 | - | 1.23% | - |
※CAPEレシオはStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント