※multpl.comのデータを使って、1月1日〜1月1日までの1年間の実質リターンを計算しています。
よろしければ応援クリックお願いします
![]() |

ヒストグラムは以下のようになります。
151年のうち、上位20年と下位20年を表にまとめてみました。
| 順位 | 期間 | 実質リターン |
| 1 | 1933/01-1934/01 | 53.3% |
| 2 | 1935/01-1936/01 | 52.8% |
| 3 | 1928/01-1929/01 | 49.3% |
| 4 | 1954/01-1955/01 | 48.0% |
| 5 | 1927/01-1928/01 | 38.7% |
| 6 | 1958/01-1959/01 | 38.5% |
| 7 | 1945/01-1946/01 | 36.4% |
| 8 | 1908/01-1909/01 | 35.2% |
| 9 | 1885/01-1886/01 | 34.9% |
| 10 | 1880/01-1881/01 | 34.2% |
| 11 | 1995/01-1996/01 | 31.8% |
| 12 | 1975/01-1976/01 | 30.5% |
| 13 | 2009/01-2010/01 | 30.0% |
| 14 | 1922/01-1923/01 | 29.9% |
| 15 | 1936/01-1937/01 | 29.7% |
| 16 | 1878/01-1879/01 | 29.6% |
| 17 | 1986/01-1987/01 | 29.5% |
| 18 | 1998/01-1999/01 | 29.4% |
| 19 | 1904/01-1905/01 | 29.3% |
| 20 | 1991/01-1992/01 | 28.6% |
| 132 | 1934/01-1935/01 | -10.7% |
| 133 | 1899/01-1900/01 | -11.3% |
| 134 | 1920/01-1921/01 | -12.7% |
| 135 | 1903/01-1904/01 | -13.4% |
| 136 | 1969/01-1970/01 | -13.9% |
| 137 | 1981/01-1982/01 | -14.4% |
| 138 | 2001/01-2002/01 | -14.5% |
| 139 | 1977/01-1978/01 | -14.9% |
| 140 | 1876/01-1877/01 | -14.9% |
| 141 | 1930/01-1931/01 | -17.0% |
| 142 | 1941/01-1942/01 | -18.4% |
| 143 | 2002/01-2003/01 | -22.2% |
| 144 | 1907/01-1908/01 | -22.6% |
| 145 | 1973/01-1974/01 | -23.5% |
| 146 | 1946/01-1947/01 | -25.5% |
| 147 | 1974/01-1975/01 | -29.4% |
| 148 | 1917/01-1918/01 | -32.0% |
| 149 | 1937/01-1938/01 | -32.7% |
| 150 | 2008/01-2009/01 | -35.7% |
| 151 | 1931/01-1932/01 | -38.1% |
ちなみに2022年は現時点(6/3時点)で-12.6%(配当抜き)なので、このまま横ばいで終われば19番目に悪い年になります。
![]() |
コメント