ふと気になったので、都道府県別の推計人口変化率(2025年→2045年)と2022年の基準地価を調べてみました。
横軸に人口変化率、縦軸(対数)に基準地価をプロットするとこうなります。
東京都と大阪府の市区町村別
地価の高い東京都と大阪府の市区町村別では以下のようになります。
よろしければ応援クリックお願いします
![]() |
ふと気になったので、都道府県別の推計人口変化率(2025年→2045年)と2022年の基準地価を調べてみました。
| 人口変化率 (2025→2045) | 基準地価 (円/坪) | |
| 東京都 | -1.73% | 3,437,850 |
| 沖縄県 | -2.72% | 320,934 |
| 愛知県 | -7.46% | 709,905 |
| 神奈川県 | -8.35% | 953,274 |
| 埼玉県 | -9.41% | 482,413 |
| 滋賀県 | -9.44% | 186,465 |
| 福岡県 | -9.68% | 462,417 |
| 千葉県 | -10.70% | 356,819 |
| 広島県 | -11.94% | 343,975 |
| 岡山県 | -12.25% | 156,802 |
| 大阪府 | -13.97% | 1,181,960 |
| 石川県 | -14.17% | 218,975 |
| 兵庫県 | -14.58% | 510,927 |
| 熊本県 | -14.71% | 184,695 |
| 京都府 | -14.86% | 778,307 |
| 佐賀県 | -15.42% | 89,176 |
| 香川県 | -15.72% | 131,905 |
| 静岡県 | -16.06% | 272,837 |
| 三重県 | -16.32% | 122,162 |
| 鳥取県 | -16.44% | 79,355 |
| 栃木県 | -16.67% | 134,663 |
| 群馬県 | -16.76% | 136,911 |
| 福井県 | -16.77% | 129,751 |
| 長野県 | -17.54% | 107,629 |
| 大分県 | -17.67% | 109,578 |
| 島根県 | -17.70% | 78,373 |
| 富山県 | -17.97% | 148,876 |
| 岐阜県 | -18.13% | 146,075 |
| 茨城県 | -18.71% | 124,480 |
| 宮城県 | -18.79% | 345,164 |
| 宮崎県 | -19.39% | 98,620 |
| 山口県 | -19.89% | 96,932 |
| 北海道 | -20.16% | 136,415 |
| 新潟県 | -20.28% | 117,554 |
| 鹿児島県 | -20.31% | 136,327 |
| 愛媛県 | -20.50% | 158,517 |
| 奈良県 | -21.07% | 236,883 |
| 和歌山県 | -21.42% | 149,014 |
| 山梨県 | -21.53% | 87,056 |
| 長崎県 | -21.92% | 146,644 |
| 徳島県 | -22.15% | 118,622 |
| 高知県 | -23.64% | 137,447 |
| 岩手県 | -23.86% | 95,641 |
| 福島県 | -24.13% | 90,003 |
| 山形県 | -24.35% | 81,221 |
| 青森県 | -28.84% | 64,547 |
| 秋田県 | -32.04% | 53,428 |
横軸に人口変化率、縦軸(対数)に基準地価をプロットするとこうなります。
| 人口変化率 (2025→2045) | 基準地価 (円/坪) | |
| 中央区 | 13.67% | 17,617,168 |
| 港区 | 12.50% | 14,625,228 |
| 千代田区 | 10.66% | 16,507,437 |
| 大阪市西区 | 9.73% | 3,912,847 |
| 台東区 | 7.16% | 5,006,795 |
| 江東区 | 6.25% | 2,147,815 |
| 大阪市福島区 | 5.60% | 2,329,161 |
| 品川区 | 5.52% | 3,411,426 |
| 大阪市北区 | 5.05% | 11,075,413 |
| 大阪市中央区 | 4.81% | 10,111,035 |
| 文京区 | 4.17% | 4,517,355 |
| 練馬区 | 3.43% | 1,545,083 |
| 渋谷区 | 3.06% | 13,430,106 |
| 大阪市天王寺区 | 2.89% | 2,507,438 |
| 荒川区 | 2.83% | 2,363,400 |
| 目黒区 | 2.80% | 4,034,090 |
| 板橋区 | 2.36% | 1,854,132 |
| 墨田区 | 1.65% | 2,081,252 |
| 杉並区 | 1.26% | 2,457,808 |
| 大田区 | 0.46% | 1,977,887 |
| 豊島区 | 0.35% | 5,865,664 |
| 大阪市浪速区 | 0.10% | 2,353,305 |
| 三鷹市 | 0.02% | 2,043,181 |
| 世田谷区 | -0.68% | 2,448,394 |
| 中野区 | -0.92% | 3,157,182 |
| 調布市 | -1.58% | 1,421,015 |
| 新宿区 | -1.63% | 11,969,925 |
| 狛江市 | -1.64% | 1,155,371 |
| 小金井市 | -1.89% | 1,569,346 |
| 北区 | -2.40% | 2,422,709 |
| 国立市 | -2.48% | 1,153,246 |
| 稲城市 | -2.55% | 826,057 |
| 西東京市 | -2.65% | 1,121,763 |
| 東村山市 | -2.66% | 736,969 |
| 府中市 | -3.54% | 1,230,387 |
| 国分寺市 | -3.69% | 1,469,872 |
| 大阪市都島区 | -3.71% | 1,201,322 |
| 大阪市淀川区 | -3.90% | 1,959,963 |
| 武蔵野市 | -4.14% | 4,363,195 |
| 日野市 | -4.15% | 709,003 |
| 立川市 | -4.18% | 2,230,145 |
| 小平市 | -4.19% | 830,622 |
| 東大和市 | -4.47% | 553,443 |
| 箕面市 | -5.05% | 750,413 |
| 大阪市此花区 | -5.49% | 608,264 |
| 清瀬市 | -5.67% | 777,410 |
| 豊中市 | -5.67% | 785,759 |
| 吹田市 | -5.70% | 944,528 |
| 大阪市阿倍野区 | -5.91% | 2,648,406 |
| 茨木市 | -6.40% | 780,637 |
| 大阪市東成区 | -6.44% | 910,192 |
| 葛飾区 | -6.97% | 1,272,955 |
| 江戸川区 | -7.10% | 1,496,795 |
| 東久留米市 | -7.85% | 732,358 |
| 大阪市鶴見区 | -8.03% | 776,198 |
| 日の出町 | -8.51% | 195,289 |
| 足立区 | -8.89% | 1,442,115 |
| 武蔵村山市 | -9.29% | 393,989 |
| 町田市 | -9.50% | 741,263 |
| 和泉市 | -9.60% | 270,303 |
| 大阪市城東区 | -9.81% | 899,173 |
| 大阪市東淀川区 | -10.09% | 767,886 |
| 大阪市旭区 | -10.85% | 814,325 |
| 昭島市 | -11.42% | 680,991 |
| 池田市 | -11.42% | 714,800 |
| 大阪市住吉区 | -11.54% | 932,892 |
| 田尻町 | -11.54% | 176,859 |
| あきる野市 | -12.77% | 298,283 |
| 大阪市西淀川区 | -12.93% | 662,258 |
| 堺市 | -12.95% | 500,955 |
| 泉佐野市 | -13.21% | 278,115 |
| 八王子市 | -13.34% | 530,364 |
| 多摩市 | -13.73% | 775,537 |
| 小笠原村 | -13.79% | 70,702 |
| 八尾市 | -14.50% | 457,623 |
| 大阪狭山市 | -15.04% | 335,537 |
| 高槻市 | -15.13% | 660,902 |
| 摂津市 | -15.98% | 527,603 |
| 瑞穂町 | -16.05% | 316,776 |
| 忠岡町 | -16.30% | 270,303 |
| 島本町 | -16.37% | 431,955 |
| 東大阪市 | -16.76% | 567,281 |
| 藤井寺市 | -16.93% | 535,537 |
| 青梅市 | -17.36% | 340,135 |
| 貝塚市 | -18.03% | 222,578 |
| 枚方市 | -18.38% | 471,013 |
| 岸和田市 | -18.49% | 304,447 |
| 泉大津市 | -18.96% | 384,132 |
| 大阪市平野区 | -19.00% | 636,547 |
| 新島村 | -19.61% | 23,691 |
| 大阪市東住吉区 | -20.01% | 800,472 |
| 羽村市 | -20.48% | 522,975 |
| 熊取町 | -20.71% | 201,917 |
| 交野市 | -21.87% | 413,459 |
| 大阪市生野区 | -22.13% | 638,961 |
| 泉南市 | -22.75% | 151,919 |
| 四條畷市 | -23.20% | 476,859 |
| 寝屋川市 | -23.25% | 480,220 |
| 大阪市住之江区 | -23.27% | 711,845 |
| 大阪市港区 | -23.62% | 858,264 |
| 大東市 | -23.67% | 466,942 |
| 守口市 | -24.18% | 662,396 |
| 大島町 | -24.31% | 41,256 |
| 太子町 | -24.83% | 173,719 |
| 松原市 | -24.87% | 403,181 |
| 神津島村 | -25.53% | 25,895 |
| 三宅村 | -26.56% | 29,421 |
| 高石市 | -26.57% | 421,157 |
| 河南町 | -27.70% | 104,793 |
| 羽曳野市 | -27.92% | 337,818 |
| 大阪市大正区 | -28.18% | 684,297 |
| 富田林市 | -29.72% | 257,160 |
| 柏原市 | -30.06% | 412,892 |
| 阪南市 | -30.46% | 151,955 |
| 福生市 | -30.85% | 605,371 |
| 河内長野市 | -31.80% | 248,213 |
| 門真市 | -32.79% | 450,137 |
| 大阪市西成区 | -34.70% | 589,752 |
| 八丈町 | -38.91% | 47,107 |
| 岬町 | -42.29% | 84,214 |
| 能勢町 | -46.75% | 63,636 |
| 豊能町 | -47.42% | 113,608 |
| 千早赤阪村 | -48.68% | 77,024 |
| 檜原村 | -49.82% | 64,242 |
| 奥多摩町 | -54.21% | 94,876 |
市区町村別では東京都中央区、港区、千代田区が人口変化率+10%超で基準地価も非常に高い一方、東京や大阪であっても村や町では今後20年間で人口が半減する見込みで地価も激安なところが結構あるんですね…
あとは東京は23区ではそれほど人口減少が深刻なところがなさそうですが、大阪は住吉区、港区、大正区は-20%超、西成区は-34.70%にもなっています。
東京都心マンションは激高ですが、なんだかんだで安牌なんだろうなと改めて思いました。
![]() |
現在、首都圏へのヒトモノカネの集中がピークに達したような気がします。首都圏のさらにタワマンのある地区にのみ注目され、あとは全く顧みられない……。
返信削除論理的ではないのですが、こういった時、既成概念をぶち壊す何かが起きるのではないかなと思います(投資の世界でいうところのテールリスクに相当する事象)。
具体的にはイメージできませんが
長年投資をやってると、そんな気がしてしまいます。
首都圏だけではありませんが、現在の駅近ニーズは自動運転とかドローンが普及することで変わるのかなとかは思っています。
削除自動運転EVがいつでもどこでも利用できるようになって、ドローン配送コストが下がれば、立地の影響はかなり減りそうですし…
(ただ、電車の代わりにすべての移動をEVにしたらエネルギー消費がかなり増えそうなので、やっぱり電車は当面使われ続けるんだろうなという気はしますが。)
将来はかなり変わっていそうな気もする反面、人口減少が進んでいくなかで地方のインフラがそのまま維持され続ける可能性も低そうに思えるので、個人的にはやはり都市部の価値は保たれて地方は下落するんじゃないかなという気がします。