2019年9月末の世界各国のイールドスプレッドを見ていきます。
※イールドスプレッドは株式のバリュエーションを判断する指標のひとつで、10年国債利回りから株式益利回り(PERの逆数)を引いて計算します。
イールドスプレッド比較(2019年9月末時点)
| PER | 益利回り | 10年国債
利回り | イールド
スプレッド |
ロシア | 5.6 | 17.86% | 7.02% | -10.84% |
オーストリア | 11.2 | 8.93% | -0.32% | -9.25% |
ハンガリー | 9.9 | 10.10% | 2.04% | -8.06% |
中国 | 9.8 | 10.20% | 3.16% | -7.05% |
日本 | 14.8 | 6.76% | -0.13% | -6.89% |
スペイン | 14.3 | 6.99% | 0.15% | -6.84% |
イタリア | 13.7 | 7.30% | 0.83% | -6.47% |
韓国 | 12.7 | 7.87% | 1.46% | -6.42% |
アイルランド | 16.1 | 6.21% | -0.03% | -6.24% |
スウェーデン | 16.8 | 5.95% | -0.26% | -6.22% |
ポーランド | 12.2 | 8.20% | 2.00% | -6.20% |
ドイツ | 18.0 | 5.56% | -0.57% | -6.13% |
チェコ | 13.4 | 7.46% | 1.34% | -6.12% |
英国 | 15.3 | 6.54% | 0.49% | -6.05% |
フランス | 17.7 | 5.65% | -0.27% | -5.92% |
香港 | 14.0 | 7.14% | 1.24% | -5.90% |
ポルトガル | 16.6 | 6.02% | 0.16% | -5.86% |
シンガポール | 13.2 | 7.58% | 1.74% | -5.84% |
オランダ | 18.7 | 5.35% | -0.42% | -5.77% |
ノルウェー | 14.6 | 6.85% | 1.24% | -5.61% |
フィンランド | 19.4 | 5.15% | -0.31% | -5.46% |
ベルギー | 19.4 | 5.15% | -0.25% | -5.41% |
ギリシャ | 15.1 | 6.62% | 1.38% | -5.25% |
台湾 | 16.8 | 5.95% | 0.72% | -5.23% |
スイス | 22.4 | 4.46% | -0.75% | -5.22% |
デンマーク | 22.2 | 4.50% | -0.55% | -5.05% |
イスラエル | 17.3 | 5.78% | 0.90% | -4.88% |
オーストラリア | 18.1 | 5.52% | 0.96% | -4.56% |
カナダ | 17.0 | 5.88% | 1.36% | -4.52% |
タイ | 17.4 | 5.75% | 1.50% | -4.25% |
ニュージーランド | 22.3 | 4.48% | 1.14% | -3.35% |
米国 | 21.0 | 4.76% | 1.67% | -3.09% |
マレーシア | 20.0 | 5.00% | 3.35% | -1.66% |
フィリピン | 17.9 | 5.59% | 4.70% | -0.89% |
メキシコ | 15.4 | 6.49% | 6.88% | 0.39% |
ブラジル | 15.1 | 6.62% | 7.05% | 0.42% |
南アフリカ | 12.7 | 7.87% | 8.34% | 0.47% |
インドネシア | 19.5 | 5.13% | 7.30% | 2.17% |
トルコ | 9.3 | 10.75% | 13.20% | 2.45% |
インド | 27.8 | 3.60% | 6.70% | 3.10% |
※PERははStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
多くの国では前月比でPER拡大&金利上昇となり、イールドスプレッドは割高になりました。
ロシア、オーストリア、ハンガリーが特に割安ですが、米国を除く先進国はほぼイールドスプレッドが-5%以下となっています。
CAPEレシオを使ったイールドスプレッド比較(2019年9月末時点)
最後に、益利回りの代わりにCAPEレシオの逆数を使ったイールドスプレッドを比較してみます。イールドスプレッドを計算するときにCAPEレシオを使うのが正しいのかは分かりませんが、PERを使った場合よりも一時的な要因を除けるので併せてチェックしています。
| CAPE | 益利回り
(CAPEの逆数) | 10年国債
利回り | イールド
スプレッド |
チェコ | 9.7 | 10.31% | 1.34% | -8.97% |
ポーランド | 11.1 | 9.01% | 2.00% | -7.01% |
韓国 | 11.9 | 8.40% | 1.46% | -6.95% |
スペイン | 14.1 | 7.09% | 0.15% | -6.94% |
ロシア | 7.3 | 13.70% | 7.02% | -6.68% |
オーストリア | 16.4 | 6.10% | -0.32% | -6.42% |
ドイツ | 17.7 | 5.65% | -0.57% | -6.22% |
ポルトガル | 16.3 | 6.13% | 0.16% | -5.97% |
香港 | 14.3 | 6.99% | 1.24% | -5.75% |
英国 | 16.2 | 6.17% | 0.49% | -5.69% |
イスラエル | 15.3 | 6.54% | 0.90% | -5.63% |
シンガポール | 13.6 | 7.35% | 1.74% | -5.61% |
ノルウェー | 15.9 | 6.29% | 1.24% | -5.05% |
スウェーデン | 21.1 | 4.74% | -0.26% | -5.00% |
フランス | 21.7 | 4.61% | -0.27% | -4.88% |
日本 | 21.8 | 4.59% | -0.13% | -4.72% |
スイス | 26.3 | 3.80% | -0.75% | -4.56% |
フィンランド | 24.0 | 4.17% | -0.31% | -4.47% |
ハンガリー | 15.5 | 6.45% | 2.04% | -4.41% |
オランダ | 25.3 | 3.95% | -0.42% | -4.38% |
ベルギー | 24.9 | 4.02% | -0.25% | -4.27% |
台湾 | 20.2 | 4.95% | 0.72% | -4.23% |
タイ | 17.6 | 5.68% | 1.50% | -4.18% |
イタリア | 20.0 | 5.00% | 0.83% | -4.17% |
オーストラリア | 20.1 | 4.98% | 0.96% | -4.02% |
中国 | 14.1 | 7.09% | 3.16% | -3.94% |
デンマーク | 32.1 | 3.12% | -0.55% | -3.66% |
マレーシア | 14.8 | 6.76% | 3.35% | -3.41% |
カナダ | 21.7 | 4.61% | 1.36% | -3.25% |
ニュージーランド | 29.4 | 3.40% | 1.14% | -2.27% |
アイルランド | 54.1 | 1.85% | -0.03% | -1.88% |
米国 | 29.4 | 3.40% | 1.67% | -1.73% |
フィリピン | 19.0 | 5.26% | 4.70% | -0.57% |
トルコ | 8.3 | 12.05% | 13.20% | 1.15% |
ブラジル | 17.4 | 5.75% | 7.05% | 1.30% |
メキシコ | 18.2 | 5.49% | 6.88% | 1.39% |
インドネシア | 17.2 | 5.81% | 7.30% | 1.48% |
インド | 21.0 | 4.76% | 6.70% | 1.93% |
南アフリカ | 16.8 | 5.95% | 8.34% | 2.39% |
ギリシャ | -3.3 | - | 1.38% | - |
※CAPEレシオはStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント