今回は2022年7月1日時点の世界各国のカントリーリスクプレミアム※を見ていきます。
※ある国の株式や債券に投資するときに考慮しなければならないリスクをカントリーリスクといいます。
データはニューヨーク大学アスワス・ダモダラン教授のサイトで公開されているものを使用しています。
(過去記事:
世界各国のカントリーリスクプレミアム)
世界各国のカントリーリスクプレミアム(2022年7月時点)
下表は2021年7月1日時点のカントリーリスクプレミアムと株式リスクプレミアムをまとめたもので、リスクプレミアムの降順に並べています。
(株式リスクプレミアムはカントリーリスクプレミアムにS&P500のインプライド・リスクプレミアムを足したものです。)
| カントリー リスクプレミアム | 株式 リスクプレミアム |
| ロシア | 16.78% | 22.79% |
| パキスタン | 9.09% | 15.10% |
| ナイジェリア | 7.69% | 13.70% |
| トルコ | 7.69% | 13.70% |
| ギリシャ | 5.03% | 11.04% |
| ブラジル | 4.21% | 10.22% |
| 南アフリカ | 4.21% | 10.22% |
| イタリア | 3.07% | 9.08% |
| インド | 3.07% | 9.08% |
| ハンガリー | 2.66% | 8.67% |
| ポルトガル | 2.66% | 8.67% |
| インドネシア | 2.66% | 8.67% |
| フィリピン | 2.66% | 8.67% |
| スペイン | 2.23% | 8.24% |
| タイ | 2.23% | 8.24% |
| メキシコ | 2.23% | 8.24% |
| マレーシア | 1.68% | 7.69% |
| ポーランド | 1.18% | 7.19% |
| アイルランド | 0.99% | 7.00% |
| イスラエル | 0.99% | 7.00% |
| 中国 | 0.99% | 7.00% |
| 日本 | 0.99% | 7.00% |
| チェコ | 0.84% | 6.85% |
| ベルギー | 0.84% | 6.85% |
| 台湾 | 0.84% | 6.85% |
| 香港 | 0.84% | 6.85% |
| 英国 | 0.84% | 6.85% |
| フランス | 0.69% | 6.70% |
| 韓国 | 0.69% | 6.70% |
| オーストリア | 0.56% | 6.57% |
| フィンランド | 0.56% | 6.57% |
| オーストラリア | 0.00% | 6.01% |
| オランダ | 0.00% | 6.01% |
| カナダ | 0.00% | 6.01% |
| シンガポール | 0.00% | 6.01% |
| スイス | 0.00% | 6.01% |
| スウェーデン | 0.00% | 6.01% |
| デンマーク | 0.00% | 6.01% |
| ドイツ | 0.00% | 6.01% |
| ニュージーランド | 0.00% | 6.01% |
| ノルウェー | 0.00% | 6.01% |
| 米国 | 0.00% | 6.01% |
カントリーリスクプレミアムをグラフ化すると以下のようになります。
ちなみにロシアのカントリーリスクプレミアムはRating-based Default Spreadをもとに計算された数値は16.78%ですが、Sovereign CDSをもとに計算された数値は6.94%だそうです。
米国の株式リスクプレミアムは半年間で4.24%(2022年1月)→6.01%(2022年7月)に拡大しています。
カントリーリスクプレミアムの変化
半年間のカントリーリスクプレミアムの変化は以下のようになっています。成長率ゼロとしたときの適正PER
この株式リスクプレミアムを使って各国の適正PERを計算してみます。
PERは以下の式で求めることができます。
PER=1/(割引率-成長率)
=1/(無リスク金利+株式リスクプレミアム-成長率)
成長率を0%、無リスク金利を米10年国債利回り(2022年7月1日時点で2.889%)として適正PERを計算し、現時点(2022/7/6時点)の予想PER※との乖離率(予想PER÷適正PER-1)の昇順に並べてみました。
※Morningstarのデータを使いました。
| 適正PER | 予想PER | 乖離率 |
| オーストリア | 10.6 | 6.3 | -40.0% |
| イスラエル | 10.1 | 6.3 | -38.1% |
| ポーランド | 9.9 | 6.2 | -37.1% |
| パキスタン | 5.6 | 3.9 | -29.7% |
| ブラジル | 7.6 | 5.4 | -28.7% |
| ナイジェリア | 6.0 | 4.3 | -28.2% |
| 韓国 | 10.4 | 7.6 | -27.2% |
| トルコ | 6.0 | 4.8 | -21.0% |
| ノルウェー | 11.2 | 8.9 | -20.6% |
| ドイツ | 11.2 | 9.1 | -18.8% |
| イタリア | 8.4 | 7.7 | -7.8% |
| 英国 | 10.3 | 9.8 | -4.3% |
| 台湾 | 10.3 | 10.1 | -1.7% |
| カナダ | 11.2 | 11.2 | -0.1% |
| デンマーク | 11.2 | 11.4 | 1.4% |
| フランス | 10.4 | 11.1 | 6.4% |
| オーストラリア | 11.2 | 12.4 | 10.1% |
| ギリシャ | 7.2 | 8.2 | 13.9% |
| スペイン | 9.0 | 10.3 | 14.3% |
| 南アフリカ | 7.6 | 8.8 | 14.7% |
| 中国 | 10.1 | 12.0 | 18.3% |
| シンガポール | 11.2 | 13.5 | 20.0% |
| フィンランド | 10.6 | 12.9 | 22.0% |
| 日本 | 10.1 | 12.4 | 22.1% |
| アイルランド | 10.1 | 12.5 | 23.2% |
| ベルギー | 10.3 | 12.7 | 23.5% |
| スウェーデン | 11.2 | 14.4 | 28.1% |
| メキシコ | 9.0 | 12.0 | 33.9% |
| オランダ | 11.2 | 15.1 | 34.6% |
| インドネシア | 8.7 | 12.2 | 40.6% |
| 米国 | 11.2 | 16.4 | 45.9% |
| 香港 | 10.3 | 15.0 | 46.5% |
| スイス | 11.2 | 16.5 | 47.0% |
| マレーシア | 9.5 | 14.2 | 49.7% |
| フィリピン | 8.7 | 13.2 | 52.8% |
| ポルトガル | 8.7 | 13.9 | 60.7% |
| タイ | 9.0 | 15.2 | 69.6% |
| インド | 8.4 | 15.5 | 85.0% |
| ニュージーランド | 11.2 | 24.4 | 117.2% |
| ロシア | 3.9 | - | - |
よろしければ応援クリックお願いします
コメント