最近、新しい銘柄を購入するときにはモーニングスターで過去5~15年のトータルリターンをチェックするようにしています。
過去のリターンが良かったから今後のリターンが良いとは限りませんし、モーニングスターでは過去15年よりも長期のデータは手に入りませんが、とりあえずの参考程度に使っています。
チェックしているのは最近購入した銘柄だけなので、今回は保有銘柄すべてを調べてみました。
下表は保有銘柄の過去15年のトータルリターンを降順に並べたものです。
| 銘柄名 | 過去5年 | 過去10年 | 過去15年 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 38.1% | 30.6% | 30.0% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 9.1% | 8.5% | 15.7% |
LMT | ロッキード・マーティン | 30.9% | 12.2% | 14.0% |
POT | ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | -8.0% | -3.7% | 13.9% |
QQQ | パワーシェアーズQQQトラスト・シリーズ1 | 21.3% | 12.9% | 13.3% |
HRL | ホーメル・フーズ | 18.2% | 15.2% | 13.3% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | 20.9% | 12.9% | 11.3% |
WBK | ウエストパック銀行 | 4.1% | 4.1% | 11.3% |
MKC | マコーミック | 11.1% | 11.5% | 11.0% |
CVX | シェブロン | 5.8% | 5.8% | 10.9% |
MO | アルトリア・グループ | 19.8% | 6.5% | 10.6% |
DEO | ディアジオ | 5.9% | 6.3% | 9.4% |
SPY | S&P500 | 15.9% | 8.1% | 9.3% |
SRCL | ステリサイクル | -7.0% | 0.9% | 9.0% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 12.4% | 2.4% | 8.9% |
MSFT | マイクロソフト | 27.4% | 10.4% | 8.5% |
EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF | -2.6% | 2.1% | 8.3% |
CL | コルゲート・パルモリーブ | 8.6% | 7.9% | 8.2% |
UL | ユニリーバ | 11.1% | 6.2% | 8.2% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | 9.4% | 8.9% | 8.0% |
XOM | エクソン・モービル | 1.8% | 2.0% | 7.9% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 17.1% | 9.2% | 7.1% |
RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 4.1% | 2.2% | 6.8% |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 8.7% | 4.2% | 6.8% |
KO | コカ・コーラ | 7.4% | 6.1% | 6.5% |
MOS | モザイク | -11.0% | -7.1% | 6.5% |
AZN | アストラゼネカ | 12.8% | 7.5% | 6.2% |
IBM | インターナショナル・ビジネス・マシーンズ | -1.5% | 5.9% | 6.0% |
VOD | ボーダフォン | 9.0% | 1.7% | 5.1% |
MDT | メドトロニック | 16.1% | 7.1% | 4.6% |
BP | BP | 4.9% | -1.6% | 4.1% |
GSK | グラクソ・スミスクライン | 2.4% | 1.7% | 3.4% |
HSBC | HSBCホールディングス | 4.9% | -1.7% | 3.0% |
PFE | ファイザー | 11.4% | 6.9% | 2.7% |
GE | ゼネラル・エレクトリック | 2.4% | -3.7% | 1.8% |
VHT | バンガード・米国ヘルスケアETF | 18.3% | 11.3% | ― |
GOOG | アルファベット | 19.8% | 9.7% | ― |
VDC | バンガード・米国生活必需品ETF | 12.9% | 9.7% | ― |
VWO | バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF | 12.9% | 9.7% | ― |
VB | バンガード・スモールキャップETF | 15.6% | 9.3% | ― |
VO | バンガード・米国ミッドキャップETF | 15.8% | 8.7% | ― |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | 4.9% | 3.5% | ― |
EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF | 2.1% | 1.8% | ― |
VT | バンガード・トータル・ワールド・ストックETF | 12.0% | ― | ― |
VSS | バンガード・FTSE・オールワールド
(除く米国)スモールキャップETF | 9.5% | ― | ― |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 7.6% | ― | ― |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア・キャップト ETF | -0.9% | ― | ― |
XLRE | 不動産セレクト・セクターSPDRファンド | ― | ― | ― |
リターン上位5位はAMZN(+30.0%)、BTI(+15.7%)、LMT(+14.7%)、POT(+13.9%)、QQQ(+13.3%)で、下位5位はGE(+1.8%)、PFE(+2.7%)、HSBC(+3.0%)、GSK(+3.4%)、BP(+4.1%)でした。
GEは現在、私のポートフォリオでもぶっちぎりのワーストパフォーマー(含み損-40.1%)ですが、過去15年でもワーストだったようです。また、イギリス高配当株は現地源泉税が非課税なので好んで投資していますが、S&P500を上回ったのはBTIとDEOだけで、低パフォーマンスの銘柄が目立ちます。
S&P500(SPY)を上回っているものは12銘柄、下回っているものは22銘柄、データがないものが13銘柄でした。
データがない銘柄を除いたあと現在のポートフォリオの組入比率で加重平均すると、ポートフォリオ全体の過去15年トータルリターンは8.6%。S&P500の9.3%に比べると0.7%ポイント負けています。
今、気になっている銘柄についても調べてみました。
| 銘柄名 | 過去5年 | 過去10年 | 過去15年 |
HDB | HDFC銀行 | 21.3% | 14.7% | 27.8% |
MCD | マクドナルド | 16.9% | 12.8% | 17.6% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | -2.0% | -5.5% | 12.8% |
AMGN | アムジェン | 17.1% | 13.0% | 9.6% |
WM | ウエイスト・マネジメント | 23.0% | 10.7% | 9.5% |
SPY | S&P500 | 15.9% | 8.1% | 9.3% |
BRK.B | バークシャー・ハサウェイ | 16.1% | 7.1% | 9.1% |
T | AT&T | 5.8% | 2.8% | 5.8% |
MRK | メルク | 8.3% | 2.1% | 2.6% |
HDB(+27.8%)、MCD(+17.6%)、MBT(+12.8%)が際立っています。HDBはインドの大手商業銀行で、配当利回りは0.5%と低いですが、高成長・高収益で気になっています。
(過去記事:
SBI証券で買えるインド株ADR)
S&P500を下回ったのはMRK(+2.6%)、T(+5.8%)、BRK.B(+9.1%)でした。ただ、BRK.Bは僅差なので税引き後ではS&P500に勝っていそうです。
ジェレミー・シーゲル著「株式投資 第4版」によると、MRKは1957年~2006年の実質リターンで4位(+15.4%)、PFEは12位(+15.4%)でしたが、過去15年ではかなり低迷していますね。
全体的にリターン下位銘柄はGSK、HSBC、BP、VOD、Tなど、配当利回りが高くても低成長のものが多い印象です。
リターン最上位のAMZNとHDBは無配当、低配当利回りのグロース株ですが、下表の銘柄はS&P500と同等かそれ以上の配当利回りがあるので、配当金生活にも向いていそうです。
| 銘柄名 | 過去5年 | 過去10年 | 過去15年 | 配当利回り |
MCD | マクドナルド | 16.9% | 12.8% | 17.6% | 2.3% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 9.1% | 8.5% | 15.7% | 3.4% |
LMT | ロッキード・マーティン | 30.9% | 12.2% | 14.0% | 2.4% |
HRL | ホーメル・フーズ | 18.2% | 15.2% | 13.3% | 2.1% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | 20.9% | 12.9% | 11.3% | 1.8% |
MKC | マコーミック | 11.1% | 11.5% | 11.0% | 1.9% |
MO | アルトリア・グループ | 19.8% | 6.5% | 10.6% | 3.8% |
AMGN | アムジェン | 17.1% | 13.0% | 9.6% | 2.7% |
WM | ウエイスト・マネジメント | 23.0% | 10.7% | 9.5% | 2.1% |
DEO | ディアジオ | 5.9% | 6.3% | 9.4% | 2.4% |
SPY | S&P500 | 15.9% | 8.1% | 9.3% | 1.9% |
過去に高リターンだった銘柄をポートフォリオに多く組み込めば将来のリターンが改善するかは分かりませんが、何となくリターン下位の銘柄群よりは高リターンが望めそうな気がします。
次回は保有銘柄の増配率とEPS成長率についてまとめたいと思います。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント