毎月末、StarCapital AGのデータを使って各国のイールドスプレッド(10年国債利回り-株式益利回り) を計算しています。
(過去記事:
世界各国のイールドスプレッド比較(2018年4月末))
いつもは単一国のイールドスプレッドしかチェックしていないのですが、今回はETFのイールドスプレッドを計算してみました。
ETFはバンガードのVT(全世界)、 VWO(新興国)、VEA(米国を除く先進国)、VEU(米国を除く全世界)、VGK(ヨーロッパ)、VPL(パシフィック先進国)の6本です。
まずはETF構成国のウェイトと10年国債利回りを加重平均し、ETF全体の10年国債利回りを計算してみます。
※10年国債利回りはInvesting.comのデータを使っています。なお、アラブ首長国連邦は国債利回りのデータが見つからなかったので計算から除外、ペルーは9年国債利回りで代用しています。
VT(バンガード・トータル・ワールド・ストックETF)
| ウェイト | 10年国債利回り |
United States | 51.70% | 2.98% |
Japan | 8.50% | 0.04% |
United Kingdom | 6.00% | 1.32% |
China | 3.20% | 3.67% |
France | 3.20% | 0.71% |
Canada | 3.00% | 2.41% |
Germany | 3.00% | 0.41% |
Switzerland | 2.40% | 0.00% |
Australia | 2.20% | 2.79% |
Korea | 1.90% | 2.71% |
Taiwan | 1.50% | 1.01% |
Hong Kong | 1.20% | 2.25% |
India | 1.20% | 7.87% |
Netherlands | 1.10% | 0.59% |
Italy | 1.00% | 2.45% |
Spain | 1.00% | 1.46% |
Brazil | 0.90% | 10.96% |
Sweden | 0.90% | 0.53% |
South Africa | 0.80% | 8.45% |
Denmark | 0.60% | 0.45% |
Singapore | 0.50% | 2.61% |
Belgium | 0.40% | 0.79% |
Finland | 0.40% | 0.63% |
Malaysia | 0.40% | 4.24% |
Mexico | 0.40% | 7.68% |
Russia | 0.40% | 7.31% |
Thailand | 0.40% | 2.69% |
Norway | 0.30% | 1.87% |
Indonesia | 0.20% | 7.61% |
Israel | 0.20% | 1.89% |
Austria | 0.10% | 0.69% |
Chile | 0.10% | 4.55% |
Colombia | 0.10% | 6.58% |
Ireland | 0.10% | 0.96% |
New Zealand | 0.10% | 2.77% |
Philippines | 0.10% | 6.11% |
Poland | 0.10% | 3.20% |
Portugal | 0.10% | 1.94% |
Qatar | 0.10% | 4.57% |
Turkey | 0.10% | 14.22% |
United Arab Emirates | 0.10% | - |
平均 | 100.00% | 2.50% |
VWO(バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF)
| ウェイト | 10年国債利回り |
China | 34.40% | 3.67% |
Taiwan | 14.00% | 1.01% |
India | 11.10% | 7.87% |
Brazil | 8.00% | 10.96% |
South Africa | 7.40% | 8.45% |
Thailand | 3.90% | 2.69% |
Russia | 3.50% | 7.31% |
Malaysia | 3.40% | 4.24% |
Mexico | 3.30% | 7.68% |
Indonesia | 2.10% | 7.61% |
Chile | 1.40% | 4.55% |
Philippines | 1.30% | 6.11% |
Poland | 1.30% | 3.20% |
Turkey | 1.00% | 14.22% |
United Arab Emirates | 0.80% | - |
Qatar | 0.60% | 4.57% |
Colombia | 0.50% | 6.58% |
Greece | 0.50% | 4.40% |
Hungary | 0.40% | 3.13% |
Peru | 0.40% | 5.36% |
Egypt | 0.20% | 15.31% |
Pakistan | 0.20% | 8.50% |
Czech Republic | 0.20% | 1.98% |
Other | 0.10% | - |
平均 | 100.00% | 5.24% |
VEA(バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF)
| ウェイト | 10年国債利回り |
Japan | 22.20% | 0.04% |
United Kingdom | 15.70% | 1.32% |
France | 8.40% | 0.71% |
Canada | 7.90% | 2.41% |
Germany | 8.00% | 0.41% |
Switzerland | 6.20% | 0.00% |
Australia | 5.90% | 2.79% |
Korea | 4.90% | 2.71% |
Hong Kong | 3.20% | 2.25% |
Netherlands | 3.00% | 0.59% |
Spain | 2.70% | 1.46% |
Italy | 2.50% | 2.45% |
Sweden | 2.50% | 0.53% |
Denmark | 1.40% | 0.45% |
Singapore | 1.20% | 2.61% |
Belgium | 1.00% | 0.79% |
Finland | 1.00% | 0.63% |
Norway | 0.80% | 1.87% |
Israel | 0.40% | 1.89% |
Austria | 0.30% | 0.69% |
Ireland | 0.20% | 0.96% |
New Zealand | 0.30% | 2.77% |
Portugal | 0.20% | 1.94% |
China | 0.00% | 3.67% |
Mexico | 0.00% | 7.68% |
Other | 0.10% | - |
平均 | 100.00% | 1.09% |
VEU(バンガード・FTSE・オールワールド(除く米国)ETF)
| ウェイト | 10年国債利回り |
Japan | 17.70% | 0.04% |
United Kingdom | 12.40% | 1.32% |
France | 7.20% | 0.71% |
China | 7.00% | 3.67% |
Germany | 6.50% | 0.41% |
Canada | 5.60% | 2.41% |
Switzerland | 5.20% | 0.00% |
Australia | 4.70% | 2.79% |
Korea | 3.80% | 2.71% |
Hong Kong | 2.70% | 2.25% |
Taiwan | 2.60% | 1.01% |
India | 2.40% | 7.87% |
Netherlands | 2.40% | 0.59% |
Spain | 2.20% | 1.46% |
Brazil | 1.90% | 10.96% |
Italy | 1.90% | 2.45% |
South Africa | 1.80% | 8.45% |
Sweden | 1.80% | 0.53% |
Denmark | 1.10% | 0.45% |
Singapore | 0.90% | 2.61% |
Russia | 0.90% | 7.31% |
Belgium | 0.70% | 0.79% |
Mexico | 0.80% | 7.68% |
Thailand | 0.80% | 2.69% |
Finland | 0.70% | 0.63% |
Malaysia | 0.70% | 4.24% |
Indonesia | 0.40% | 7.61% |
Norway | 0.50% | 1.87% |
Chile | 0.30% | 4.55% |
Israel | 0.30% | 1.89% |
Philippines | 0.30% | 6.11% |
Poland | 0.30% | 3.20% |
Austria | 0.20% | 0.69% |
Ireland | 0.20% | 0.96% |
New Zealand | 0.10% | 2.77% |
Turkey | 0.20% | 14.22% |
United Arab Emirates | 0.20% | - |
Colombia | 0.10% | 6.58% |
Czech Republic | 0.00% | 1.98% |
Egypt | 0.00% | 15.31% |
Greece | 0.10% | 4.40% |
Hungary | 0.10% | 3.13% |
Peru | 0.10% | 5.36% |
Portugal | 0.10% | 1.94% |
Qatar | 0.10% | 4.57% |
| 100.00% | 1.98% |
VGK(バンガード・FTSE・ヨーロッパETF)
| ウェイト | 10年国債利回り |
United Kingdom | 29.10% | 1.32% |
France | 15.60% | 0.71% |
Germany | 14.80% | 0.41% |
Switzerland | 11.60% | 0.00% |
Netherlands | 5.50% | 0.59% |
Spain | 5.10% | 1.46% |
Italy | 4.70% | 2.45% |
Sweden | 4.60% | 0.53% |
Denmark | 2.60% | 0.45% |
Belgium | 1.90% | 0.79% |
Finland | 1.80% | 0.63% |
Norway | 1.40% | 1.87% |
Austria | 0.60% | 0.69% |
Ireland | 0.40% | 0.96% |
Portugal | 0.30% | 1.94% |
平均 | 100.00% | 0.88% |
VPL(バンガード・FTSE・パシフィックETF)
| ウェイト | 10年国債利回り |
Japan | 58.80% | 0.04% |
Australia | 15.60% | 2.79% |
Korea | 13.00% | 2.71% |
Hong Kong | 8.60% | 2.25% |
Singapore | 3.30% | 2.61% |
New Zealand | 0.70% | 2.77% |
平均 | 100.00% | 1.11% |
イールドスプレッド比較
加重平均10年国債利回りを使ってイールドスプレッドを計算すると以下のようになります。
(ETFのPERはETF.comのデータを使っています。)
| PER | 益利回り | 10年国債利回り
(加重平均) | イールド
スプレッド |
VT(全世界) | 20.01 | 5.00% | 2.50% | -2.50% |
VWO(新興国) | 16.82 | 5.95% | 5.24% | -0.71% |
VEA(米国を除く先進国) | 16.28 | 6.14% | 1.09% | -5.05% |
VEU(米国を除く全世界) | 15.81 | 6.33% | 1.98% | -4.34% |
VGK(ヨーロッパ) | 17.03 | 5.87% | 0.88% | -4.99% |
VPL(パシフィック先進国) | 14.93 | 6.70% | 1.11% | -5.59% |
VTI(米国) | 26.22 | 3.81% | 2.98% | -0.83% |
イールドスプレッドはどれもマイナスではありますが、VWO(新興国)とVTI(米国)は-0%台です。新興国は低PERですが、高金利なのでイールドスプレッドでは微妙な感じですね。
低金利のVPL(パシフィック先進国)、VEA(米国を除く先進国)、VGK(ヨーロッパ)は割安です。
イールドスプレッドで判断する場合、新興国のなかでも中国、台湾、ポーランド、チェコ、ハンガリーなどのように低PERかつ金利がそれほど高くない国や、ロシアのように高金利でもPERが極端に低い国は割安です。一方で、ブラジル、インド、メキシコ、インドネシア、南アフリカ、フィリピン、トルコのように高金利国はどうしても割高になってしまいます。
PER=1/(長期金利+リスクプレミアム-名目GDP成長率)とすると、リスクプレミアム=株式益利回り+名目GDP成長率-長期金利=名目GDP成長率-イールドスプレッドになるので、高金利でも高成長であればそれなりに高いリターンが期待できるんじゃないかなとは思っています。
たとえば新興国とパシフィック先進国とのイールドスプレッドの差は4.88%なので、名目GDP成長率の差が4.88%以上あれば新興国のほうがリスクプレミアムが高くなります。地域別の名目GDP成長率が分からないので私にはよく判断できませんが…
CAPEレシオを使ったイールドスプレッド
10年国債利回りからCAPEレシオの逆数を引いたイールドスプレッドも見てみます。StarCapital AGの全世界WORLD AC(全世界)、DEVELOPED EUROPE(ヨーロッパ)、EMERGING MARKETS(新興国)のCAPEレシオを使いましたが、ウェイトが分からないのでバンガードのETFと同じ加重平均10年国債利回りを使いました。
| CAPE | 逆数 | 10年国債利回り
(加重平均) | イールドスプレッド |
全世界 | 24.0 | 4.17% | 2.50% | -1.67% |
新興国 | 17.3 | 5.78% | 5.24% | -0.54% |
ヨーロッパ | 19.1 | 5.24% | 0.88% | -4.35% |
米国 | 29.8 | 3.36% | 2.98% | -0.37% |
こちらも新興国と米国は-0%台で、ヨーロッパは割安です。
パシフィック先進国、米国を除く先進国のCAPEレシオはStarCapitalには載っていませんでしたが、どちらも高CAPEの日本のウェイトが高いので、CAPEレシオを使った場合はヨーロッパが一番割安だと思います。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント