Research Affiliatesでは各アセットクラスの期待リターンを見ることができます。
(過去記事:
世界各国の時系列CAPEレシオが見られるサイト)
このサイトでは
期待リターン=配当利回り+株主資本成長率※+バリュエーション変化
※Research Affiliatesでは"Capital Growth"と書かれているので直訳?しました。
として算出されています。
ちなみに「配当利回り+株主資本成長率」をファンダメンタル・リターンと呼ぶそうです。バリュエーションは一方向に拡大し続けたり縮小し続けたりはせず、バリュエーション変化によるリターンは長期的にはゼロになるはずなので、長期では期待リターン=ファンダメンタル・リターンになります。
世界各国株式の今後10年間の実質期待リターン(2018年5月末時点)
Research Affiliatesで世界各国株式の実質期待リターン(ドル建て)をみてみると、2018年5月末時点では以下のようになっています。表は実質期待リターンの降順で、ついでにボラティリティとシャープレシオも載せています。
(名目リターンの場合は"Capital  Growth"にインフレ率2.2%が加算されていて、名目リターン=実質リターン+2.2%になっています。)
| 
 | Expected Return
 | Average Net Yield
 | Capital Growth
 | Valuation Change
 | Volatility | Sharpe Ratio
 | 
| トルコ | 11.9% | 4.4% | 1.5% | 6.0% | 32.2% | 0.38 | 
| ロシア | 11.7% | 4.4% | 1.5% | 5.7% | 36.5% | 0.33 | 
| スペイン | 7.4% | 4.0% | 1.3% | 2.1% | 25.2% | 0.31 | 
| ポーランド | 7.3% | 2.0% | 1.5% | 3.8% | 30.7% | 0.25 | 
| ブラジル | 7.2% | 3.0% | 1.5% | 2.7% | 31.4% | 0.24 | 
| マレーシア | 7.0% | 3.0% | 1.5% | 2.5% | 16.6% | 0.44 | 
| インドネシア | 6.6% | 2.8% | 1.5% | 2.3% | 27.5% | 0.25 | 
| オーストラリア | 6.3% | 4.4% | 1.3% | 0.7% | 23.2% | 0.29 | 
| 新興国 | 6.3% | 2.6% | 1.5% | 2.2% | 22.1% | 0.30 | 
| イタリア | 5.9% | 3.6% | 1.3% | 1.0% | 25.6% | 0.25 | 
| 英国 | 5.8% | 3.9% | 1.3% | 0.7% | 18.9% | 0.33 | 
| 韓国 | 5.7% | 1.9% | 1.5% | 2.2% | 25.3% | 0.24 | 
| アジア(除く日本) | 5.4% | 2.2% | 1.5% | 1.7% | 21.7% | 0.27 | 
| スウェーデン | 5.4% | 3.7% | 1.3% | 0.4% | 22.6% | 0.25 | 
| メキシコ | 5.1% | 2.4% | 1.5% | 1.2% | 22.6% | 0.24 | 
| 南アフリカ | 5.1% | 2.8% | 1.5% | 0.8% | 24.1% | 0.23 | 
| 台湾 | 5.1% | 3.7% | 1.5% | -0.1% | 20.9% | 0.26 | 
| ヨーロッパ | 5.0% | 3.5% | 1.3% | 0.3% | 19.5% | 0.28 | 
| タイ | 4.9% | 2.8% | 1.5% | 0.6% | 23.6% | 0.22 | 
| 中国 | 4.9% | 1.7% | 1.5% | 1.7% | 28.9% | 0.18 | 
| カナダ | 4.6% | 3.0% | 1.3% | 0.3% | 17.8% | 0.28 | 
| 欧州、豪州、極東 | 4.6% | 3.2% | 1.3% | 0.2% | 17.6% | 0.28 | 
| ドイツ | 4.4% | 2.8% | 1.3% | 0.4% | 24.0% | 0.20 | 
| フランス | 4.4% | 3.0% | 1.3% | 0.1% | 22.0% | 0.22 | 
| 香港 | 4.1% | 2.6% | 1.3% | 0.3% | 21.7% | 0.21 | 
| インド | 3.4% | 1.3% | 1.5% | 0.6% | 27.1% | 0.14 | 
| スイス | 3.2% | 3.2% | 1.3% | -1.3% | 18.4% | 0.19 | 
| 日本 | 3.0% | 2.0% | 1.3% | -0.2% | 18.4% | 0.19 | 
| 全世界 | 2.5% | 2.4% | 1.3% | -1.2% | 15.9% | 0.18 | 
| 先進国 | 2.2% | 2.5% | 1.3% | -1.5% | 15.5% | 0.17 | 
| 米国小型株 | 0.7% | 1.3% | 2.0% | -2.6% | 19.0% | 0.06 | 
| 米国大型株 | 0.4% | 1.9% | 1.3% | -2.8% | 14.3% | 0.05 | 
出典:Research Affiliates 
実質期待リターンが高いのはトルコ(11.9%)、ロシア(11.7%)、スペイン(7.4%)、ポーランド(7.3%)、ブラジル(7.2%)、マレーシア(7.0%)、低いのは米国大型株(0.4%)、米国小型株(0.7%)、先進国株(2.2%)、全世界(2.5%)、日本(3.0%)です。
株主資本成長率(Capital Growth)は1.3%~2.0%、配当利回り(Average Net Yield)は1.3%~4.4%、バリュエーション変化(Valuation Change)が-2.8%~6.0%で、バリュエーション変化が最も差が大きいです。
Research Affiliatesのバリュエーション変化は株式のバリュエーション変化(CAPEレシオの中央回帰)+為替のバリュエーション変化に分かれています。
| 
 | バリュエーション 変化
 | (株式) | (為替) | 
| トルコ | 6.0% | 2.6% | 3.4% | 
| ロシア | 5.7% | 3.5% | 2.2% | 
| ポーランド | 3.8% | 1.7% | 2.1% | 
| ブラジル | 2.7% | 0.7% | 1.9% | 
| マレーシア | 2.5% | 0.2% | 2.3% | 
| インドネシア | 2.3% | 0.0% | 2.3% | 
| 新興国 | 2.2% | 0.3% | 1.9% | 
| 韓国 | 2.2% | 0.5% | 1.8% | 
| スペイン | 2.1% | 1.0% | 1.1% | 
| アジア(除く日本) | 1.7% | -0.2% | 1.9% | 
| 中国 | 1.7% | 0.0% | 1.7% | 
| メキシコ | 1.2% | -0.7% | 1.9% | 
| イタリア | 1.0% | -0.1% | 1.1% | 
| 南アフリカ | 0.8% | -0.5% | 1.3% | 
| オーストラリア | 0.7% | -0.5% | 1.3% | 
| 英国 | 0.7% | 0.0% | 0.7% | 
| タイ | 0.6% | -0.4% | 1.0% | 
| インド | 0.6% | -0.9% | 1.5% | 
| スウェーデン | 0.4% | -0.9% | 1.3% | 
| ドイツ | 0.4% | -0.7% | 1.1% | 
| ヨーロッパ | 0.3% | -0.5% | 0.8% | 
| カナダ | 0.3% | -1.0% | 1.3% | 
| 香港 | 0.3% | -0.8% | 1.0% | 
| 欧州、豪州、極東 | 0.2% | -0.8% | 1.0% | 
| フランス | 0.1% | -1.0% | 1.1% | 
| 台湾 | -0.1% | -0.9% | 0.8% | 
| 日本 | -0.2% | -1.5% | 1.3% | 
| 全世界 | -1.2% | -1.7% | 0.6% | 
| スイス | -1.3% | -1.7% | 0.3% | 
| 先進国 | -1.5% | -1.9% | 0.4% | 
| 米国小型株 | -2.6% | - | - | 
| 米国大型株 | -2.8% | - | - | 
株式のバリュエーション変化は-2.8%~3.5%です。Research Affiliatesが算出したCAPEレシオのフェアバリューに対して、現在のCAPEレシオが低いロシア、トルコ、ポーランドなどが高くなっています。日本は比較的低PERですが、CAPEレシオが高いためバリュエーション変化はマイナスになっています。
為替のバリュエーション変化は0.3%~3.4%で、すべての国がプラスになっています。米ドルは割高で他の通貨に対して下落すると予想されているようです。
低CAPEかつ高配当な国を狙いたい
Research Affiliatesの内訳をみると、株式のバリュエーション変化(CAPEレシオの中央回帰)と配当利回りの寄与が大きいので、やはり低CAPEかつ高配当な国を狙っていきたいなと思いました。
 
よろしければ応援クリックお願いします
コメント