今回は世界各国のCAPEレシオとその後10年間の実質トータルリターン(ドル建て)の関係を調べてみました。
各国のCAPEレシオはShiller Barclays CAPE Indices、トータルリターン指数(ドル建て)はMSCI、CPIはFREDのデータを使っています。
過去記事:
世界各国のCAPEレシオ(シラーPER)が見られる3サイト
過去記事:
MSCI指数データのダウンロード方法
対象国はShiller Barclays CAPE Indicesにデータがある25カ国ですが、ブラジルは期間が短すぎて作れなかったので省きました。なお、先進国と新興国はMSCI指数の分類に準じています。
先進国各国のCAPEレシオとその後10年間の実質トータルリターン
まずは先進国各国のCAPEレシオとその後10年間の実質トータルリターン(ドル建て)のグラフを羅列していきます。
米国
日本
英国
カナダ
フランス
スイス
ドイツ
オーストラリア
香港
オランダ
スウェーデン
スペイン
イタリア
シンガポール
イスラエル
新興国各国のCAPEレシオとその後10年間の実質トータルリターン
続いて新興国各国です。新興国はCAPEレシオが算出され始めてから日が浅いため、グラフはどれも短期間しかありません。
中国
韓国
台湾
インド
南アフリカ
ロシア
メキシコ
ポーランド
トルコ
まとめ
CAPEレシオとその後10年間の実質トータルリターン(平均値)
各国のCAPEレシオとその後10年間の実質トータルリターン(平均値)を表にまとめました。下に24カ国の平均値、最大値、最小値も載せています。
(2019年8月末現在のCAPEレシオのところを太文字にしています。)
|
0-10
| 10-15 |
15-20
|
20-25
|
25-30
|
>=30
|
米国 | 13.57% | 11.21% | 13.50% | 7.62% | 5.36% | -0.44% |
日本 | - | - | 5.80% | 11.46% | 9.14% | -0.72% |
英国 | 14.85% | 10.30% | 6.31% | 4.16% | -0.50% | - |
カナダ | 7.96% | 4.37% | 5.92% | 8.08% | 7.83% | 6.49% |
フランス | - | 6.05% | 2.87% | 3.74% | 2.53% | 0.88% |
スイス | 13.45% | 15.46% | 12.39% | 8.44% | 6.12% | 3.75% |
ドイツ | 14.93% | 12.55% | 7.53% | 6.35% | 4.17% | 2.54% |
オーストラリア | 11.79% | 9.91% | 7.06% | 9.50% | 7.59% | 1.76% |
香港 | - | 14.39% | 11.23% | 7.54% | 6.47% | 8.48% |
オランダ | 16.96% | 12.84% | 5.48% | 3.27% | 3.01% | 0.59% |
スウェーデン | 19.03% | 13.36% | 12.36% | 11.76% | 9.17% | 4.95% |
スペイン | - | 8.05% | 8.86% | 4.31% | 4.88% | 5.24% |
イタリア | 2.90% | -0.40% | 4.04% | 4.46% | -2.32% | 0.35% |
シンガポール | - | 11.22% | 9.57% | 7.10% | 2.42% | 2.11% |
イスラエル | - | - | - | 1.27% | 0.11% | 1.63% |
中国 | - | 10.28% | 6.99% | 5.96% | 3.55% | 2.87% |
韓国 | - | 9.08% | 5.93% | 3.16% | 0.89% | - |
台湾 | - | 10.78% | 8.71% | 5.11% | 3.89% | 3.51% |
インド | - | - | 10.05% | 9.77% | 5.14% | 1.91% |
南アフリカ | - | - | 6.74% | 3.82% | 1.99% | - |
ロシア | 5.49% | -4.21% | -6.41% | -6.08% | -7.20% | - |
メキシコ | - | 15.55% | 11.30% | 8.08% | 3.91% | -0.04% |
ポーランド | 7.97% | 3.95% | 1.85% | -2.83% | -4.55% | -4.97% |
トルコ | 13.53% | 8.77% | 1.63% | -2.58% | -2.74% | - |
平均値 | 11.87% | 9.18% | 6.94% | 5.14% | 2.95% | 2.15% |
最大値 | 19.03% | 15.55% | 13.50% | 11.76% | 9.17% | 8.48% |
最小値 | 2.90% | -4.21% | -6.41% | -6.08% | -7.20% | -4.97% |
カナダ、イスラエル、イタリア以外は概ね低CAPEほど高リターン、高CAPEほど低リターンになっています。
新興国も期間は短いものの、先進国よりも綺麗に逆相関になっている印象です。
散布図にすると以下のようになります。非常に見辛いですが、とりあえずCAPEレシオが低いほどその後10間のリターンは高くなる傾向にあり、CAPEレシオ10以下ではすべてプラスリターンになっていることが分かります。
先進国の現地通貨建て実質トータルリターン版はStarCapital AGでも見ることができます。現地通貨建てだからか、こちらはもっと綺麗に逆相関になっています。
外部リンク:
https://www.starcapital.de/en/research/research-in-charts/
|
出典:StarCapital AG |
CAPEレシオとその後10年間の実質トータルリターン(最小値)
最小値verも作ってみました。
(先程と同様に2019年8月末現在のCAPEレシオのところを太文字にしています。)
|
0-10
| 10-15 |
15-20
|
20-25
|
25-30
|
>=30
|
米国 | 13.03% | 9.84% | 9.47% | 3.93% | 0.39% | -6.11% |
日本 | - | - | 5.09% | 3.71% | -4.48% | -8.78% |
英国 | 14.03% | 2.87% | -1.58% | -2.14% | -5.09% | - |
カナダ | 5.54% | 2.80% | 3.27% | 2.54% | -0.11% | -0.91% |
フランス | - | 3.97% | 1.91% | 0.86% | -1.24% | -2.70% |
スイス | 11.08% | 10.57% | 6.80% | 3.64% | 2.71% | -2.31% |
ドイツ | 13.59% | 7.14% | 0.12% | 1.65% | 0.94% | -3.56% |
オーストラリア | 10.48% | 3.79% | 1.94% | 2.06% | 1.42% | -0.27% |
香港 | - | 1.85% | 0.62% | 0.12% | -1.54% | -0.28% |
オランダ | 7.55% | 4.52% | 1.20% | 0.12% | -2.65% | -4.73% |
スウェーデン | 18.75% | 6.78% | 4.59% | 2.81% | 2.77% | -2.15% |
スペイン | - | -0.05% | -2.58% | -3.40% | -4.01% | -0.02% |
イタリア | 2.63% | -2.03% | -5.14% | -5.88% | -8.53% | -5.09% |
シンガポール | - | 4.45% | 1.37% | -1.47% | -3.45% | -3.69% |
イスラエル | - | - | - | 0.19% | -2.79% | -2.79% |
中国 | - | 5.51% | 4.94% | 4.10% | 2.12% | -0.75% |
韓国 | - | 6.64% | 3.15% | 0.93% | 0.01% | - |
台湾 | - | 9.99% | 8.01% | 2.16% | 1.94% | 3.51% |
インド | - | - | 7.70% | 7.71% | 3.06% | -1.09% |
南アフリカ | - | - | 1.59% | -0.11% | 0.29% | - |
ロシア | 2.51% | -7.39% | -7.84% | -7.06% | -7.28% | - |
メキシコ | - | 12.20% | 2.86% | 0.07% | -1.07% | -2.92% |
ポーランド | 7.97% | -1.17% | -4.60% | -5.41% | -6.58% | -5.21% |
トルコ | -0.30% | -4.95% | -8.16% | -5.33% | -5.34% | - |
平均値 | 8.91% | 3.87% | 1.51% | 0.24% | -1.60% | -2.62% |
最大値 | 18.75% | 12.20% | 9.47% | 7.71% | 3.06% | 3.51% |
最小値 | -0.30% | -7.39% | -8.16% | -7.06% | -8.53% | -8.78% |
散布図にすると以下のようになります。CAPEレシオ10以下ではトルコ(-0.30%)を除くとすべてプラスです。低CAPE国に10年間投資すれば、実質ベースでマイナスになる可能性はほとんどないんじゃないかなと思えますね。
CAPEレシオがあまり役に立っていない国もありますが、ほとんどの国ではCAPEレシオが低いほど高リターンの傾向があります。低CAPE国に分散投資しておけば上手くいく可能性が高いんじゃないかなと改めて思いました。
補足:画像ver
表はスマホで見ると非常に見づらいことに気付いたので、画像にしたものも載せておきます。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント