2019年11月末の世界各国のイールドスプレッドを見ていきます。
※イールドスプレッドは株式のバリュエーションを判断する指標のひとつで、10年国債利回りから株式益利回り(PERの逆数)を引いて計算します。
イールドスプレッド比較(2019年11月末時点)
| PER | 益利回り | 10年国債
利回り | イールド
スプレッド |
ロシア | 5.7 | 17.54% | 6.40% | -11.14% |
オーストリア | 11.6 | 8.62% | -0.12% | -8.74% |
ハンガリー | 10.1 | 9.90% | 1.93% | -7.97% |
中国 | 10.0 | 10.00% | 3.19% | -6.81% |
日本 | 16.1 | 6.21% | -0.13% | -6.34% |
スペイン | 15.0 | 6.67% | 0.42% | -6.24% |
ポーランド | 12.4 | 8.06% | 2.01% | -6.05% |
チェコ | 13.5 | 7.41% | 1.46% | -5.94% |
ポルトガル | 15.8 | 6.33% | 0.41% | -5.92% |
ベルギー | 17.2 | 5.81% | -0.06% | -5.87% |
英国 | 15.6 | 6.41% | 0.70% | -5.71% |
イタリア | 14.4 | 6.94% | 1.34% | -5.61% |
スウェーデン | 17.9 | 5.59% | 0.02% | -5.57% |
ドイツ | 19.5 | 5.13% | -0.35% | -5.48% |
アイルランド | 18.2 | 5.49% | 0.06% | -5.43% |
フランス | 18.8 | 5.32% | -0.04% | -5.36% |
シンガポール | 14.1 | 7.09% | 1.74% | -5.35% |
香港 | 15.0 | 6.67% | 1.53% | -5.14% |
オランダ | 20.4 | 4.90% | -0.21% | -5.12% |
スイス | 22.9 | 4.37% | -0.61% | -4.98% |
韓国 | 15.2 | 6.58% | 1.63% | -4.95% |
台湾 | 18.4 | 5.43% | 0.70% | -4.73% |
フィンランド | 21.8 | 4.59% | -0.11% | -4.70% |
デンマーク | 23.2 | 4.31% | -0.33% | -4.64% |
カナダ | 17.1 | 5.85% | 1.46% | -4.39% |
ギリシャ | 17.3 | 5.78% | 1.48% | -4.30% |
オーストラリア | 19.3 | 5.18% | 1.04% | -4.14% |
ノルウェー | 18.4 | 5.43% | 1.40% | -4.03% |
タイ | 18.0 | 5.56% | 1.63% | -3.93% |
イスラエル | 21.1 | 4.74% | 0.82% | -3.92% |
ニュージーランド | 22.6 | 4.42% | 1.32% | -3.10% |
米国 | 22.3 | 4.48% | 1.78% | -2.71% |
マレーシア | 19.1 | 5.24% | 3.43% | -1.81% |
フィリピン | 17.0 | 5.88% | 4.69% | -1.19% |
ブラジル | 15.4 | 6.49% | 6.93% | 0.43% |
メキシコ | 15.7 | 6.37% | 7.10% | 0.73% |
南アフリカ | 13.3 | 7.52% | 8.46% | 0.94% |
インドネシア | 19.3 | 5.18% | 7.07% | 1.89% |
トルコ | 10.3 | 9.71% | 12.18% | 2.47% |
インド | 27.8 | 3.60% | 6.46% | 2.86% |
※PERははStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
CAPEレシオを使ったイールドスプレッド比較(2019年11月末時点)
最後に、益利回りの代わりにCAPEレシオの逆数を使ったイールドスプレッドを比較してみます。イールドスプレッドを計算するときにCAPEレシオを使うのが正しいのかは分かりませんが、PERを使った場合よりも一時的な要因を除けるので併せてチェックしています。
| CAPE | 益利回り
(CAPEの逆数) | 10年国債
利回り | イールド
スプレッド |
チェコ | 9.9 | 10.10% | 1.46% | -8.64% |
ポーランド | 11.0 | 9.09% | 2.01% | -7.08% |
ロシア | 7.6 | 13.16% | 6.40% | -6.76% |
スペイン | 14.1 | 7.09% | 0.42% | -6.67% |
韓国 | 12.1 | 8.26% | 1.63% | -6.64% |
オーストリア | 16.7 | 5.99% | -0.12% | -6.11% |
ドイツ | 18.8 | 5.32% | -0.35% | -5.67% |
ポルトガル | 16.8 | 5.95% | 0.41% | -5.54% |
英国 | 16.1 | 6.21% | 0.70% | -5.51% |
シンガポール | 13.9 | 7.19% | 1.74% | -5.46% |
香港 | 14.6 | 6.85% | 1.53% | -5.32% |
イスラエル | 16.5 | 6.06% | 0.82% | -5.24% |
ノルウェー | 15.9 | 6.29% | 1.40% | -4.89% |
日本 | 22.5 | 4.44% | -0.13% | -4.58% |
スウェーデン | 21.8 | 4.59% | 0.02% | -4.57% |
フランス | 22.5 | 4.44% | -0.04% | -4.49% |
フィンランド | 23.5 | 4.26% | -0.11% | -4.37% |
スイス | 27.0 | 3.70% | -0.61% | -4.32% |
タイ | 16.9 | 5.92% | 1.63% | -4.29% |
ベルギー | 24.0 | 4.17% | -0.06% | -4.22% |
オランダ | 25.5 | 3.92% | -0.21% | -4.14% |
ハンガリー | 16.7 | 5.99% | 1.93% | -4.06% |
台湾 | 21.2 | 4.72% | 0.70% | -4.02% |
オーストラリア | 20.1 | 4.98% | 1.04% | -3.94% |
中国 | 14.6 | 6.85% | 3.19% | -3.66% |
マレーシア | 14.5 | 6.90% | 3.43% | -3.47% |
イタリア | 21.1 | 4.74% | 1.34% | -3.40% |
デンマーク | 33.5 | 2.99% | -0.33% | -3.32% |
カナダ | 22.1 | 4.52% | 1.46% | -3.06% |
ニュージーランド | 30.2 | 3.31% | 1.32% | -1.99% |
アイルランド | 58.4 | 1.71% | 0.06% | -1.65% |
米国 | 30.5 | 3.28% | 1.78% | -1.50% |
フィリピン | 18.7 | 5.35% | 4.69% | -0.66% |
トルコ | 8.0 | 12.50% | 12.18% | -0.32% |
インドネシア | 16.8 | 5.95% | 7.07% | 1.12% |
ブラジル | 18.0 | 5.56% | 6.93% | 1.37% |
メキシコ | 17.9 | 5.59% | 7.10% | 1.51% |
インド | 21.8 | 4.59% | 6.46% | 1.87% |
南アフリカ | 16.9 | 5.92% | 8.46% | 2.54% |
ギリシャ | -3.2 | - | 1.48% | - |
※CAPEレシオはStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント