2020年1月末の世界各国のイールドスプレッドを見ていきます。
※イールドスプレッドは株式のバリュエーションを判断する指標のひとつで、10年国債利回りから株式益利回り(PERの逆数)を引いて計算します。
イールドスプレッド比較(2020年1月末時点)
| PER | 益利回り | 10年国債
利回り | イールド
スプレッド |
ロシア | 5.9 | 16.95% | 6.29% | -10.66% |
オーストリア | 11.2 | 8.93% | -0.27% | -9.19% |
ハンガリー | 9.9 | 10.10% | 2.14% | -7.96% |
中国 | 10.4 | 9.62% | 3.05% | -6.57% |
シンガポール | 12.3 | 8.13% | 1.61% | -6.53% |
日本 | 15.9 | 6.29% | -0.13% | -6.42% |
スペイン | 15.5 | 6.45% | 0.23% | -6.22% |
スウェーデン | 16.4 | 6.10% | -0.06% | -6.15% |
ベルギー | 17.0 | 5.88% | -0.20% | -6.08% |
チェコ | 13.3 | 7.52% | 1.51% | -6.01% |
ポーランド | 12.3 | 8.13% | 2.13% | -6.00% |
イタリア | 14.5 | 6.90% | 0.92% | -5.97% |
英国 | 15.7 | 6.37% | 0.53% | -5.84% |
アイルランド | 18.0 | 5.56% | -0.14% | -5.69% |
ドイツ | 19.4 | 5.15% | -0.44% | -5.60% |
フランス | 18.6 | 5.38% | -0.18% | -5.56% |
香港 | 15.2 | 6.58% | 1.40% | -5.18% |
ポルトガル | 18.7 | 5.35% | 0.22% | -5.13% |
スイス | 23.1 | 4.33% | -0.78% | -5.11% |
ギリシャ | 16.0 | 6.25% | 1.18% | -5.07% |
台湾 | 17.9 | 5.59% | 0.62% | -4.97% |
オランダ | 22.1 | 4.52% | -0.34% | -4.87% |
カナダ | 17.6 | 5.68% | 1.27% | -4.41% |
タイ | 17.5 | 5.71% | 1.32% | -4.39% |
フィンランド | 23.5 | 4.26% | -0.14% | -4.39% |
オーストラリア | 19.9 | 5.03% | 0.97% | -4.05% |
ノルウェー | 18.6 | 5.38% | 1.34% | -4.03% |
デンマーク | 28.0 | 3.57% | -0.44% | -4.02% |
韓国 | 18.0 | 5.56% | 1.56% | -4.00% |
イスラエル | 21.2 | 4.72% | 0.90% | -3.82% |
ニュージーランド | 23.5 | 4.26% | 1.33% | -2.92% |
米国 | 23.0 | 4.35% | 1.52% | -2.83% |
マレーシア | 19.1 | 5.24% | 3.14% | -2.09% |
フィリピン | 15.8 | 6.33% | 4.58% | -1.75% |
メキシコ | 16.2 | 6.17% | 6.63% | 0.46% |
ブラジル | 16.4 | 6.10% | 6.70% | 0.60% |
トルコ | 11.2 | 8.93% | 10.00% | 1.07% |
インドネシア | 19.7 | 5.08% | 6.65% | 1.57% |
南アフリカ | 14.3 | 6.99% | 8.98% | 1.99% |
インド | 26.8 | 3.73% | 6.60% | 2.87% |
※PERははStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
前月比では多くの国が金利低下&PER縮小しており、イールドスプレッドでは割安になっています。
CAPEレシオを使ったイールドスプレッド比較(2020年1月末時点)
最後に、益利回りの代わりにCAPEレシオの逆数を使ったイールドスプレッドを比較してみます。イールドスプレッドを計算するときにCAPEレシオを使うのが正しいのかは分かりませんが、PERを使った場合よりも一時的な要因を除けるので併せてチェックしています。
| CAPE | 益利回り
(CAPEの逆数) | 10年国債
利回り | イールド
スプレッド |
チェコ | 10.0 | 10.00% | 1.51% | -8.49% |
ポーランド | 10.5 | 9.52% | 2.13% | -7.39% |
スペイン | 14.4 | 6.94% | 0.23% | -6.72% |
韓国 | 12.3 | 8.13% | 1.56% | -6.58% |
ロシア | 7.8 | 12.82% | 6.29% | -6.53% |
オーストリア | 16.0 | 6.25% | -0.27% | -6.52% |
ドイツ | 18.4 | 5.43% | -0.44% | -5.88% |
英国 | 15.9 | 6.29% | 0.53% | -5.76% |
シンガポール | 13.7 | 7.30% | 1.61% | -5.69% |
香港 | 14.2 | 7.04% | 1.40% | -5.64% |
ポルトガル | 18.0 | 5.56% | 0.22% | -5.34% |
イスラエル | 16.8 | 5.95% | 0.90% | -5.05% |
タイ | 15.9 | 6.29% | 1.32% | -4.97% |
ノルウェー | 15.9 | 6.29% | 1.34% | -4.95% |
日本 | 21.6 | 4.63% | -0.13% | -4.76% |
フランス | 21.9 | 4.57% | -0.18% | -4.75% |
スウェーデン | 22.2 | 4.50% | -0.06% | -4.56% |
ベルギー | 23.3 | 4.29% | -0.20% | -4.49% |
スイス | 27.0 | 3.70% | -0.78% | -4.49% |
オランダ | 25.3 | 3.95% | -0.34% | -4.30% |
フィンランド | 24.5 | 4.08% | -0.14% | -4.22% |
台湾 | 21.0 | 4.76% | 0.62% | -4.15% |
ハンガリー | 16.1 | 6.21% | 2.14% | -4.07% |
マレーシア | 14.1 | 7.09% | 3.14% | -3.95% |
オーストラリア | 20.4 | 4.90% | 0.97% | -3.93% |
イタリア | 20.7 | 4.83% | 0.92% | -3.91% |
中国 | 14.7 | 6.80% | 3.05% | -3.75% |
デンマーク | 34.9 | 2.87% | -0.44% | -3.31% |
カナダ | 22.2 | 4.50% | 1.27% | -3.23% |
アイルランド | 54.3 | 1.84% | -0.14% | -1.98% |
ニュージーランド | 30.7 | 3.26% | 1.33% | -1.92% |
米国 | 30.8 | 3.25% | 1.52% | -1.73% |
トルコ | 8.6 | 11.63% | 10.00% | -1.63% |
フィリピン | 17.1 | 5.85% | 4.58% | -1.27% |
インドネシア | 16.7 | 5.99% | 6.65% | 0.66% |
メキシコ | 18.1 | 5.52% | 6.63% | 1.11% |
ブラジル | 18.7 | 5.35% | 6.70% | 1.35% |
インド | 21.7 | 4.61% | 6.60% | 1.99% |
南アフリカ | 17.1 | 5.85% | 8.98% | 3.13% |
ギリシャ | -3.1 | - | 1.18% | - |
※CAPEレシオはStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント