2020年2月末の世界各国のイールドスプレッドを見ていきます。
※イールドスプレッドは株式のバリュエーションを判断する指標のひとつで、10年国債利回りから株式益利回り(PERの逆数)を引いて計算します。
イールドスプレッド比較(2020年2月末時点)
| PER | 益利回り | 10年国債
利回り | イールド
スプレッド |
ロシア | 5.2 | 19.23% | 6.49% | -12.74% |
オーストリア | 10.7 | 9.35% | -0.38% | -9.73% |
スウェーデン | 12.0 | 8.33% | -0.06% | -8.39% |
ハンガリー | 9.6 | 10.42% | 2.25% | -8.17% |
シンガポール | 11.0 | 9.09% | 1.39% | -7.71% |
ポーランド | 11.0 | 9.09% | 1.79% | -7.30% |
ベルギー | 14.7 | 6.80% | -0.22% | -7.03% |
チェコ | 12.0 | 8.33% | 1.31% | -7.02% |
日本 | 14.9 | 6.71% | -0.13% | -6.84% |
ギリシャ | 12.7 | 7.87% | 1.36% | -6.52% |
スペイン | 14.9 | 6.71% | 0.28% | -6.43% |
ドイツ | 17.8 | 5.62% | -0.61% | -6.23% |
中国 | 11.1 | 9.01% | 2.80% | -6.21% |
英国 | 15.4 | 6.49% | 0.44% | -6.05% |
フランス | 17.7 | 5.65% | -0.29% | -5.94% |
アイルランド | 17.3 | 5.78% | -0.15% | -5.93% |
スイス | 20.0 | 5.00% | -0.87% | -5.87% |
イタリア | 14.3 | 6.99% | 1.13% | -5.87% |
フィンランド | 18.3 | 5.46% | -0.14% | -5.60% |
タイ | 15.2 | 6.58% | 1.08% | -5.50% |
香港 | 16.1 | 6.21% | 1.05% | -5.16% |
台湾 | 17.6 | 5.68% | 0.55% | -5.14% |
韓国 | 15.5 | 6.45% | 1.33% | -5.12% |
ポルトガル | 18.6 | 5.38% | 0.30% | -5.07% |
オランダ | 21.9 | 4.57% | -0.48% | -5.05% |
カナダ | 16.6 | 6.02% | 1.13% | -4.90% |
オーストラリア | 17.8 | 5.62% | 0.86% | -4.76% |
イスラエル | 19.6 | 5.10% | 0.62% | -4.48% |
デンマーク | 25.1 | 3.98% | -0.44% | -4.43% |
ノルウェー | 20.6 | 4.85% | 1.15% | -3.71% |
米国 | 20.9 | 4.78% | 1.13% | -3.66% |
ニュージーランド | 21.6 | 4.63% | 1.09% | -3.54% |
マレーシア | 17.6 | 5.68% | 2.85% | -2.83% |
フィリピン | 14.8 | 6.76% | 4.41% | -2.35% |
メキシコ | 15.5 | 6.45% | 6.85% | 0.40% |
ブラジル | 15.9 | 6.29% | 6.78% | 0.49% |
南アフリカ | 12.6 | 7.94% | 9.11% | 1.17% |
インドネシア | 17.6 | 5.68% | 6.89% | 1.21% |
インド | 24.7 | 4.05% | 6.37% | 2.32% |
トルコ | 9.9 | 10.10% | 12.80% | 2.70% |
※PERははStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
前月と比べるとノルウェー、香港、中国を除く全ての国でPERは縮小、トルコ、インドネシア、メキシコ等を除くほとんどの国で10年国債利回りは低下し、イールドスプレッドは割安になりました。
CAPEレシオを使ったイールドスプレッド比較(2020年2月末時点)
最後に、益利回りの代わりにCAPEレシオの逆数を使ったイールドスプレッドを比較してみます。イールドスプレッドを計算するときにCAPEレシオを使うのが正しいのかは分かりませんが、PERを使った場合よりも一時的な要因を除けるので併せてチェックしています。
| CAPE | 益利回り
(CAPEの逆数) | 10年国債
利回り | イールド
スプレッド |
チェコ | 8.9 | 11.24% | 1.31% | -9.92% |
ポーランド | 9.0 | 11.11% | 1.79% | -9.32% |
ロシア | 6.9 | 14.49% | 6.49% | -8.00% |
韓国 | 11.5 | 8.70% | 1.33% | -7.36% |
オーストリア | 14.5 | 6.90% | -0.38% | -7.28% |
スペイン | 13.6 | 7.35% | 0.28% | -7.07% |
ドイツ | 16.7 | 5.99% | -0.61% | -6.60% |
英国 | 14.4 | 6.94% | 0.44% | -6.50% |
シンガポール | 13.1 | 7.63% | 1.39% | -6.25% |
タイ | 14.0 | 7.14% | 1.08% | -6.07% |
香港 | 14.2 | 7.04% | 1.05% | -5.99% |
ノルウェー | 14.5 | 6.90% | 1.15% | -5.75% |
イスラエル | 15.9 | 6.29% | 0.62% | -5.67% |
ポルトガル | 16.8 | 5.95% | 0.30% | -5.65% |
日本 | 19.2 | 5.21% | -0.13% | -5.34% |
ベルギー | 19.9 | 5.03% | -0.22% | -5.25% |
フランス | 20.2 | 4.95% | -0.29% | -5.24% |
スイス | 24.8 | 4.03% | -0.87% | -4.90% |
スウェーデン | 21.0 | 4.76% | -0.06% | -4.82% |
オランダ | 23.5 | 4.26% | -0.48% | -4.74% |
フィンランド | 22.8 | 4.39% | -0.14% | -4.52% |
オーストラリア | 18.6 | 5.38% | 0.86% | -4.52% |
マレーシア | 13.6 | 7.35% | 2.85% | -4.50% |
ハンガリー | 14.9 | 6.71% | 2.25% | -4.46% |
台湾 | 20.4 | 4.90% | 0.55% | -4.36% |
中国 | 14.7 | 6.80% | 2.80% | -4.00% |
イタリア | 19.5 | 5.13% | 1.13% | -4.00% |
カナダ | 20.6 | 4.85% | 1.13% | -3.73% |
デンマーク | 32.8 | 3.05% | -0.44% | -3.49% |
米国 | 27.9 | 3.58% | 1.13% | -2.46% |
ニュージーランド | 29.6 | 3.38% | 1.09% | -2.29% |
アイルランド | 49.3 | 2.03% | -0.15% | -2.18% |
フィリピン | 15.9 | 6.29% | 4.41% | -1.88% |
トルコ | 7.6 | 13.16% | 12.80% | -0.36% |
インドネシア | 15.2 | 6.58% | 6.89% | 0.31% |
ブラジル | 17.1 | 5.85% | 6.78% | 0.93% |
メキシコ | 16.9 | 5.92% | 6.85% | 0.93% |
インド | 20.3 | 4.93% | 6.37% | 1.44% |
南アフリカ | 15.5 | 6.45% | 9.11% | 2.65% |
ギリシャ | -2.4 | - | 1.36% | - |
※CAPEレシオはStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
チェコやポーランドもCAPEレシオ1桁になってきて割安感が高まっています。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント