2020年5月末の世界各国のイールドスプレッドを見ていきます。
※イールドスプレッドは株式のバリュエーションを判断する指標のひとつで、10年国債利回りから株式益利回り(PERの逆数)を引いて計算します。
イールドスプレッド比較(2020年5月末時点)
| PER | 益利回り | 10年国債
利回り | イールド
スプレッド |
オーストリア | 10.1 | 9.90% | -0.10% | -10.00% |
ロシア | 6.5 | 15.38% | 5.57% | -9.81% |
シンガポール | 10.1 | 9.90% | 0.83% | -9.08% |
チェコ | 10.9 | 9.17% | 0.75% | -8.42% |
ベルギー | 14.9 | 6.71% | -0.01% | -6.72% |
ハンガリー | 11.3 | 8.85% | 2.25% | -6.60% |
香港 | 14.1 | 7.09% | 0.72% | -6.37% |
スペイン | 14.9 | 6.71% | 0.57% | -6.14% |
中国 | 11.4 | 8.77% | 2.70% | -6.07% |
フィンランド | 17.3 | 5.78% | -0.18% | -5.96% |
スウェーデン | 17.0 | 5.88% | -0.04% | -5.92% |
英国 | 16.8 | 5.95% | 0.18% | -5.77% |
フランス | 18.1 | 5.52% | -0.08% | -5.60% |
台湾 | 16.7 | 5.99% | 0.47% | -5.52% |
ドイツ | 20.0 | 5.00% | -0.45% | -5.45% |
スイス | 20.1 | 4.98% | -0.46% | -5.44% |
日本 | 18.9 | 5.29% | 0.01% | -5.28% |
オーストラリア | 17.6 | 5.68% | 0.90% | -4.78% |
ポーランド | 16.8 | 5.95% | 1.19% | -4.77% |
アイルランド | 20.5 | 4.88% | 0.12% | -4.76% |
タイ | 17.1 | 5.85% | 1.16% | -4.69% |
カナダ | 19.3 | 5.18% | 0.56% | -4.62% |
イタリア | 16.4 | 6.10% | 1.49% | -4.61% |
ポルトガル | 20.1 | 4.98% | 0.52% | -4.46% |
イスラエル | 20.4 | 4.90% | 0.75% | -4.15% |
フィリピン | 13.8 | 7.25% | 3.17% | -4.08% |
オランダ | 26.1 | 3.83% | -0.24% | -4.07% |
デンマーク | 28.6 | 3.50% | -0.28% | -3.78% |
ニュージーランド | 21.7 | 4.61% | 0.85% | -3.76% |
米国 | 23.4 | 4.27% | 0.64% | -3.63% |
韓国 | 21.1 | 4.74% | 1.37% | -3.37% |
ノルウェー | 38.0 | 2.63% | 0.61% | -2.02% |
マレーシア | 20.8 | 4.81% | 2.95% | -1.85% |
ギリシャ | 30.2 | 3.31% | 1.51% | -1.80% |
メキシコ | 17.3 | 5.78% | 6.11% | 0.33% |
南アフリカ | 12.7 | 7.87% | 8.90% | 1.02% |
インドネシア | 15.8 | 6.33% | 7.68% | 1.35% |
インド | 22.5 | 4.44% | 5.99% | 1.55% |
ブラジル | 20.7 | 4.83% | 7.03% | 2.20% |
トルコ | 10.4 | 9.62% | 12.24% | 2.62% |
※PERははStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
先月と比べるとほとんどの国でPERが大幅に拡大し、PER1桁はロシアだけになっています。
CAPEレシオを使ったイールドスプレッド比較(2020年5月末時点)
最後に、益利回りの代わりにCAPEレシオの逆数を使ったイールドスプレッドを比較してみます。イールドスプレッドを計算するときにCAPEレシオを使うのが正しいのかは分かりませんが、PERを使った場合よりも一時的な要因を除けるので併せてチェックしています。
| CAPE | 益利回り
(CAPEの逆数) | 10年国債
利回り | イールド
スプレッド |
チェコ | 8.0 | 12.50% | 0.75% | -11.75% |
ポーランド | 8.5 | 11.76% | 1.19% | -10.58% |
ロシア | 6.4 | 15.63% | 5.57% | -10.06% |
オーストリア | 11.4 | 8.77% | -0.10% | -8.87% |
スペイン | 11.3 | 8.85% | 0.57% | -8.28% |
シンガポール | 11.3 | 8.85% | 0.83% | -8.02% |
香港 | 11.7 | 8.55% | 0.72% | -7.83% |
英国 | 13.0 | 7.69% | 0.18% | -7.51% |
韓国 | 11.8 | 8.47% | 1.37% | -7.11% |
ノルウェー | 13.5 | 7.41% | 0.61% | -6.80% |
ドイツ | 15.9 | 6.29% | -0.45% | -6.74% |
タイ | 14.3 | 6.99% | 1.16% | -5.83% |
ポルトガル | 15.8 | 6.33% | 0.52% | -5.81% |
フランス | 17.6 | 5.68% | -0.08% | -5.76% |
ハンガリー | 12.5 | 8.00% | 2.25% | -5.75% |
イスラエル | 15.4 | 6.49% | 0.75% | -5.74% |
ベルギー | 18.2 | 5.49% | -0.01% | -5.50% |
日本 | 19.1 | 5.24% | 0.01% | -5.23% |
オーストラリア | 16.4 | 6.10% | 0.90% | -5.20% |
スウェーデン | 20.0 | 5.00% | -0.04% | -5.04% |
イタリア | 16.0 | 6.25% | 1.49% | -4.76% |
台湾 | 19.4 | 5.15% | 0.47% | -4.69% |
カナダ | 19.2 | 5.21% | 0.56% | -4.65% |
オランダ | 22.8 | 4.39% | -0.24% | -4.63% |
フィンランド | 22.6 | 4.42% | -0.18% | -4.60% |
スイス | 24.6 | 4.07% | -0.46% | -4.53% |
フィリピン | 13.3 | 7.52% | 3.17% | -4.35% |
中国 | 14.6 | 6.85% | 2.70% | -4.15% |
マレーシア | 14.1 | 7.09% | 2.95% | -4.14% |
デンマーク | 34.7 | 2.88% | -0.28% | -3.16% |
米国 | 28.3 | 3.53% | 0.64% | -2.89% |
ニュージーランド | 28.1 | 3.56% | 0.85% | -2.71% |
アイルランド | 41.5 | 2.41% | 0.12% | -2.29% |
トルコ | 7.3 | 13.70% | 12.24% | -1.46% |
メキシコ | 14.7 | 6.80% | 6.11% | -0.69% |
インドネシア | 12.3 | 8.13% | 7.68% | -0.45% |
ブラジル | 14.2 | 7.04% | 7.03% | -0.01% |
インド | 17.7 | 5.65% | 5.99% | 0.34% |
南アフリカ | 14.3 | 6.99% | 8.90% | 1.90% |
ギリシャ | -2.0 | - | 1.51% | - |
※CAPEレシオはStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント