コロナショックから立ち直り、多くの国が年初来プラスまで回復しています。
今回は久しぶりに世界各国カントリーETFの年初来パフォーマンスを調べてみました。
世界各国カントリーETFの年初来パフォーマンス
まずは年初来と過去3年、5年、10年の各国カントリーETF(+各地域ETF)のパフォーマンスです。表は年初来パフォーマンスの昇順です。
Ticker | 国/地域 | 年初来 | 過去3年 | 過去5年 | 過去10年 |
EDEN | デンマーク | 22.50% | 9.65% | 11.10% | - |
MCHI | 中国 | 20.98% | 9.72% | 13.40% | - |
EFNL | フィンランド | 11.10% | 5.37% | 9.22% | - |
IVV | 米国 | 10.02% | 15.01% | 14.28% | 14.96% |
EWD | スウェーデン | 9.77% | 5.05% | 6.86% | 7.45% |
EWT | 台湾 | 9.12% | 9.39% | 14.12% | 8.90% |
EWN | オランダ | 6.57% | 7.64% | 10.30% | 9.43% |
ENZL | ニュージーランド | 6.46% | 12.74% | 17.38% | - |
EWL | スイス | 4.70% | 9.11% | 7.94% | 9.35% |
VT | 全世界 | 4.60% | 9.21% | 10.16% | 9.97% |
EWG | ドイツ | 4.03% | 1.22% | 5.04% | 6.73% |
EWY | 韓国 | 3.92% | -0.09% | 8.27% | 4.55% |
QAT | カタール | 2.63% | 6.45% | 0.02% | - |
VWO | 新興国 | 2.13% | 3.54% | 8.35% | 3.63% |
EIS | イスラエル | -0.57% | 7.53% | 3.93% | 3.53% |
EWJ | 日本 | -1.14% | 3.96% | 5.12% | 6.01% |
INDA | インド | -1.38% | 1.33% | 5.09% | - |
VPL | パシフィック | -1.42% | 3.13% | 6.42% | 6.18% |
ARGT | アルゼンチン | -1.62% | -3.21% | 8.72% | - |
VEU | 米国除く全世界 | -1.96% | 3.10% | 6.04% | 5.47% |
EWC | カナダ | -2.24% | 3.94% | 5.92% | 3.15% |
VEA | 米国除く先進国 | -3.39% | 2.70% | 5.28% | 6.12% |
EWH | 香港 | -4.00% | 1.27% | 6.66% | 6.76% |
EWM | マレーシア | -4.14% | -1.58% | 1.89% | 0.08% |
VGK | ヨーロッパ | -5.02% | 2.08% | 4.43% | 6.05% |
KSA | サウジアラビア | -5.74% | 6.03% | - | - |
EWA | オーストラリア | -6.32% | 1.88% | 6.47% | 4.72% |
EIRL | アイルランド | -7.30% | 0.80% | 2.94% | 10.75% |
EWQ | フランス | -8.95% | 1.87% | 5.70% | 6.03% |
EWK | ベルギー | -9.75% | -2.29% | 3.46% | 7.20% |
PGAL | ポルトガル | -9.86% | -2.12% | 2.99% | - |
ENOR | ノルウェー | -10.38% | -0.86% | 4.31% | - |
EWI | イタリア | -10.94% | -2.01% | 0.44% | 1.40% |
EGPT | エジプト | -11.20% | 0.17% | -6.47% | -19.77% |
EPOL | ポーランド | -11.48% | -10.73% | -0.93% | -1.47% |
PAK | パキスタン | -13.19% | -17.95% | -10.13% | - |
UAE | アラブ首長国連邦 | -14.39% | -10.78% | -6.17% | - |
ERUS | ロシア | -16.50% | 9.61% | 11.72% | - |
EWP | スペイン | -17.63% | -8.29% | -2.77% | -0.19% |
EWS | シンガポール | -19.30% | -4.12% | 1.66% | 1.50% |
EZA | 南アフリカ | -19.45% | -9.38% | -2.70% | -0.19% |
THD | タイ | -19.62% | -2.76% | 4.08% | 5.03% |
EWU | 英国 | -19.86% | -3.31% | -0.81% | 2.78% |
ECH | チリ | -20.23% | -16.84% | -3.59% | -7.46% |
EIDO | インドネシア | -20.34% | -7.83% | 1.57% | -0.98% |
EPHE | フィリピン | -21.85% | -9.10% | -4.76% | - |
GVAL | グローバル・バリュー | -22.60% | -7.62% | 2.16% | - |
TUR | トルコ | -23.78% | -21.73% | -9.17% | -8.20% |
EWW | メキシコ | -23.79% | -13.60% | -6.20% | -1.75% |
EWO | オーストリア | -24.01% | -9.30% | 2.61% | 1.41% |
GREK | ギリシャ | -31.59% | -11.41% | -4.17% | - |
NGE | ナイジェリア | -32.14% | -21.12% | -18.72% | - |
EWZ | ブラジル | -34.11% | -5.80% | 6.54% | -4.97% |
ICOL | コロンビア | -34.30% | -12.58% | -3.51% | - |
年初来パフォーマンスが良いのはデンマーク(+22.50%)、中国(+20.98%)、フィンランド(+11.10%)、米国(+10.02%)、スウェーデン(+9.77%)、EWT(+9.12%)、悪いのはコロンビア(-34.30%)、ブラジル(-34.11%)、ナイジェリア(-32.14%)、ギリシャ(-31.59%)、オーストリア(-24.01%)、メキシコ(-23.79%)です。
ちなみにナイジェリアは過去3年ではトルコ(-21.74%)に次ぐ-21.12%、過去5年では-18.72%でワーストとなっています。
各国の予想PERとPBR、PSR、ROE
予想PERとPBR、PSR、ROEは以下の通りです。(表は予想PERの昇順)
Ticker | 国/地域 | PER
(Forward) | PBR | PSR | ROE |
NGE | ナイジェリア | 4.64 | 0.60 | 0.70 | 28.39% |
PAK | パキスタン | 7.39 | 0.93 | 0.48 | 16.60% |
TUR | トルコ | 7.50 | 0.83 | 0.51 | 18.16% |
EGPT | エジプト | 8.77 | 1.00 | 0.58 | 18.36% |
ICOL | コロンビア | 10.03 | 0.90 | 0.97 | 11.43% |
GVAL | グローバル・バリュー | 10.57 | 0.72 | 0.54 | 8.58% |
EPOL | ポーランド | 11.60 | 0.84 | 0.62 | 12.02% |
ERUS | ロシア | 11.71 | 0.82 | 0.77 | 22.18% |
EIS | イスラエル | 12.30 | 1.53 | 1.38 | 2.46% |
UAE | アラブ首長国連邦 | 12.68 | 0.78 | 2.10 | 8.59% |
GREK | ギリシャ | 12.85 | 0.75 | 0.63 | 6.78% |
EZA | 南アフリカ | 13.12 | 1.64 | 1.32 | 12.91% |
EWO | オーストリア | 13.69 | 0.71 | 0.61 | 7.28% |
ARGT | アルゼンチン | 13.92 | 1.57 | 1.16 | 3.70% |
ECH | チリ | 14.21 | 1.09 | 0.94 | 7.06% |
EWS | シンガポール | 14.51 | 0.99 | 1.76 | 10.49% |
EWY | 韓国 | 14.78 | 0.87 | 0.56 | 5.90% |
EWH | 香港 | 15.22 | 1.08 | 2.37 | 11.09% |
MCHI | 中国 | 15.26 | 1.52 | 1.32 | 16.47% |
EWP | スペイン | 15.41 | 0.99 | 0.94 | 6.87% |
VWO | 新興国 | 15.44 | 1.55 | 1.25 | 15.16% |
EPHE | フィリピン | 15.56 | 1.34 | 1.30 | 12.21% |
EWU | 英国 | 16.50 | 1.23 | 0.89 | 16.45% |
QAT | カタール | 16.54 | 1.23 | 2.31 | 9.38% |
EWG | ドイツ | 16.66 | 1.36 | 0.86 | 12.20% |
EWK | ベルギー | 16.79 | 1.27 | 1.40 | 8.03% |
EWI | イタリア | 16.88 | 0.96 | 0.56 | 12.13% |
EWZ | ブラジル | 17.14 | 2.02 | 1.55 | 11.57% |
EWC | カナダ | 17.30 | 1.57 | 1.45 | 11.86% |
VEU | 米国除く全世界 | 17.40 | 1.38 | 1.07 | 13.94% |
VPL | パシフィック | 17.43 | 1.10 | 0.80 | 10.20% |
EWT | 台湾 | 17.50 | 1.77 | 0.98 | 15.40% |
EWW | メキシコ | 18.01 | 1.63 | 1.00 | 13.24% |
EIDO | インドネシア | 18.05 | 1.56 | 1.38 | 17.61% |
VEA | 米国除く先進国 | 18.06 | 1.31 | 0.96 | 13.06% |
EWJ | 日本 | 18.52 | 1.08 | 0.73 | 9.26% |
VGK | ヨーロッパ | 18.65 | 1.46 | 1.05 | 15.47% |
KSA | サウジアラビア | 18.76 | 1.55 | 2.57 | 12.32% |
INDA | インド | 18.97 | 2.58 | 1.58 | 16.04% |
EFNL | フィンランド | 18.97 | 1.98 | 1.05 | 15.22% |
THD | タイ | 19.00 | 1.48 | 0.99 | - |
PGAL | ポルトガル | 19.25 | 1.13 | 0.53 | 8.90% |
EWD | スウェーデン | 19.39 | 1.96 | 1.75 | 15.41% |
ENOR | ノルウェー | 19.56 | 1.43 | 1.16 | 5.86% |
EWA | オーストラリア | 20.11 | 1.80 | 2.36 | 17.74% |
EWN | オランダ | 20.20 | 1.80 | 1.39 | 18.51% |
VT | 全世界 | 20.61 | 1.96 | 1.46 | 19.25% |
EWL | スイス | 21.08 | 2.57 | 2.03 | 20.79% |
EIRL | アイルランド | 21.16 | 1.03 | 0.93 | 10.24% |
EWQ | フランス | 21.38 | 1.32 | 0.94 | 8.93% |
EWM | マレーシア | 21.41 | 1.59 | 2.49 | 13.96% |
IVV | 米国 | 24.12 | 3.17 | 2.28 | 27.22% |
EDEN | デンマーク | 28.82 | 2.76 | 2.01 | 28.63% |
ENZL | ニュージーランド | 33.19 | 2.31 | 2.57 | 20.08% |
全体的にかなり高PERになってきましたね。
予想PERのヒストグラムを作ってみました。
PBRは以下のようになっています。
PSRは以下のようになっています。
ROEは以下のようになっています。右端の3国はデンマーク(28.63%)、ナイジェリア(28.39%)、米国(27.22%)です。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント