2020年9月末の世界各国のイールドスプレッドを見ていきます。
※イールドスプレッドは株式のバリュエーションを判断する指標のひとつで、10年国債利回りから株式益利回り(PERの逆数)を引いて計算します。
イールドスプレッド比較(2020年9月末時点)
| PER | 益利回り | 10年国債 利回り | イールド スプレッド |
チェコ | 11.2 | 8.93% | 0.86% | -8.07% |
オーストリア | 13.2 | 7.58% | -0.34% | -7.91% |
ハンガリー | 11.6 | 8.62% | 2.50% | -6.12% |
スウェーデン | 18.8 | 5.32% | -0.04% | -5.36% |
フィンランド | 21.4 | 4.67% | -0.33% | -5.00% |
ポーランド | 16.2 | 6.17% | 1.31% | -4.86% |
スイス | 23.1 | 4.33% | -0.49% | -4.81% |
台湾 | 19.7 | 5.08% | 0.41% | -4.67% |
中国 | 12.9 | 7.75% | 3.16% | -4.60% |
シンガポール | 18.4 | 5.43% | 0.87% | -4.57% |
香港 | 20.6 | 4.85% | 0.47% | -4.38% |
スペイン | 22.4 | 4.46% | 0.25% | -4.21% |
ベルギー | 26.3 | 3.80% | -0.29% | -4.09% |
イスラエル | 21.4 | 4.67% | 0.71% | -3.96% |
日本 | 25.3 | 3.95% | 0.02% | -3.93% |
タイ | 19.0 | 5.26% | 1.35% | -3.91% |
ドイツ | 29.5 | 3.39% | -0.52% | -3.91% |
デンマーク | 31.9 | 3.13% | -0.42% | -3.55% |
ポルトガル | 26.5 | 3.77% | 0.27% | -3.50% |
ロシア | 10.4 | 9.62% | 6.28% | -3.34% |
カナダ | 26.2 | 3.82% | 0.57% | -3.25% |
オーストラリア | 25.9 | 3.86% | 0.85% | -3.01% |
フランス | 38.2 | 2.62% | -0.24% | -2.86% |
英国 | 32.7 | 3.06% | 0.23% | -2.83% |
米国 | 29.3 | 3.41% | 0.68% | -2.74% |
イタリア | 28.1 | 3.56% | 0.87% | -2.69% |
韓国 | 24.8 | 4.03% | 1.43% | -2.60% |
オランダ | 46.4 | 2.16% | -0.40% | -2.56% |
ニュージーランド | 34.7 | 2.88% | 0.53% | -2.35% |
フィリピン | 19.3 | 5.18% | 3.00% | -2.18% |
アイルランド | 71.0 | 1.41% | -0.15% | -1.55% |
マレーシア | 24.4 | 4.10% | 2.78% | -1.32% |
ギリシャ | 47.5 | 2.11% | 1.02% | -1.08% |
ノルウェー | 62.3 | 1.61% | 0.62% | -0.98% |
メキシコ | 22.1 | 4.52% | 5.85% | 1.33% |
インドネシア | 17.9 | 5.59% | 6.93% | 1.34% |
インド | 35.1 | 2.85% | 6.02% | 3.17% |
南アフリカ | 17.1 | 5.85% | 9.45% | 3.60% |
ブラジル | 31.8 | 3.14% | 7.44% | 4.30% |
トルコ | 13.3 | 7.52% | 12.93% | 5.41% |
※PERははStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
CAPEレシオを使ったイールドスプレッド比較(2020年9月末時点)
最後に、益利回りの代わりにCAPEレシオの逆数を使ったイールドスプレッドを比較してみます。イールドスプレッドを計算するときにCAPEレシオを使うのが正しいのかは分かりませんが、PERを使った場合よりも一時的な要因を除けるので併せてチェックしています。
| CAPE | 益利回り (CAPEの逆数) | 10年国債 利回り | イールド スプレッド |
チェコ | 7.6 | 13.16% | 0.86% | -12.30% |
ポーランド | 8.5 | 11.76% | 1.31% | -10.45% |
オーストリア | 10.7 | 9.35% | -0.34% | -9.68% |
ロシア | 6.4 | 15.63% | 6.28% | -9.35% |
スペイン | 10.9 | 9.17% | 0.25% | -8.92% |
シンガポール | 11.0 | 9.09% | 0.87% | -8.23% |
英国 | 12.4 | 8.06% | 0.23% | -7.83% |
香港 | 13.1 | 7.63% | 0.47% | -7.16% |
タイ | 12.5 | 8.00% | 1.35% | -6.65% |
ハンガリー | 11.0 | 9.09% | 2.50% | -6.59% |
ノルウェー | 14.3 | 6.99% | 0.62% | -6.37% |
ドイツ | 17.2 | 5.81% | -0.52% | -6.33% |
ポルトガル | 15.3 | 6.54% | 0.27% | -6.27% |
韓国 | 13.6 | 7.35% | 1.43% | -5.92% |
フランス | 17.8 | 5.62% | -0.24% | -5.86% |
イスラエル | 15.3 | 6.54% | 0.71% | -5.83% |
ベルギー | 18.2 | 5.49% | -0.29% | -5.78% |
日本 | 19.4 | 5.15% | 0.02% | -5.14% |
オーストラリア | 16.8 | 5.95% | 0.85% | -5.10% |
イタリア | 16.8 | 5.95% | 0.87% | -5.08% |
オランダ | 24.1 | 4.15% | -0.40% | -4.55% |
スウェーデン | 22.2 | 4.50% | -0.04% | -4.54% |
フィリピン | 13.3 | 7.52% | 3.00% | -4.52% |
フィンランド | 24.2 | 4.13% | -0.33% | -4.46% |
スイス | 25.2 | 3.97% | -0.49% | -4.45% |
カナダ | 20.1 | 4.98% | 0.57% | -4.41% |
マレーシア | 14.5 | 6.90% | 2.78% | -4.12% |
台湾 | 22.3 | 4.48% | 0.41% | -4.07% |
デンマーク | 37.2 | 2.69% | -0.42% | -3.11% |
ニュージーランド | 29.3 | 3.41% | 0.53% | -2.88% |
アイルランド | 39.1 | 2.56% | -0.15% | -2.70% |
米国 | 30.6 | 3.27% | 0.68% | -2.59% |
中国 | 17.5 | 5.71% | 3.16% | -2.56% |
インドネシア | 12.4 | 8.06% | 6.93% | -1.13% |
メキシコ | 15.1 | 6.62% | 5.85% | -0.77% |
トルコ | 7.4 | 13.51% | 12.93% | -0.58% |
ブラジル | 15.6 | 6.41% | 7.44% | 1.03% |
インド | 21.1 | 4.74% | 6.02% | 1.28% |
南アフリカ | 15.3 | 6.54% | 9.45% | 2.91% |
ギリシャ | -1.9 | - | 1.02% | - |
※CAPEレシオはStarCapital AG、10年国債利回りはInvesting.comのデータを使いました。
グラフ化すると以下のようになります。
相変わらず東欧が非常に安く感じます。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント