タイトルそのままですが、各国カントリーETFの年初来パフォーマンスでは現在NGE(グローバルX MSCIナイジェリアETF)が首位となっています。
今年は今のところ新興国株が先進国株をアウトパフォームしていますが、新興国株でも好調なのは中国や台湾、エジプトなどの一部の国で、個別国ではコロンビアやフィリピン、ブラジル、メキシコ、マレーシアなどは不調です。
NGEはNAVに対するディスカウントが若干改善されつつあり、たぶんMSCI All Nigeria Select 25/50 Indexよりも年初来パフォーマンスはやや高いんじゃないかなと思います。
過去記事:MSCIナイジェリア、年初来でACWIをアウトパフォーム&米国に肉薄するも…
|
出典:Global X |
ただし、過去5年間だとナイジェリアが圧倒的に悪いです。過去5年間パフォーマンスが良かったのは台湾、中国、ニュージーランド、米国、ロシア、悪かったのはナイジェリア、パキスタン、トルコ、エジプト、メキシコです。
各国カントリーETFの年初来パフォーマンス、過去5年間パフォーマンス、予想PERを表にまとめました。
| 国/地域 | 年初来 | 過去5年間 | 予想PER |
NGE | ナイジェリア | 10.75% | -8.36% | 5.27 |
UAE | UAE | 10.05% | 2.36% | 8.78 |
MCHI | 中国 | 8.09% | 19.14% | 16.26 |
EGPT | エジプト | 8.06% | -3.12% | 7.85 |
EWO | オーストリア | 4.59% | 10.40% | 13.13 |
EWT | 台湾 | 4.26% | 20.56% | 16.14 |
PAK | パキスタン | 3.55% | -5.11% | 6.64 |
VWO | 新興国 | 3.13% | 13.86% | 15.11 |
EFNL | フィンランド | 2.39% | 11.14% | 19.04 |
EWY | 韓国 | 2.38% | 14.95% | 13.79 |
EWN | オランダ | 2.37% | 14.97% | 20.87 |
EWD | スウェーデン | 2.24% | 12.05% | 16.61 |
EWH | 香港 | 1.70% | 10.31% | 17.06 |
QAT | カタール | 1.08% | 5.12% | 14.41 |
TUR | トルコ | 0.60% | -3.92% | 8.27 |
VEU | 全世界(米国除く) | 0.38% | 10.55% | 16.23 |
EWS | シンガポール | 0.28% | 6.73% | 14.16 |
EZA | 南アフリカ | 0.21% | 4.74% | 10.13 |
KSA | サウジアラビア | 0.13% | 10.84% | 18.84 |
THD | タイ | -0.17% | 7.29% | 17.40 |
VT | 全世界 | -0.23% | 13.82% | 19.18 |
EWU | 英国 | -0.24% | 2.91% | 14.19 |
ENOR | ノルウェー | -0.26% | 9.83% | 16.50 |
EIS | イスラエル | -0.36% | 8.23% | 12.60 |
VPL | パシフィック先進国 | -0.41% | 11.15% | 16.35 |
ENZL | ニュージーランド | -0.54% | 18.08% | 34.12 |
VEA | 先進国(米国除く) | -0.72% | 9.37% | 16.44 |
EWC | カナダ | -0.78% | 10.27% | 15.01 |
EWA | オーストラリア | -0.84% | 10.61% | 18.86 |
EWJ | 日本 | -0.84% | 9.57% | 16.97 |
VGK | ヨーロッパ | -0.90% | 8.26% | 16.81 |
ECH | チリ | -0.93% | 0.32% | 13.66 |
EWG | ドイツ | -0.98% | 7.83% | 15.87 |
IVV | 米国 | -1.03% | 16.13% | 22.55 |
EWK | ベルギー | -1.28% | 4.92% | 17.11 |
EPOL | ポーランド | -1.31% | 4.13% | 13.10 |
EWL | スイス | -1.45% | 11.00% | 18.76 |
GVAL | グローバル・バリュー | -2.10% | 7.67% | 10.60 |
EWQ | フランス | -2.62% | 9.25% | 18.15 |
ERUS | ロシア | -2.65% | 15.56% | 8.37 |
INDA | インド | -2.69% | 9.48% | 25.84 |
PGAL | ポルトガル | -3.20% | 5.89% | 15.21 |
EWI | イタリア | -3.70% | 6.65% | 13.93 |
EWP | スペイン | -3.77% | 3.21% | 16.25 |
EDEN | デンマーク | -4.00% | 13.46% | 23.73 |
EIDO | インドネシア | -4.14% | 2.38% | 16.74 |
EIRL | アイルランド | -4.51% | 5.92% | 20.30 |
ARGT | アルゼンチン | -5.01% | 11.75% | 17.94 |
EWM | マレーシア | -6.08% | 0.39% | 13.88 |
EWW | メキシコ | -6.51% | -1.61% | 14.21 |
EWZ | ブラジル | -7.77% | 14.15% | 12.65 |
EPHE | フィリピン | -8.44% | -0.89% | 14.81 |
GREK | ギリシャ | -8.88% | 4.18% | 11.71 |
ICOL | コロンビア | -8.98% | 2.34% | 13.23 |
ナイジェリアは10%超上昇しましたが未だに予想PER5台で圧倒的に低PERです。
私はナイジェリア株比率が10%を超えておりこれ以上引き上げるつもりはないのでホールド予定ですが、依然として最も魅力的な国なのではと思っています。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント