2021年12月末時点の世界各国のCAPEレシオと中央値からの乖離率を見ていきます。
前回は2021年9月末で、だいたい四半期ごとにチェックしていこうと思っています。
過去記事:
世界各国のCAPEレシオと中央値からの乖離率(2021年9月末)
※今回使ったデータはすべてResearch Affiliatesのものです。Research Affiliatesのサイトには世界各国の時系列レシオCAPEレシオ等いろいろな役立つ情報が載っているので重宝しています。
過去記事:
世界各国の時系列CAPEレシオが見られるサイト
CAPEレシオ中央値からの乖離率(2021年12月末)
「CAPEレシオの現在値÷CAPEレシオの中央値-1」で乖離率を計算すると、以下のようになります。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (中央値) | 乖離率 |
マレーシア | 12.9 | 20.4 | -36.8% |
日本 | 22.5 | 35.2 | -36.1% |
トルコ | 7.8 | 11.2 | -30.4% |
EAFE | 18.5 | 23.4 | -20.9% |
インドネシア | 16.4 | 20.6 | -20.4% |
中国 | 13.2 | 16.1 | -18.0% |
香港 | 14.8 | 18.0 | -17.8% |
タイ | 15.0 | 17.8 | -15.7% |
ポーランド | 10.1 | 11.4 | -11.4% |
メキシコ | 19.5 | 22.0 | -11.4% |
南アフリカ | 16.6 | 18.4 | -9.8% |
ブラジル | 14.0 | 15.0 | -6.7% |
アジア(除く日本) | 16.2 | 17.2 | -5.8% |
新興国 | 14.6 | 15.3 | -4.6% |
英国 | 13.9 | 14.3 | -2.8% |
スペイン | 13.8 | 13.8 | 0.0% |
ドイツ | 18.0 | 17.6 | 2.3% |
韓国 | 15.7 | 14.6 | 7.5% |
ヨーロッパ | 18.9 | 17.0 | 11.2% |
オーストラリア | 19.1 | 16.6 | 15.1% |
スウェーデン | 23.6 | 20.3 | 16.3% |
イタリア | 21.4 | 18.2 | 17.6% |
カナダ | 23.4 | 19.5 | 20.0% |
ロシア | 7.8 | 6.5 | 20.0% |
フランス | 25.6 | 19.5 | 31.3% |
先進国 | 28.7 | 21.8 | 31.7% |
スイス | 29.3 | 21.2 | 38.2% |
全世界 | 26.4 | 19.0 | 38.9% |
インド | 30.9 | 21.6 | 43.1% |
台湾 | 28.7 | 19.6 | 46.4% |
米国小型株 | 71.5 | 41.7 | 71.5% |
米国大型株 | 39.2 | 16.4 | 139.0% |
CAPEレシオのフェアバリューからの乖離率(2021年12月末)
Research AffiliatesにはCAPEレシオのフェアバリュー(RA Fair Value)も載っています。先ほどと同様にフェアバリューからの乖離率を計算すると以下のようになります。
※私はこのフェアバリューをどうやって算出しているのか理解していませんが、中央値だけだと判断しにくい国があるので併せてチェックしています。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (Fair Value) | 乖離率 |
トルコ | 7.8 | 10.9 | -28.4% |
ロシア | 7.8 | 9.6 | -18.8% |
ポーランド | 10.1 | 12.4 | -18.5% |
マレーシア | 12.9 | 15.0 | -14.0% |
中国 | 13.2 | 14.8 | -10.8% |
タイ | 15.0 | 16.5 | -9.1% |
スペイン | 13.8 | 14.7 | -6.1% |
香港 | 14.8 | 15.5 | -4.5% |
ブラジル | 14.0 | 14.6 | -4.1% |
英国 | 13.9 | 14.4 | -3.5% |
インドネシア | 16.4 | 16.9 | -3.0% |
新興国 | 14.6 | 14.8 | -1.4% |
南アフリカ | 16.6 | 16.7 | -0.6% |
韓国 | 15.7 | 15.7 | 0.0% |
アジア(除く日本) | 16.2 | 16.1 | 0.6% |
ドイツ | 18.0 | 17.2 | 4.7% |
メキシコ | 19.5 | 18.5 | 5.4% |
ヨーロッパ | 18.9 | 17.6 | 7.4% |
EAFE | 18.5 | 17.2 | 7.6% |
日本 | 22.5 | 20.8 | 8.2% |
オーストラリア | 19.1 | 17.5 | 9.1% |
イタリア | 21.4 | 18.8 | 13.8% |
カナダ | 23.4 | 20.1 | 16.4% |
スウェーデン | 23.6 | 20.2 | 16.8% |
フランス | 25.6 | 21.2 | 20.8% |
全世界 | 26.4 | 21.4 | 23.4% |
台湾 | 28.7 | 22.9 | 25.3% |
先進国 | 28.7 | 22.8 | 25.9% |
スイス | 29.3 | 23.1 | 26.8% |
インド | 30.9 | 24.3 | 27.2% |
米国大型株 | 39.2 | 27.4 | 43.1% |
米国小型株 | 71.5 | 45.5 | 57.1% |
よろしければ応援クリックお願いします
コメント