今回は2022年1月1日時点の世界各国のカントリーリスクプレミアム※を見ていきます。
※ある国の株式や債券に投資するときに考慮しなければならないリスクをカントリーリスクといいます。
データはニューヨーク大学アスワス・ダモダラン教授のサイトで公開されているものを使用しています。
(過去記事:
世界各国のカントリーリスクプレミアム)
世界各国のカントリーリスクプレミアム(2022年1月時点)
下表は2021年1月1日時点のカントリーリスクプレミアムと株式リスクプレミアムをまとめたもので、リスクプレミアムの降順に並べています。
(株式リスクプレミアムはカントリーリスクプレミアムにS&P500のインプライド・リスクプレミアムを足したものです。)
| カントリー リスクプレミアム | 株式 リスクプレミアム |
| パキスタン | 6.43% | 10.67% |
| ナイジェリア | 5.44% | 9.68% |
| トルコ | 5.44% | 9.68% |
| ギリシャ | 3.56% | 7.80% |
| ブラジル | 2.97% | 7.21% |
| 南アフリカ | 2.97% | 7.21% |
| ロシア | 2.18% | 6.42% |
| イタリア | 2.18% | 6.42% |
| インド | 2.18% | 6.42% |
| ハンガリー | 1.88% | 6.12% |
| ポルトガル | 1.88% | 6.12% |
| インドネシア | 1.88% | 6.12% |
| フィリピン | 1.88% | 6.12% |
| スペイン | 1.58% | 5.82% |
| タイ | 1.58% | 5.82% |
| メキシコ | 1.58% | 5.82% |
| マレーシア | 1.19% | 5.43% |
| アイルランド | 0.84% | 5.08% |
| ポーランド | 0.84% | 5.08% |
| イスラエル | 0.70% | 4.94% |
| 中国 | 0.70% | 4.94% |
| 日本 | 0.70% | 4.94% |
| チェコ | 0.60% | 4.84% |
| ベルギー | 0.60% | 4.84% |
| 台湾 | 0.60% | 4.84% |
| 香港 | 0.60% | 4.84% |
| 英国 | 0.60% | 4.84% |
| フランス | 0.49% | 4.73% |
| 韓国 | 0.49% | 4.73% |
| オーストリア | 0.39% | 4.63% |
| フィンランド | 0.39% | 4.63% |
| オーストラリア | 0.00% | 4.24% |
| オランダ | 0.00% | 4.24% |
| カナダ | 0.00% | 4.24% |
| シンガポール | 0.00% | 4.24% |
| スイス | 0.00% | 4.24% |
| スウェーデン | 0.00% | 4.24% |
| デンマーク | 0.00% | 4.24% |
| ドイツ | 0.00% | 4.24% |
| ニュージーランド | 0.00% | 4.24% |
| ノルウェー | 0.00% | 4.24% |
| 米国 | 0.00% | 4.24% |
米国の株式リスクプレミアムは半年間で4.38%(2021年7月)→4.24%(2022年1月)に縮小しています。
カントリーリスクプレミアムの変化
半年間のカントリーリスクプレミアムの変化は以下のようになっています。

成長率ゼロとしたときの適正PER
この株式リスクプレミアムを使って各国の適正PERを計算してみます。
PERは以下の式で求めることができます。
PER=1/(割引率-成長率)
=1/(無リスク金利+株式リスクプレミアム-成長率)
成長率を0%、無リスク金利を米10年国債利回り(2021年12月31日時点で1.512%)として適正PERを計算し、2021年12月31日時点の予想PER※との乖離率(予想PER÷適正PER-1)の昇順に並べてみました。
※Morningstarのデータを使いました。
| 適正PER | 予想PER | 乖離率 |
| ロシア | 12.6 | 5.3 | -58.2% |
| ナイジェリア | 8.9 | 4.7 | -47.4% |
| 韓国 | 16.0 | 9.6 | -40.4% |
| パキスタン | 8.2 | 5.2 | -37.3% |
| ドイツ | 17.4 | 10.9 | -37.1% |
| ブラジル | 11.5 | 7.3 | -36.8% |
| オーストリア | 16.3 | 10.4 | -36.1% |
| ベルギー | 15.7 | 10.2 | -35.1% |
| トルコ | 8.9 | 6.2 | -31.2% |
| ポーランド | 15.2 | 10.8 | -29.0% |
| イスラエル | 15.5 | 11.3 | -27.4% |
| 英国 | 15.7 | 11.7 | -26.0% |
| シンガポール | 17.4 | 13.0 | -25.2% |
| 中国 | 15.5 | 11.6 | -25.1% |
| ノルウェー | 17.4 | 13.2 | -24.2% |
| カナダ | 17.4 | 13.8 | -20.6% |
| スペイン | 13.6 | 10.9 | -20.4% |
| イタリア | 12.6 | 10.2 | -19.2% |
| 南アフリカ | 11.5 | 9.5 | -17.0% |
| 台湾 | 15.7 | 13.1 | -16.7% |
| ギリシャ | 10.7 | 9.5 | -11.8% |
| メキシコ | 13.6 | 12.5 | -8.5% |
| 日本 | 15.5 | 14.3 | -7.8% |
| フランス | 16.0 | 14.9 | -7.1% |
| 香港 | 15.7 | 14.8 | -6.3% |
| オーストラリア | 17.4 | 16.3 | -6.1% |
| マレーシア | 14.4 | 14.0 | -2.6% |
| フィンランド | 16.3 | 16.9 | 3.9% |
| アイルランド | 15.2 | 15.9 | 4.9% |
| デンマーク | 17.4 | 18.5 | 6.2% |
| スイス | 17.4 | 18.5 | 6.5% |
| インドネシア | 13.1 | 14.2 | 8.6% |
| スウェーデン | 17.4 | 18.9 | 8.7% |
| オランダ | 17.4 | 19.5 | 12.3% |
| タイ | 13.6 | 15.5 | 13.3% |
| フィリピン | 13.1 | 15.0 | 14.3% |
| ポルトガル | 13.1 | 15.2 | 16.2% |
| 米国 | 17.4 | 20.8 | 19.8% |
| インド | 12.6 | 16.8 | 33.3% |
| ニュージーランド | 17.4 | 29.3 | 68.3% |
相変わらずロシア、ナイジェリア、韓国、パキスタンあたりは安く、ニュージーランド、インド、米国は高いです。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント