2022年も終わりなので各国カントリーETFの年初来パフォーマンスを見てみます。
(データはMorningstarです。)
トルコがぶっちぎりで首位となっています。トルコが飛び抜けていて目立たないですが、新興国も中台韓を除くとなかなか健闘しています。
低CAPE戦略(グローバルバリュー:GVAL)は近年鳴かず飛ばずでしたが、今年はロシア株さえ持っていなければ比較的マシでした。バリュー株が良かった割にちょっと微妙かもしれませんが。
過去3年でもトルコが首位です。NGEさん…
過去5年では米国かと思いきやサウジアラビアが僅差で勝っています。トルコは直近の暴騰にもかかわらず、過去5年では-0.25%とかなり下のほうにいます。NGEさん…
サウジアラビアといえば、今年はサウジアラムコの時価総額がマイクロソフトにも抜かれて世界3位まで落ち込んだかと思いきや、5月には再び首位に返り咲き、足元ではまたマイクロソフトとデッドヒートを繰り広げています。最初にアップルに抜かれたときはこのままメガテックにどんどん抜かれていくのかなと思っていましたが結構粘りますね。
|
出典:Infinite Market Cap |
過去10年だとデンマークが首位です。そして国全体に投資しても、投資先を誤ると10年経ってもキャッシュ以下が普通に有り得るというのがなかなかですね…
ちなみに10年前の各国のCAPEレシオを見てみるとこんな感じです。トルコ(14.1)、ブラジル(12.0)とかはそこそこ低めでも10年リターン余裕でマイナスですし、先進国でもスペイン(8.3)、イタリア(7.7)、イギリス(11.8)とかも発射台が低い割に低迷しています。
|
出典:Research Affiliates |
トルコのCAPEレシオは暴騰後でも10.5(2022年11月末時点)と低めですが、今後10年は過去10年と同様また微妙かもしれませんね。
最後に各国カントリーETFの予想PER、PBR、ROEを表にまとめました。
Ticker | 国/地域 | PER (Forward) | PBR | ROE |
NGE | ナイジェリア | 3.74 | 0.67 | 28.63% |
PAK | パキスタン | 3.95 | 0.63 | 25.77% |
TUR | トルコ | 4.57 | 1.51 | 45.40% |
GVAL | グローバル・バリュー | 5.59 | 0.90 | 22.31% |
GREK | ギリシャ | 5.64 | 0.90 | 21.44% |
EGPT | エジプト | 6.96 | 1.06 | 25.21% |
EWZ | ブラジル | 6.96 | 1.40 | 32.83% |
EIS | イスラエル | 7.08 | 1.39 | 15.98% |
EWO | オーストリア | 7.09 | 0.81 | 16.86% |
ECH | チリ | 7.26 | 0.95 | 27.53% |
EPOL | ポーランド | 7.41 | 0.76 | 17.13% |
EWI | イタリア | 8.19 | 1.05 | 17.05% |
ENOR | ノルウェー | 9.19 | 1.56 | 25.33% |
EZA | 南アフリカ | 9.20 | 1.63 | 19.74% |
EWP | スペイン | 9.57 | 0.99 | 13.50% |
EWU | 英国 | 9.90 | 1.54 | 20.34% |
EWY | 韓国 | 10.13 | 0.78 | 11.48% |
EWG | ドイツ | 10.32 | 1.18 | 12.92% |
ARGT | アルゼンチン | 10.51 | 1.07 | 16.47% |
MCHI | 中国 | 10.74 | 1.34 | 10.31% |
EWK | ベルギー | 10.93 | 1.20 | 14.24% |
QAT | カタール | 11.35 | 1.34 | 12.08% |
EWS | シンガポール | 11.43 | 1.23 | 7.52% |
VWO | 新興国 | 11.45 | 1.59 | 17.61% |
EIDO | インドネシア | 11.67 | 1.94 | 19.79% |
UAE | アラブ首長国連邦 | 11.68 | 1.53 | 16.41% |
VGK | ヨーロッパ | 11.75 | 1.60 | 21.16% |
VEU | 米国除く全世界 | 11.97 | 1.46 | 18.22% |
VEA | 米国除く先進国 | 11.98 | 1.38 | 17.79% |
EPHE | フィリピン | 12.07 | 1.35 | 14.19% |
EWQ | フランス | 12.11 | 1.60 | 17.68% |
PGAL | ポルトガル | 12.12 | 1.36 | 15.64% |
EIRL | アイルランド | 12.13 | 1.24 | 11.85% |
EWW | メキシコ | 12.29 | 1.42 | 29.59% |
EWC | カナダ | 12.33 | 1.70 | 16.15% |
VPL | パシフィック | 12.43 | 1.11 | 13.67% |
EWT | 台湾 | 12.59 | 1.67 | 22.52% |
EWJ | 日本 | 12.77 | 1.08 | 12.10% |
EWH | 香港 | 13.00 | 0.94 | 9.29% |
EWD | スウェーデン | 13.31 | 1.74 | 14.40% |
EWM | マレーシア | 13.48 | 1.45 | 14.26% |
EFNL | フィンランド | 13.81 | 1.79 | 17.33% |
KSA | サウジアラビア | 14.02 | 1.79 | 18.59% |
EWA | オーストラリア | 14.61 | 2.11 | 24.81% |
VT | 全世界 | 14.72 | 2.13 | 24.38% |
THD | タイ | 15.63 | 1.68 | 14.10% |
EWN | オランダ | 15.73 | 2.07 | 24.95% |
EWL | スイス | 16.16 | 2.85 | 28.60% |
EDEN | デンマーク | 16.65 | 2.73 | 32.52% |
IVV | 米国 | 17.89 | 3.42 | 31.23% |
INDA | インド | 20.76 | 3.09 | 18.22% |
ENZL | ニュージーランド | 23.44 | 1.74 | 10.85% |
長年低迷していたトルコが復活(といってもドルベースの株価はリーマンショック以前よりも低い水準ですが…)したように、私が保有するナイジェリアにもいつの日か頑張っていただきたいです。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント