ふと気になってMSCIのサイトに載っている全ての国の株式パフォーマンス(米ドル建てグロスリターン)を並べてみると、過去10年で最も良かったのはアメリカ、デンマークを抑えてレバノンでした。
| 年初来 | 過去1年 | 過去5年 | 過去10年 |
レバノン | 32.95% | 169.22% | 27.10% | 13.58% |
デンマーク | 5.11% | 17.80% | 13.89% | 12.86% |
アメリカ | 4.49% | -3.97% | 9.72% | 12.00% |
ルーマニア | 4.36% | 17.17% | 8.90% | 11.89% |
台湾 | 13.74% | -11.85% | 12.07% | 11.58% |
アルゼンチン | 10.13% | 50.79% | -3.28% | 10.58% |
オランダ | 10.42% | 9.88% | 7.66% | 9.98% |
ジャマイカ | -10.89% | -29.79% | -6.76% | 9.62% |
スロベニア | 13.74% | 26.45% | 13.74% | 9.15% |
サウジアラビア | -1.01% | -19.07% | 11.48% | 8.72% |
UAE | -2.61% | -21.00% | 5.54% | 8.17% |
フィンランド | -0.66% | 12.82% | 2.45% | 7.93% |
フランス | 11.92% | 22.06% | 6.37% | 7.91% |
クウェート | 1.56% | -0.24% | 14.50% | 7.89% |
インド | -4.32% | 0.66% | 6.71% | 7.09% |
オマーン | 3.41% | 17.02% | 15.16% | 7.00% |
アイルランド | 20.60% | 20.55% | 3.92% | 6.97% |
スイス | 1.87% | -1.28% | 7.53% | 6.89% |
チェコ | 24.82% | 34.88% | 10.97% | 6.61% |
カザフスタン | 2.04% | 66.71% | 9.94% | 6.54% |
イタリア | 15.21% | 27.33% | 3.56% | 5.83% |
日本 | 4.46% | -1.81% | 1.52% | 5.66% |
ニュージーランド | 4.47% | 0.13% | 4.92% | 5.66% |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5.11% | 30.56% | 15.27% | 5.27% |
スウェーデン | 7.86% | 7.09% | 5.29% | 4.90% |
カナダ | 3.93% | -8.22% | 7.32% | 4.84% |
ケニア | -6.98% | -32.60% | -4.84% | 4.72% |
香港 | -0.23% | 2.37% | -0.06% | 4.25% |
ドイツ | 11.65% | 14.30% | 0.15% | 4.12% |
カタール | 1.02% | -21.03% | 7.19% | 4.03% |
リトアニア | 6.18% | 19.62% | 3.74% | 3.56% |
イギリス | 5.38% | 7.36% | 2.84% | 3.48% |
オーストラリア | 3.21% | -0.21% | 5.33% | 3.43% |
オーストリア | 12.39% | 25.43% | -1.49% | 3.37% |
中国 | 3.65% | -5.27% | -4.54% | 3.08% |
クロアチア | 11.48% | 11.57% | 3.86% | 2.96% |
ハンガリー | 3.17% | 11.90% | -5.02% | 2.85% |
韓国 | 8.44% | -10.84% | -1.09% | 2.76% |
バーレーン | 3.01% | 10.29% | 17.57% | 2.67% |
スペイン | 14.20% | 25.31% | -0.22% | 2.66% |
ブルガリア | 12.19% | 16.24% | -3.30% | 2.51% |
ベルギー | 2.36% | 9.54% | -5.69% | 1.99% |
エストニア | 7.65% | 13.39% | -2.79% | 1.92% |
ノルウェー | -4.88% | -11.49% | 1.72% | 1.89% |
バングラデシュ | -2.92% | -23.33% | -7.76% | 1.87% |
セルビア | 12.14% | 58.21% | 2.52% | 1.68% |
イスラエル | 2.63% | -12.54% | 0.88% | 1.61% |
ポルトガル | -3.41% | 4.45% | 5.30% | 1.59% |
ペルー | 5.81% | -7.44% | -2.95% | 1.25% |
タイ | -3.34% | 0.14% | -3.14% | 1.17% |
シンガポール | 3.84% | 5.44% | -1.77% | 0.99% |
ベトナム | -0.11% | -40.12% | -7.44% | 0.94% |
トリニダード・トバゴ | -9.92% | -4.08% | -4.79% | 0.90% |
メキシコ | 18.24% | 23.09% | 5.63% | 0.74% |
モロッコ | -2.01% | -21.20% | -5.68% | 0.53% |
南アフリカ | -3.95% | -14.96% | -5.56% | 0.23% |
インドネシア | 0.26% | -0.80% | 0.68% | 0.22% |
チュニジア | -0.08% | -12.21% | -1.28% | 0.02% |
モーリシャス | -5.24% | -5.73% | -2.40% | -0.30% |
フィリピン | 3.31% | -12.35% | -3.58% | -0.87% |
エジプト | -0.98% | -6.98% | -5.93% | -1.66% |
ヨルダン | 8.40% | 34.55% | -4.90% | -2.03% |
ブラジル | -3.20% | -7.17% | -3.99% | -2.16% |
マレーシア | -4.06% | -9.35% | -5.09% | -2.58% |
ジンバブエ | -9.10% | -74.19% | -17.48% | -3.90% |
ポーランド | 2.10% | 0.72% | -9.60% | -3.96% |
チリ | 7.04% | 10.75% | -6.46% | -4.02% |
トルコ | 0.06% | 86.37% | -3.87% | -4.74% |
ナイジェリア | 8.88% | 2.41% | -2.00% | -4.97% |
コロンビア | -7.65% | -27.00% | -7.18% | -8.52% |
パキスタン | -18.13% | -42.93% | -26.03% | -10.49% |
スリランカ | 10.26% | -54.76% | -20.62% | -10.86% |
ギリシャ | 17.16% | 26.35% | -2.99% | -11.41% |
ウクライナ | -0.17% | -1.40% | -19.59% | -16.06% |
セネガル | 5.06% | 8.41% | -0.01% | - |
2019年まではボロボロでしたが、2020年+62.34%、2021年+77.88%、2022年+85.46%という凄まじいリターンを叩き出しています。
|
出典:MSCI |
指数はSolidere Aが60.96%、Solidere Bが39.04%と実質1社のみで構成されています。
Solidereはレバノン内戦のあと首都ベイルートを再建するためラフィーク・ハリーリー首相(当時)によって1994年に設立された会社で、もともとは2019年までに解散するはずだったはずが2029年まで延長されたそうです。
Wikipediaによると、自国通貨が暴落するなかインフレヘッジとして不動産を買えない投資家が代わりにSolidere株を買っているそうです。
また、ハイパーインフレでお馴染みのジンバブエも、とんでもないインフレが続いているなかで長期では一応価値を保っています。
|
出典:MSCI |
指数はDelta Corporation1社のみで構成されており、ジンバブエドル建てでは物凄い上がり方をしています。
|
出典:kwayisi.org |
同じくインフレに苦しむトルコも長期では米ドル建てでそれなりに価値を保っています。
(過去約30年(1994年5月以降)ではACWIをアウトパフォーム)
|
出典:MSCI |
基本的に高インフレは金融引き締め→資産価格下落を引き起こしますが、長期でみれば一応インフレヘッジになることが多いんじゃないかなと思います。まあ買えるなら現物ゴールドとか外国資産のほうが安定していて良いですが…
よろしければ応援クリックお願いします
コメント