2025年12月末時点の世界各国のCAPEレシオと中央値からの乖離率を見ていきます。
※今回使ったデータはすべてResearch Affiliatesのものです。Research Affiliatesのサイトには世界各国の時系列レシオCAPEレシオ等いろいろな役立つ情報が載っているので重宝しています。
過去記事:
世界各国の時系列CAPEレシオが見られるサイト
CAPEレシオ中央値からの乖離率(2025年12月末)
「CAPEレシオの現在値÷CAPEレシオの中央値-1」で乖離率を計算すると、以下のようになります。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (中央値) | 乖離率 |
| トルコ | 7.0 | 10.5 | -33.3% |
| フィリピン | 14.2 | 21.1 | -32.7% |
| オーストリア | 14.3 | 20.3 | -29.6% |
| コロンビア | 12.9 | 17.7 | -27.1% |
| インドネシア | 14.0 | 18.9 | -25.9% |
| ブラジル | 10.1 | 13.4 | -24.6% |
| マレーシア | 15.3 | 19.2 | -20.3% |
| 日本 | 25.0 | 31.0 | -19.4% |
| メキシコ | 17.8 | 21.2 | -16.0% |
| デンマーク | 22.4 | 26.6 | -15.8% |
| チリ | 15.9 | 18.6 | -14.5% |
| タイ | 14.8 | 17.2 | -14.0% |
| 香港 | 14.9 | 17.3 | -13.9% |
| エジプト | 10.7 | 11.7 | -8.5% |
| 先進国小型株 | 24.1 | 25.4 | -5.1% |
| シンガポール | 17.3 | 18.2 | -4.9% |
| フィンランド | 19.4 | 20.2 | -4.0% |
| スウェーデン | 19.7 | 19.7 | 0.0% |
| 中国 | 15.0 | 14.9 | 0.7% |
| 先進国(除く米国) | 20.9 | 19.8 | 5.6% |
| イタリア | 20.1 | 18.4 | 9.2% |
| フランス | 21.9 | 19.9 | 10.1% |
| スイス | 23.8 | 21.6 | 10.2% |
| ドイツ | 19.3 | 17.5 | 10.3% |
| オーストラリア | 18.6 | 16.8 | 10.7% |
| ノルウェー | 16.1 | 14.4 | 11.8% |
| ポーランド | 12.3 | 11.0 | 11.8% |
| ハンガリー | 12.2 | 10.9 | 11.9% |
| ヨーロッパ(除く英国) | 21.7 | 19.2 | 13.0% |
| 英国 | 16.9 | 14.8 | 14.2% |
| 南アフリカ | 21.2 | 17.9 | 18.4% |
| ヨーロッパ | 20.4 | 17.2 | 18.6% |
| アジア(除く日本) | 20.9 | 16.6 | 25.9% |
| 新興国 | 19.8 | 15.2 | 30.3% |
| 全世界 | 30.1 | 23.1 | 30.3% |
| ベルギー | 20.6 | 15.6 | 32.1% |
| 先進国大型株 | 32.1 | 24.1 | 33.2% |
| カナダ | 26.7 | 19.7 | 35.5% |
| イスラエル | 21.5 | 15.7 | 36.9% |
| 韓国 | 20.3 | 14.2 | 43.0% |
| ペルー | 28.2 | 19.4 | 45.4% |
| スペイン | 21.3 | 14.3 | 49.0% |
| アイルランド | 25.4 | 17.0 | 49.4% |
| チェコ | 16.9 | 11.3 | 49.6% |
| ポルトガル | 20.1 | 13.4 | 50.0% |
| ニュージーランド | 26.3 | 16.9 | 55.6% |
| インド | 36.4 | 22.7 | 60.4% |
| 台湾 | 33.7 | 20.5 | 64.4% |
| オランダ | 28.6 | 14.8 | 93.2% |
| 米国大型株 | 39.6 | 16.5 | 140.0% |
CAPEレシオのフェアバリューからの乖離率(2025年12月末)
Research AffiliatesにはCAPEレシオのフェアバリューも載っています。先ほどと同様にフェアバリューからの乖離率を計算すると以下のようになります。
※私はこのフェアバリューをどうやって算出しているのか理解していませんが、中央値だけだと判断しにくい国があるので併せてチェックしています。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (Fair Value) | 乖離率 |
| トルコ | 7.0 | 9.1 | -23.1% |
| ブラジル | 10.1 | 11.7 | -13.7% |
| エジプト | 10.7 | 11.9 | -10.1% |
| コロンビア | 12.9 | 14.2 | -9.2% |
| インドネシア | 14.0 | 15.3 | -8.5% |
| フィリピン | 14.2 | 15.3 | -7.2% |
| 香港 | 14.9 | 15.8 | -5.7% |
| タイ | 14.8 | 15.6 | -5.1% |
| 先進国小型株 | 24.1 | 25.2 | -4.4% |
| オーストリア | 14.3 | 14.9 | -4.0% |
| マレーシア | 15.3 | 15.7 | -2.5% |
| チリ | 15.9 | 16.1 | -1.2% |
| ハンガリー | 12.2 | 12.3 | -0.8% |
| ポーランド | 12.3 | 12.4 | -0.8% |
| ノルウェー | 16.1 | 15.9 | 1.3% |
| 中国 | 15.0 | 14.8 | 1.4% |
| シンガポール | 17.3 | 17.0 | 1.8% |
| メキシコ | 17.8 | 17.4 | 2.3% |
| 英国 | 16.9 | 16.3 | 3.7% |
| スウェーデン | 19.7 | 19.0 | 3.7% |
| オーストラリア | 18.6 | 17.9 | 3.9% |
| フィンランド | 19.4 | 18.5 | 4.9% |
| ドイツ | 19.3 | 18.4 | 4.9% |
| デンマーク | 22.4 | 21.2 | 5.7% |
| 日本 | 25.0 | 23.2 | 7.8% |
| 先進国(除く米国) | 20.9 | 19.3 | 8.3% |
| ヨーロッパ | 20.4 | 18.6 | 9.7% |
| フランス | 21.9 | 19.9 | 10.1% |
| ヨーロッパ(除く英国) | 21.7 | 19.5 | 11.3% |
| イタリア | 20.1 | 18.0 | 11.7% |
| スイス | 23.8 | 21.2 | 12.3% |
| ベルギー | 20.6 | 18.1 | 13.8% |
| チェコ | 16.9 | 14.8 | 14.2% |
| 南アフリカ | 21.2 | 18.5 | 14.6% |
| ポルトガル | 20.1 | 17.3 | 16.2% |
| スペイン | 21.3 | 18.3 | 16.4% |
| 新興国 | 19.8 | 17.0 | 16.5% |
| イスラエル | 21.5 | 18.3 | 17.5% |
| 韓国 | 20.3 | 17.2 | 18.0% |
| アジア(除く日本) | 20.9 | 17.7 | 18.1% |
| カナダ | 26.7 | 22.3 | 19.7% |
| ニュージーランド | 26.3 | 21.5 | 22.3% |
| 全世界 | 30.1 | 23.1 | 30.3% |
| ペルー | 28.2 | 21.5 | 31.2% |
| オランダ | 28.6 | 21.8 | 31.2% |
| 先進国大型株 | 32.1 | 24.3 | 32.1% |
| アイルランド | 25.4 | 19.2 | 32.3% |
| 台湾 | 33.7 | 24.3 | 38.7% |
| インド | 36.4 | 25.9 | 40.5% |
| 米国大型株 | 39.6 | 27.9 | 41.9% |
全世界もいよいよCAPE30台になってきています。
2025年は低CAPEのパフォーマンスが非常に良かった年でしたが、一方で長いあいだ割安水準にあった韓国もメモリ高騰を受けてCAPE20台、コロンビアも過去1年間で2倍以上になっているので文句無しに低CAPEと呼べる国はトルコくらいになっています。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント