2026年3月末時点の世界各国のCAPEレシオと中央値からの乖離率を見ていきます。
※今回使ったデータはすべてResearch Affiliatesのものです。Research Affiliatesのサイトには世界各国の時系列レシオCAPEレシオ等いろいろな役立つ情報が載っているので重宝しています。
過去記事:
世界各国の時系列CAPEレシオが見られるサイト
CAPEレシオ中央値からの乖離率(2026年3月末)
「CAPEレシオの現在値÷CAPEレシオの中央値-1」で乖離率を計算すると、以下のようになります。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (中央値) | 乖離率 |
| インドネシア | 11.1 | 18.9 | -41.3% |
| フィリピン | 13.7 | 20.8 | -34.1% |
| デンマーク | 18.8 | 26.5 | -29.1% |
| トルコ | 7.5 | 10.4 | -27.9% |
| マレーシア | 15.3 | 19.1 | -19.9% |
| オーストリア | 13.7 | 16.8 | -18.5% |
| コロンビア | 14.3 | 17.5 | -18.3% |
| 日本 | 25.3 | 30.5 | -17.0% |
| ブラジル | 11.2 | 13.4 | -16.4% |
| チリ | 15.9 | 18.5 | -14.1% |
| メキシコ | 18.7 | 21.1 | -11.4% |
| 中国 | 13.5 | 14.9 | -9.4% |
| 香港 | 15.8 | 17.2 | -8.1% |
| エジプト | 11.0 | 11.8 | -6.8% |
| 先進国小型株 | 23.7 | 25.4 | -6.7% |
| シンガポール | 17.2 | 18.2 | -5.5% |
| フィンランド | 19.6 | 20.2 | -3.0% |
| スウェーデン | 19.2 | 19.7 | -2.5% |
| ドイツ | 17.8 | 17.5 | 1.7% |
| イタリア | 18.9 | 18.5 | 2.2% |
| タイ | 17.7 | 17.3 | 2.3% |
| 先進国(除く米国) | 20.5 | 19.8 | 3.5% |
| フランス | 20.8 | 20.0 | 4.0% |
| スイス | 22.6 | 21.6 | 4.6% |
| ヨーロッパ(除く英国) | 20.7 | 19.2 | 7.8% |
| オーストラリア | 18.3 | 16.8 | 8.9% |
| 南アフリカ | 20.5 | 18.0 | 13.9% |
| ヨーロッパ | 19.7 | 17.2 | 14.5% |
| ポーランド | 12.8 | 11.1 | 15.3% |
| 英国 | 17.2 | 14.8 | 16.2% |
| ハンガリー | 12.7 | 10.9 | 16.5% |
| アジア(除く日本) | 20.6 | 16.7 | 23.4% |
| 全世界 | 28.7 | 23.1 | 24.2% |
| 先進国大型株 | 30.4 | 24.2 | 25.6% |
| 新興国 | 19.6 | 15.3 | 28.1% |
| アイルランド | 22.2 | 17.0 | 30.6% |
| ベルギー | 20.6 | 15.6 | 32.1% |
| インド | 30.0 | 22.7 | 32.2% |
| カナダ | 26.9 | 19.7 | 36.5% |
| チェコ | 15.6 | 11.4 | 36.8% |
| イスラエル | 21.8 | 15.8 | 38.0% |
| ノルウェー | 20.0 | 14.4 | 38.9% |
| スペイン | 20.5 | 14.4 | 42.4% |
| ニュージーランド | 26.5 | 17.0 | 55.9% |
| ペルー | 32.6 | 19.6 | 66.3% |
| ポルトガル | 23.1 | 13.5 | 71.1% |
| 韓国 | 24.4 | 14.2 | 71.8% |
| 台湾 | 36.4 | 20.6 | 76.7% |
| オランダ | 29.2 | 14.8 | 97.3% |
| 米国大型株 | 36.8 | 16.6 | 121.7% |
CAPEレシオのフェアバリューからの乖離率(2026年3月末)
Research AffiliatesにはCAPEレシオのフェアバリューも載っています。先ほどと同様にフェアバリューからの乖離率を計算すると以下のようになります。
※私はこのフェアバリューをどうやって算出しているのか理解していませんが、中央値だけだと判断しにくい国があるので併せてチェックしています。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (Fair Value) | 乖離率 |
| トルコ | 7.5 | 9.4 | -20.2% |
| インドネシア | 11.1 | 13.6 | -18.4% |
| ブラジル | 11.2 | 12.4 | -9.7% |
| エジプト | 11.0 | 12.1 | -9.1% |
| フィリピン | 13.7 | 15.0 | -8.7% |
| オーストリア | 13.7 | 14.6 | -6.2% |
| コロンビア | 14.3 | 15.0 | -4.7% |
| 中国 | 13.5 | 14.1 | -4.3% |
| 先進国小型株 | 23.7 | 24.5 | -3.3% |
| デンマーク | 18.8 | 19.4 | -3.1% |
| マレーシア | 15.3 | 15.7 | -2.5% |
| 香港 | 15.8 | 16.2 | -2.5% |
| チリ | 15.9 | 16.1 | -1.2% |
| ドイツ | 17.8 | 17.7 | 0.6% |
| ポーランド | 12.8 | 12.7 | 0.8% |
| ハンガリー | 12.7 | 12.6 | 0.8% |
| シンガポール | 17.2 | 16.9 | 1.8% |
| スウェーデン | 19.2 | 18.8 | 2.1% |
| オーストラリア | 18.3 | 17.8 | 2.8% |
| タイ | 17.7 | 17.0 | 4.1% |
| 英国 | 17.2 | 16.5 | 4.2% |
| メキシコ | 18.7 | 17.9 | 4.5% |
| フィンランド | 19.6 | 18.6 | 5.4% |
| フランス | 20.8 | 19.4 | 7.2% |
| 先進国(除く米国) | 20.5 | 19.1 | 7.3% |
| ヨーロッパ | 19.7 | 18.3 | 7.7% |
| イタリア | 18.9 | 17.5 | 8.0% |
| 日本 | 25.3 | 23.4 | 8.1% |
| ヨーロッパ(除く英国) | 20.7 | 19.0 | 8.9% |
| チェコ | 15.6 | 14.3 | 9.1% |
| スイス | 22.6 | 20.7 | 9.2% |
| 南アフリカ | 20.5 | 18.3 | 12.0% |
| ノルウェー | 20.0 | 17.8 | 12.4% |
| ベルギー | 20.6 | 18.1 | 13.8% |
| スペイン | 20.5 | 18.0 | 13.9% |
| 新興国 | 19.6 | 16.9 | 16.0% |
| アジア(除く日本) | 20.6 | 17.5 | 17.7% |
| イスラエル | 21.8 | 18.5 | 17.8% |
| カナダ | 26.9 | 22.4 | 20.1% |
| ニュージーランド | 26.5 | 21.7 | 22.1% |
| アイルランド | 22.2 | 18.0 | 23.3% |
| ポルトガル | 23.1 | 18.6 | 24.2% |
| 全世界 | 28.7 | 22.6 | 27.0% |
| インド | 30.0 | 23.6 | 27.1% |
| 先進国大型株 | 30.4 | 23.8 | 27.7% |
| 韓国 | 24.4 | 18.9 | 29.1% |
| オランダ | 29.2 | 22.1 | 32.1% |
| 米国大型株 | 36.8 | 26.9 | 36.8% |
| ペルー | 32.6 | 23.2 | 40.5% |
| 台湾 | 36.4 | 25.3 | 43.9% |
台湾が米国株並みの高CAPE、少し前までは低CAPE国だった韓国も高い方になってきています。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント