世界各国のCAPEレシオの中央値は「Research Affiliates」で見ることができますが、今回は平均値のデータを見つけたので備忘録として残しておきます。
(過去記事:
世界各国の時系列CAPEレシオが見られるサイト)
各国のCAPEレシオ平均値
2016年7月時点の記事に載っていたもので、最新のデータは分からないですが、Research Affiliatesには載っていない国も含まれています。
※MWはMarket Weight、EWはEqual Weightの略だと思います。
各国CAPEレシオの平均値と中央値
各国CAPEレシオの平均値と中央値、最小値、最大値、現在値(2018年7月末現在)を表(平均値の昇順)にまとめました。平均値はEnterprising Investorの2016年7月の記事に載っていたもの、現在値、中央値、最小値、最大値はResearch Affiliatesの2018年7月末時点のデータです。
| 平均値 | 現在値 | 最小値 | 中央値 | 最大値 |
ブラジル | 8.6 | 12.2 | 6.4 | 13.6 | 28.5 |
英国 | 12.8 | 14.8 | 6.0 | 14.4 | 26.2 |
南アフリカ | 13.3 | 18.7 | 14.5 | 19.0 | 26.9 |
韓国 | 14.1 | 13.4 | 11.0 | 14.9 | 28.6 |
ロシア | 14.6 | 6.3 | 4.3 | 6.3 | 24.3 |
オランダ | 14.7 | - | - | - | - |
アイルランド | 14.8 | - | - | - | - |
ベルギー | 15.7 | - | - | - | - |
タイ | 15.8 | 18.6 | 12.7 | 18.2 | 125.9 |
新興国MW | 15.8 | 13.7 | 9.6 | 15.9 | 38.1 |
米国 | 16.3 | 31.9 | 4.8 | 16.2 | 44.2 |
スペイン | 16.9 | 12.7 | 6.9 | 14.4 | 39.6 |
ニュージーランド | 16.9 | - | - | - | - |
ポーランド | 17.4 | 10.8 | 8.0 | 11.9 | 28.0 |
オーストラリア | 17.9 | 18.1 | 7.7 | 16.5 | 30.4 |
ドイツ | 18.2 | 18.3 | 7.8 | 17.8 | 57.1 |
ギリシャ | 18.5 | - | - | - | - |
インドネシア | 18.7 | 17.1 | 9.9 | 21.7 | 69.2 |
ハンガリー | 18.9 | - | - | - | - |
カナダ | 19.3 | 20.8 | 6.0 | 19.3 | 60.4 |
フィリピン | 19.8 | - | - | - | - |
スイス | 19.9 | 24.2 | 7.0 | 20.4 | 56.8 |
先進国EW | 19.9 | - | - | - | - |
フランス | 20.1 | 20.6 | 6.1 | 19.1 | 57.3 |
チリ | 20.1 | - | - | - | - |
イタリア | 20.4 | 15.3 | 6.4 | 18.7 | 53.5 |
新興国EW | 20.4 | - | - | - | - |
メキシコ | 20.6 | 21.7 | 12.4 | 22.7 | 39.3 |
スウェーデン | 20.7 | 19.8 | 4.8 | 20.3 | 81.0 |
シンガポール | 21.7 | - | - | - | - |
デンマーク | 22.9 | - | - | - | - |
インド | 23.1 | 22.0 | 16.0 | 21.0 | 50.4 |
先進国MW | 23.9 | 23.2 | 7.2 | 21.3 | 41.3 |
中国 | 24.2 | 15.3 | 9.9 | 16.7 | 47.5 |
マレーシア | 24.7 | 16.3 | 15.7 | 20.9 | 35.1 |
オーストリア | 25.8 | - | - | - | - |
トルコ | 28.2 | 8.1 | 6.6 | 12.1 | 25.6 |
香港 | 28.9 | 17.6 | 8.5 | 18.4 | 33.0 |
ペルー | 29.6 | - | - | - | - |
フィンランド | 31.0 | - | - | - | - |
日本 | 34.4 | 26.0 | 15.9 | 36.8 | 91.8 |
コロンビア | 34.8 | - | - | - | - |
Enterprising InvestorとResearch AffiliatesのデータではCAPEレシオの計算期間が違うので単純に比較できませんが、トルコ、香港、ロシアは平均値と中央値の差が違いすぎるので、採用している指数や計算方法に違いがあるのかもしれません。
(特にトルコは最大値よりも平均値のほうが高くなっています。)
平均値からの乖離率をみると、現在はトルコ、ロシア、香港、ポーランド、中国、マレーシアが特に割安で、米国、ブラジル、南アフリカ、スイスは割高です。
中央値からの乖離率をみると、トルコ、日本、マレーシア、インドネシアが割安で、米国とスイスが割高です。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント