もう2018年も終わりに近づいているので、今回は世界各国の年初来リターンとPERを調べてみました。
各国のETFのほか、VT(全世界)、 VWO(新興国)、VEA(米国を除く先進国)、VEU(米国を除く全世界)、VGK(ヨーロッパ)、VPL(パシフィック先進国)、あとは個人的に好きな
GVAL(カンブリア・グローバル・バリューETF)を加えました。
なお今回使用したデータはすべてモーニングスターのものです。
各国の年初来トータルリターン(2018年12月21日時点)
まずは各国の年初来トータルリターンです。表は年初来リターンの降順です。
| Ticker | Total Return
YTD |
カタール | QAT | 21.62% |
ニュージーランド | ENZL | -2.00% |
ロシア | ERUS | -4.02% |
ブラジル | EWZ | -5.27% |
イスラエル | EIS | -5.60% |
タイ | THD | -7.11% |
米国 | IVV | -8.10% |
マレーシア | EWM | -8.79% |
インド | INDA | -8.89% |
香港 | EWH | -9.10% |
ノルウェー | ENOR | -9.35% |
フィンランド | EFNL | -9.54% |
台湾 | EWT | -10.95% |
スイス | EWL | -11.49% |
シンガポール | EWS | -12.38% |
全世界 | VT | -12.45% |
インドネシア | EIDO | -12.58% |
ポルトガル | PGAL | -13.92% |
アラブ首長国連邦 | UAE | -14.30% |
フランス | EWQ | -14.69% |
グローバル・バリュー | GVAL | -14.95% |
ポーランド | EPOL | -15.13% |
オーストラリア | EWA | -15.77% |
英国 | EWU | -15.83% |
日本 | EWJ | -15.84% |
デンマーク | EDEN | -15.84% |
新興国 | VWO | -15.87% |
米国を除く全世界 | VEU | -15.92% |
スウェーデン | EWD | -16.01% |
メキシコ | EWW | -16.16% |
パシフィック先進国 | VPL | -16.50% |
スペイン | EWP | -16.58% |
米国を除く先進国 | VEA | -16.75% |
ヨーロッパ | VGK | -16.77% |
オランダ | EWN | -17.00% |
フィリピン | EPHE | -18.17% |
イタリア | EWI | -18.42% |
カナダ | EWC | -18.99% |
チリ | ECH | -19.76% |
中国 | MCHI | -20.63% |
韓国 | EWY | -21.63% |
ベルギー | EWK | -21.85% |
ナイジェリア | NGE | -22.13% |
ドイツ | EWG | -22.62% |
コロンビア | ICOL | -23.41% |
アイルランド | EIRL | -23.58% |
オーストリア | EWO | -25.52% |
南アフリカ | EZA | -27.92% |
ギリシャ | GREK | -31.71% |
トルコ | TUR | -41.14% |
パフォーマンス上位5位はカタール、ニュージーランド、ロシア、ブラジル、イスラエル、下位5位はトルコ、ギリシャ、南アフリカ、オーストリア、アイルランドです。年初来でプラスリターンはカタールのみです。
米国株はここ最近大きく下げていますが、年初来でみると全然下げていないほうですね。
私はこのなかでロシア(ERUS)に約11%、マレーシア(EWM)に約2%投資していますが、どちらも相対的に堅調です。
新興国のアンダーパフォームは中国の影響が大きいようです。
カタールについては全く注目していませんでしたが、昨年12月のBloombergの記事によると、カタール株は2017年、隣国間との政治対立をきっかけに世界の主要株価指数パフォーマンスランキング(自国通貨建)で最下位に沈み、新興国と比較して極端に割安なバリュエーションで取引されていたそうです。
(参考記事:
カタール株、来年は8年ぶり割安付近でスタート-投資妙味指摘する声)
同様にワーストパフォーマーかつ低バリュエーションな国として、来年はトルコに注目したいです。後述しますが、現在のトルコは今回調べたなかで3番目にPERが低いです。
(ちなみに私は低CAPE戦略でロシアのほかにトルコとポーランドにも投資していましたが、 ロシアだけを残して他は
GVAL(カンブリア・グローバル・バリューETF)にまとめました。)
各国の過去3カ月トータルリターン(2018年12月21日時点)
最近のパフォーマンスを知るために過去3カ月トータルリターンも作ってみました。表はリターンの降順です。
| Ticker | Total Return
3 Month |
ブラジル | EWZ | 11.69% |
トルコ | TUR | 10.61% |
カタール | QAT | 5.96% |
インドネシア | EIDO | 5.02% |
フィリピン | EPHE | 3.43% |
インド | INDA | -2.12% |
ポーランド | EPOL | -4.28% |
ロシア | ERUS | -5.22% |
ナイジェリア | NGE | -5.87% |
香港 | EWH | -6.12% |
シンガポール | EWS | -7.26% |
ニュージーランド | ENZL | -7.34% |
新興国 | VWO | -8.36% |
南アフリカ | EZA | -9.51% |
マレーシア | EWM | -9.73% |
アラブ首長国連邦 | UAE | -9.85% |
タイ | THD | -10.47% |
グローバル・バリュー | GVAL | -10.63% |
チリ | ECH | -11.22% |
スペイン | EWP | -12.69% |
スイス | EWL | -12.88% |
中国 | MCHI | -13.27% |
韓国 | EWY | -13.49% |
英国 | EWU | -13.76% |
台湾 | EWT | -13.94% |
米国を除く全世界 | VEU | -14.04% |
オーストラリア | EWA | -14.16% |
デンマーク | EDEN | -14.85% |
パシフィック先進国 | VPL | -15.22% |
オランダ | EWN | -15.94% |
米国を除く先進国 | VEA | -16.13% |
全世界 | VT | -16.24% |
ヨーロッパ | VGK | -16.25% |
ポルトガル | PGAL | -16.46% |
日本 | EWJ | -16.65% |
イタリア | EWI | -16.91% |
イスラエル | EIS | -17.07% |
米国 | IVV | -17.12% |
ギリシャ | GREK | -17.31% |
フィンランド | EFNL | -17.83% |
フランス | EWQ | -17.93% |
カナダ | EWC | -18.00% |
スウェーデン | EWD | -18.05% |
ドイツ | EWG | -18.41% |
ベルギー | EWK | -18.76% |
コロンビア | ICOL | -19.92% |
メキシコ | EWW | -19.99% |
ノルウェー | ENOR | -20.47% |
アイルランド | EIRL | -21.25% |
オーストリア | EWO | -23.82% |
パフォーマンス上位5位はブラジル、トルコ、カタール、インドネシア、フィリピン、下位5位はオーストリア、アイルランド、ノルウェー、メキシコ、コロンビアです。
過去3カ月でみると米国が弱く、新興国が相対的に強くなっています。
各国の実績PERと予想PER(2018年12月21日時点)
実績PERと予想PERは以下のようになっています。表は予想PERの昇順です。
| Ticker | 実績PER | 予想PER |
ロシア | ERUS | 6.47 | 4.91 |
ナイジェリア | NGE | 6.59 | 5.31 |
トルコ | TUR | 7.61 | 6.38 |
韓国 | EWY | 8.25 | 6.58 |
グローバル・バリュー | GVAL | 7.68 | 7.74 |
イタリア | EWI | 10.74 | 9.78 |
アラブ首長国連邦 | UAE | 10.18 | 10.01 |
中国 | MCHI | 11.89 | 10.36 |
オーストリア | EWO | 11.22 | 10.86 |
ポーランド | EPOL | 11.04 | 11.51 |
パシフィック先進国 | VPL | 11.62 | 11.71 |
イスラエル | EIS | 12.82 | 11.73 |
コロンビア | ICOL | 12.48 | 11.74 |
新興国 | VWO | 12.74 | 11.81 |
スペイン | EWP | 12.80 | 11.85 |
ドイツ | EWG | 12.27 | 11.86 |
米国を除く全世界 | VEU | 12.59 | 12.36 |
英国 | EWU | 11.27 | 12.43 |
シンガポール | EWS | 12.76 | 12.47 |
米国を除く先進国 | VEA | 12.63 | 12.60 |
日本 | EWJ | 12.19 | 12.61 |
台湾 | EWT | 11.64 | 12.75 |
タイ | THD | 0.00 | 13.09 |
ギリシャ | GREK | 11.14 | 13.13 |
メキシコ | EWW | 13.82 | 13.17 |
カナダ | EWC | 14.08 | 13.29 |
ヨーロッパ | VGK | 13.40 | 13.30 |
フランス | EWQ | 15.39 | 13.47 |
カタール | QAT | 14.45 | 13.51 |
香港 | EWH | 9.68 | 13.57 |
ブラジル | EWZ | 16.41 | 13.58 |
インドネシア | EIDO | 14.48 | 13.65 |
南アフリカ | EZA | 12.11 | 13.80 |
スウェーデン | EWD | 12.02 | 14.00 |
ポルトガル | PGAL | 12.61 | 14.06 |
オーストラリア | EWA | 14.19 | 14.34 |
アイルランド | EIRL | 14.43 | 14.64 |
全世界 | VT | 15.22 | 14.76 |
オランダ | EWN | 14.77 | 15.29 |
ベルギー | EWK | 15.14 | 15.62 |
ノルウェー | ENOR | 14.30 | 15.69 |
フィンランド | EFNL | 14.77 | 16.03 |
フィリピン | EPHE | 17.43 | 16.28 |
チリ | ECH | 17.09 | 16.29 |
マレーシア | EWM | 15.61 | 16.43 |
スイス | EWL | 21.00 | 17.07 |
米国 | IVV | 18.56 | 17.13 |
デンマーク | EDEN | 17.58 | 17.43 |
インド | INDA | 19.17 | 20.04 |
ニュージーランド | ENZL | 17.06 | 21.13 |
今年のロシア株は相対的に堅調でしたが、PERはいまだに最も低いです。次いでナイジェリア、トルコ、韓国が割安です。
私は低バリュエーションに注目してGVALとERUSに投資していますが、来年はNGEも買ってみたいなと思っています。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント