2020年も半分が終わったので、上半期のカントリーETFパフォーマンスを見ていきます。
2020年上半期のカントリーETFパフォーマンス
年初来の各国カントリーETF(+各地域ETF)のパフォーマンスです。表は年初来パフォーマンスの昇順です。
ETF | Country | Total
Return
YTD |
ICOL | コロンビア | -39.6% |
EWZ | ブラジル | -38.7% |
GREK | ギリシャ | -34.5% |
NGE | ナイジェリア | -30.3% |
EIDO | インドネシア | -29.2% |
EWW | メキシコ | -28.9% |
EWO | オーストリア | -28.2% |
PAK | パキスタン | -27.8% |
EZA | 南アフリカ | -26.8% |
GVAL | グローバル・バリュー | -25.6% |
ECH | チリ | -24.4% |
ENOR | ノルウェー | -23.4% |
EWU | 英国 | -23.3% |
EWP | スペイン | -22.3% |
EWS | シンガポール | -21.4% |
UAE | UAE | -21.3% |
EPHE | フィリピン | -21.2% |
ERUS | ロシア | -20.8% |
EPOL | ポーランド | -20.4% |
EGPT | エジプト | -19.2% |
EIRL | アイルランド | -17.9% |
THD | タイ | -17.9% |
EWI | イタリア | -17.5% |
EWK | ベルギー | -17.2% |
INDA | インド | -17.2% |
EWQ | フランス | -15.6% |
PGAL | ポルトガル | -14.8% |
TUR | トルコ | -14.3% |
EWA | オーストラリア | -13.6% |
KSA | サウジアラビア | -13.4% |
VGK | ヨーロッパ | -13.0% |
EWC | カナダ | -12.5% |
VEA | 先進国(米国除く) | -11.1% |
VEU | 全世界(米国除く) | -10.7% |
EWH | 香港 | -10.5% |
VWO | 新興国 | -10.4% |
ARGT | アルゼンチン | -10.0% |
EWM | マレーシア | -9.7% |
EIS | イスラエル | -9.5% |
VPL | パシフィック先進国 | -8.2% |
EWY | 韓国 | -8.1% |
QAT | カタール | -7.5% |
EWG | ドイツ | -6.8% |
VT | 全世界 | -6.8% |
EWJ | 日本 | -6.6% |
EWD | スウェーデン | -5.3% |
EFNL | フィンランド | -4.1% |
IVV | 米国 | -3.2% |
EWN | オランダ | -2.8% |
EWL | スイス | -2.6% |
EWT | 台湾 | -2.2% |
ENZL | ニュージーランド | -1.9% |
MCHI | 中国 | 2.5% |
EDEN | デンマーク | 7.6% |
グラフ化すると以下のようになります。
デンマークと中国が年初来プラスの一方、コロンビア、ブラジル、ギリシャ、ナイジェリアは30%以上マイナスです。
最弱4種のチャートを並べてみました。こうやってみると私のNGEはまだマシに見えてきますね。
各国の予想PERとPBR、配当利回り
予想PERとPBR、配当利回りは以下の通りです。(表は予想PERの昇順)
※配当利回りは過去12ヶ月の分配金をもとに計算されているため、NGEなど一部おかしいものもあります。
過去記事:
海外ETFの予想PER、実績PER、配当利回りの調べ方
ETF | Country | Price/
Earnings
Forward | Price/
Book
TTM | Dividend
Yield TTM |
NGE | ナイジェリア | 4.69 | 0.64 | 0.76% |
GVAL | グローバル・バリュー | 5.87 | 0.75 | 3.67% |
PAK | パキスタン | 6.55 | 0.82 | 3.45% |
TUR | トルコ | 7.15 | 0.80 | 1.28% |
EGPT | エジプト | 7.59 | 0.93 | 2.52% |
ICOL | コロンビア | 8.67 | 0.84 | 4.02% |
ARGT | アルゼンチン | 9.03 | 1.13 | 0.33% |
ERUS | ロシア | 9.99 | 0.76 | 8.44% |
ECH | チリ | 11.63 | 0.94 | 0.29% |
UAE | UAE | 11.91 | 0.73 | 5.43% |
EIS | イスラエル | 12.02 | 1.56 | 2.17% |
EZA | 南アフリカ | 12.22 | 1.42 | 15.13% |
EPOL | ポーランド | 12.31 | 0.72 | 3.98% |
GREK | ギリシャ | 12.76 | 0.78 | 3.54% |
MCHI | 中国 | 12.88 | 1.35 | 1.23% |
VWO | 新興国 | 13.28 | 1.34 | 3.27% |
EWZ | ブラジル | 13.30 | 1.62 | 3.63% |
EWO | オーストリア | 13.38 | 0.73 | 0.78% |
EWY | 韓国 | 13.57 | 0.80 | 2.29% |
EWS | シンガポール | 13.81 | 0.98 | 4.83% |
EIDO | インドネシア | 14.31 | 1.41 | 1.23% |
EWH | 香港 | 14.40 | 0.99 | 2.89% |
EPHE | フィリピン | 14.74 | 1.28 | 0.71% |
QAT | カタール | 14.74 | 1.12 | 3.03% |
EWT | 台湾 | 15.16 | 1.52 | 2.54% |
EWG | ドイツ | 15.23 | 1.29 | 1.04% |
EWI | イタリア | 15.37 | 0.92 | 1.90% |
EWW | メキシコ | 15.63 | 1.49 | 1.76% |
EWK | ベルギー | 15.68 | 1.27 | 1.24% |
VPL | パシフィック先進国 | 15.89 | 1.08 | 2.46% |
VEU | 全世界(米国除く) | 16.13 | 1.30 | 2.68% |
EWP | スペイン | 16.86 | 0.96 | 3.03% |
EWJ | 日本 | 16.87 | 1.15 | 2.11% |
EWC | カナダ | 16.92 | 1.54 | 2.53% |
VEA | 先進国(米国除く) | 17.06 | 1.28 | 2.69% |
EWU | 英国 | 17.12 | 1.25 | 3.88% |
THD | タイ | 17.64 | 1.50 | 2.84% |
VGK | ヨーロッパ | 18.17 | 1.43 | 2.47% |
PGAL | ポルトガル | 18.62 | 1.14 | 2.98% |
KSA | サウジアラビア | 18.68 | 1.49 | 3.08% |
EWQ | フランス | 18.78 | 1.26 | 0.91% |
EIRL | アイルランド | 18.95 | 0.96 | 1.77% |
EWN | オランダ | 19.02 | 1.73 | 1.01% |
EFNL | フィンランド | 19.03 | 2.00 | 3.90% |
EWA | オーストラリア | 19.04 | 1.75 | 3.87% |
INDA | インド | 19.29 | 2.20 | 0.37% |
EWM | マレーシア | 19.32 | 1.46 | 3.37% |
VT | 全世界 | 19.37 | 1.85 | 2.17% |
EWD | スウェーデン | 20.11 | 1.85 | 1.65% |
EWL | スイス | 20.39 | 2.46 | 1.60% |
ENOR | ノルウェー | 21.22 | 1.38 | 2.25% |
IVV | 米国 | 23.13 | 2.96 | 2.04% |
EDEN | デンマーク | 29.41 | 2.53 | 0.64% |
ENZL | ニュージーランド | 31.29 | 2.25 | 2.10% |
よろしければ応援クリックお願いします
コメント