2021年3月末時点の世界各国のCAPEレシオと中央値からの乖離率を見ていきます。
前回は2020年12月末で、だいたい四半期ごとにチェックしていこうと思っています。
過去記事:
世界各国のCAPEレシオと中央値からの乖離率(2020年12月末)
※今回使ったデータはすべてResearch Affiliatesのものです。Research Affiliatesのサイトには世界各国の時系列レシオCAPEレシオ等いろいろな役立つ情報が載っているので重宝しています。
過去記事:
世界各国の時系列CAPEレシオが見られるサイト
CAPEレシオ中央値からの乖離率(2021年3月末)
「CAPEレシオの現在値÷CAPEレシオの中央値-1」で乖離率を計算すると、以下のようになります。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (中央値) | 乖離率 |
日本 | 22.8 | 35.5 | -35.8% |
トルコ | 7.3 | 11.3 | -35.4% |
マレーシア | 14.3 | 20.5 | -30.2% |
ポーランド | 8.7 | 11.5 | -24.3% |
インドネシア | 15.9 | 20.7 | -23.2% |
EAFE | 18.4 | 23.8 | -22.7% |
メキシコ | 18.5 | 22.1 | -16.3% |
タイ | 15.2 | 17.9 | -15.1% |
英国 | 13.0 | 14.3 | -9.1% |
香港 | 16.8 | 18.1 | -7.2% |
スペイン | 13.2 | 13.7 | -3.6% |
南アフリカ | 18.4 | 18.6 | -1.1% |
ドイツ | 17.8 | 17.5 | 1.7% |
イタリア | 19.1 | 18.1 | 5.5% |
ヨーロッパ | 18.0 | 16.9 | 6.5% |
オーストラリア | 18.0 | 16.6 | 8.4% |
新興国 | 16.4 | 14.9 | 10.1% |
中国 | 17.8 | 16.1 | 10.6% |
アジア(除く日本) | 19.1 | 17.2 | 11.0% |
カナダ | 21.8 | 19.4 | 12.4% |
フランス | 21.8 | 19.3 | 13.0% |
ロシア | 7.4 | 6.5 | 13.8% |
スウェーデン | 23.4 | 20.2 | 15.8% |
韓国 | 16.9 | 14.5 | 16.6% |
ブラジル | 17.3 | 14.3 | 21.0% |
先進国 | 26.8 | 21.6 | 24.1% |
スイス | 26.2 | 21.0 | 24.8% |
インド | 27.1 | 21.5 | 26.0% |
全世界 | 25.3 | 18.8 | 34.6% |
台湾 | 28.7 | 19.5 | 47.2% |
米国小型株 | 73.4 | 41.5 | 76.9% |
米国大型株 | 35.4 | 16.3 | 117.2% |
トルコは「利上げがインフレ期待を押し上げているのでインフレ抑制には利下げすべき」というエルドアン理論で利上げしようとする中銀総裁を解任し続けており、インフレリスクが高まっています。トルコのCAPEレシオは歴史的な低水準にあります。
|
出典:Research Affiliates |
CAPEレシオのフェアバリューからの乖離率(2021年3月末)
Research AffiliatesにはCAPEレシオのフェアバリュー(RA Fair Value)も載っています。先ほどと同様にフェアバリューからの乖離率を計算すると以下のようになります。
※私はこのフェアバリューをどうやって算出しているのか理解していませんが、中央値だけだと判断しにくい国があるので併せてチェックしています。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (Fair Value) | 乖離率 |
トルコ | 7.3 | 10.7 | -31.8% |
ポーランド | 8.7 | 11.7 | -25.6% |
ロシア | 7.4 | 9.4 | -21.3% |
マレーシア | 14.3 | 15.7 | -8.9% |
タイ | 15.2 | 16.6 | -8.4% |
スペイン | 13.2 | 14.4 | -8.3% |
英国 | 13.0 | 14.0 | -7.1% |
インドネシア | 15.9 | 16.7 | -4.8% |
香港 | 16.8 | 16.4 | 2.4% |
メキシコ | 18.5 | 18.0 | 2.8% |
新興国 | 16.4 | 15.9 | 3.1% |
韓国 | 16.9 | 16.3 | 3.7% |
ヨーロッパ | 18.0 | 17.3 | 4.0% |
ドイツ | 17.8 | 17.1 | 4.1% |
中国 | 17.8 | 17.1 | 4.1% |
南アフリカ | 18.4 | 17.6 | 4.5% |
EAFE | 18.4 | 17.5 | 5.1% |
オーストラリア | 18.0 | 17.0 | 5.9% |
ブラジル | 17.3 | 16.3 | 6.1% |
アジア(除く日本) | 19.1 | 17.8 | 7.3% |
イタリア | 19.1 | 17.6 | 8.5% |
日本 | 22.8 | 21.0 | 8.6% |
フランス | 21.8 | 19.2 | 13.5% |
カナダ | 21.8 | 19.2 | 13.5% |
スウェーデン | 23.4 | 20.1 | 16.4% |
インド | 27.1 | 22.4 | 21.0% |
全世界 | 25.3 | 20.8 | 21.6% |
スイス | 26.2 | 21.5 | 21.9% |
先進国 | 26.8 | 21.9 | 22.4% |
台湾 | 28.7 | 22.8 | 25.9% |
米国大型株 | 35.4 | 25.5 | 38.8% |
米国小型株 | 73.4 | 46.4 | 58.2% |
よろしければ応援クリックお願いします
コメント