このまま円安が進行すると名目GDPで日本はドイツに抜かれて世界4位に転落するというのを見かけたので、一人当たりGDPではどうなんだろうと思い調べてみました。
下表は各国の2021年の現地通貨建て名目GDPを現在の為替レートで米ドル建てと円建てに直したものです。
| 米ドル建て | 日本円建て |
ルクセンブルク | $114,435 | ¥16,463,710 |
スイス | $87,913 | ¥12,648,039 |
アイルランド | $83,625 | ¥12,031,087 |
ノルウェー | $76,088 | ¥10,946,712 |
アメリカ | $69,288 | ¥9,968,398 |
アイスランド | $61,843 | ¥8,897,334 |
デンマーク | $57,190 | ¥8,227,865 |
オーストラリア | $54,073 | ¥7,779,434 |
カナダ | $49,694 | ¥7,149,435 |
香港 | $49,178 | ¥7,075,244 |
オランダ | $48,969 | ¥7,045,106 |
イスラエル | $48,409 | ¥6,964,557 |
スウェーデン | $48,065 | ¥6,915,057 |
フィンランド | $45,529 | ¥6,550,234 |
オーストリア | $44,926 | ¥6,463,515 |
ベルギー | $43,661 | ¥6,281,488 |
ドイツ | $42,846 | ¥6,164,274 |
ニュージーランド | $41,722 | ¥6,002,575 |
イギリス | $39,582 | ¥5,694,660 |
フランス | $36,703 | ¥5,280,527 |
イタリア | $29,984 | ¥4,313,782 |
日本 | $29,970 | ¥4,311,717 |
韓国 | $28,695 | ¥4,128,336 |
スペイン | $25,400 | ¥3,654,231 |
サウジアラビア | $23,532 | ¥3,385,480 |
チェコ | $23,233 | ¥3,342,553 |
ポルトガル | $20,463 | ¥2,943,966 |
リトアニア | $19,764 | ¥2,843,400 |
ラトビア | $17,410 | ¥2,504,714 |
ギリシャ | $17,101 | ¥2,460,350 |
ロシア | $14,673 | ¥2,111,036 |
ポーランド | $14,592 | ¥2,099,353 |
ハンガリー | $14,318 | ¥2,059,906 |
チリ | $14,184 | ¥2,040,609 |
中国 | $11,641 | ¥1,674,835 |
マレーシア | $10,468 | ¥1,506,015 |
メキシコ | $10,043 | ¥1,444,883 |
カザフスタン | $8,998 | ¥1,294,508 |
ブラジル | $7,799 | ¥1,122,003 |
アルゼンチン | $7,220 | ¥1,038,765 |
ペルー | $6,674 | ¥960,157 |
タイ | $6,342 | ¥912,388 |
南アフリカ | $5,930 | ¥853,171 |
イラク | $5,017 | ¥721,789 |
トルコ | $4,648 | ¥668,736 |
エルサルバドル | $4,409 | ¥634,254 |
インドネシア | $4,121 | ¥592,829 |
ベトナム | $3,633 | ¥522,608 |
ウクライナ | $3,574 | ¥514,133 |
エジプト | $3,149 | ¥453,107 |
フィリピン | $3,064 | ¥440,805 |
インド | $2,129 | ¥306,294 |
ナイジェリア | $1,951 | ¥280,677 |
ケニア | $1,829 | ¥263,199 |
パキスタン | $1,097 | ¥157,858 |
日本はイタリアに抜かれ、G7で最低に転落、韓国との差もかなり縮まっています。
この表では2021年の現地通貨建てGDPと現時点の為替レートを使っているので2022年で逆転するかは分かりませんが、日本より圧倒的に無職が多く、GDPに反映されない地下経済が大きいイタリアに抜かれそうになっているのはかなり貧しくなった感がありますね…
まあかつて覇権国だったポルトガルやスペインがまだ下に控えているのでセーフともいえそうですが。
実質実効為替レートでは約50年ぶりの円安ですが、短期的には反動で多少戻るとしても、中長期では相対的に日本が没落していくのに合わせて日本円も下がっていくように思えてなりません。
過去記事:日本円は単に割安なのか、相対的な所得水準低下を反映しているのか
よろしければ応援クリックお願いします
コメント