今回は2024年1月1日時点の世界各国のカントリーリスクプレミアム※を見ていきます。
※ある国の株式や債券に投資するときに考慮しなければならないリスクをカントリーリスクといいます。
データはニューヨーク大学アスワス・ダモダラン教授のサイトで公開されているものを使用しています。
(過去記事:
世界各国のカントリーリスクプレミアム)
世界各国のカントリーリスクプレミアム(2024年1月時点)
下表は2024年1月1日時点のカントリーリスクプレミアムと株式リスクプレミアムをまとめたもので、リスクプレミアムの降順に並べています。
(株式リスクプレミアムはカントリーリスクプレミアムにS&P500のインプライド・リスクプレミアムを足したものです。)
| カントリー リスクプレミアム | 株式 リスクプレミアム |
パキスタン | 14.63% | 19.23% |
ナイジェリア | 10.97% | 15.57% |
トルコ | 9.51% | 14.11% |
ロシア | 6.58% | 11.18% |
ブラジル | 4.40% | 9.00% |
南アフリカ | 4.40% | 9.00% |
ギリシャ | 3.66% | 8.26% |
イタリア | 3.21% | 7.81% |
インド | 3.21% | 7.81% |
ハンガリー | 2.78% | 7.38% |
インドネシア | 2.78% | 7.38% |
フィリピン | 2.78% | 7.38% |
タイ | 2.78% | 7.38% |
メキシコ | 2.34% | 6.94% |
スペイン | 2.34% | 6.94% |
ポルトガル | 1.75% | 6.35% |
マレーシア | 1.75% | 6.35% |
ポーランド | 1.24% | 5.84% |
イスラエル | 1.03% | 5.63% |
中国 | 1.03% | 5.63% |
日本 | 1.03% | 5.63% |
アイルランド | 0.88% | 5.48% |
チェコ | 0.88% | 5.48% |
ベルギー | 0.88% | 5.48% |
台湾 | 0.88% | 5.48% |
香港 | 0.88% | 5.48% |
英国 | 0.88% | 5.48% |
フランス | 0.72% | 5.32% |
韓国 | 0.72% | 5.32% |
オーストリア | 0.58% | 5.18% |
フィンランド | 0.58% | 5.18% |
オーストラリア | 0.00% | 4.60% |
オランダ | 0.00% | 4.60% |
カナダ | 0.00% | 4.60% |
シンガポール | 0.00% | 4.60% |
スイス | 0.00% | 4.60% |
スウェーデン | 0.00% | 4.60% |
デンマーク | 0.00% | 4.60% |
ドイツ | 0.00% | 4.60% |
ニュージーランド | 0.00% | 4.60% |
ノルウェー | 0.00% | 4.60% |
米国 | 0.00% | 4.60% |
米国の株式リスクプレミアムは半年間で5.00%(2023年7月)→4.60%(2024年1月)に縮小しています。
2021年7月(4.38%)よりはまだ高いですがかなり下がってきましたね。
カントリーリスクプレミアムの変化
半年間のカントリーリスクプレミアムの変化は以下のようになっています。
成長率ゼロとしたときの適正PER
この株式リスクプレミアムを使って各国の適正PERを計算してみます。
PERは以下の式で求めることができます。
PER=1/(割引率-成長率)
=1/(無リスク金利+株式リスクプレミアム-成長率)
成長率を0%、無リスク金利を米10年国債利回り(2024年1月1日時点で3.898%)として適正PERを計算し、現時点(2024/1/5時点)の予想PER※との乖離率(予想PER÷適正PER-1)の昇順に並べてみました。
※Morningstarのデータを使いました。
予想PERと適正PERをグラフ化すると以下のようになります。
| 適正PER | 予想PER | 乖離率 |
オーストリア | 11.0 | 6.1 | -44.9% |
パキスタン | 4.3 | 2.9 | -32.7% |
ノルウェー | 11.8 | 8.3 | -29.5% |
ポーランド | 10.3 | 7.3 | -29.0% |
イスラエル | 10.5 | 7.5 | -28.8% |
トルコ | 5.6 | 4.7 | -14.6% |
ドイツ | 11.8 | 10.8 | -8.1% |
ギリシャ | 8.2 | 7.7 | -6.7% |
シンガポール | 11.8 | 11.0 | -6.4% |
英国 | 10.7 | 10.4 | -2.3% |
イタリア | 8.5 | 8.8 | 2.4% |
ブラジル | 7.8 | 8.1 | 4.1% |
韓国 | 10.8 | 11.5 | 5.6% |
中国 | 10.5 | 11.1 | 6.1% |
スペイン | 9.2 | 9.9 | 7.1% |
ベルギー | 10.7 | 11.8 | 10.9% |
カナダ | 11.8 | 13.6 | 15.1% |
フィリピン | 8.9 | 10.4 | 17.6% |
ナイジェリア | 5.1 | 6.2 | 20.3% |
南アフリカ | 7.8 | 9.5 | 21.9% |
スウェーデン | 11.8 | 14.6 | 24.0% |
香港 | 10.7 | 13.3 | 25.0% |
フィンランド | 11.0 | 13.8 | 25.5% |
オーストラリア | 11.8 | 14.9 | 26.6% |
フランス | 10.8 | 13.8 | 27.4% |
インドネシア | 8.9 | 11.5 | 29.7% |
アイルランド | 10.7 | 13.9 | 30.0% |
ポルトガル | 9.8 | 12.8 | 31.5% |
メキシコ | 9.2 | 12.3 | 33.4% |
マレーシア | 9.8 | 13.6 | 39.2% |
オランダ | 11.8 | 16.5 | 40.5% |
日本 | 10.5 | 15.2 | 44.9% |
スイス | 11.8 | 17.2 | 45.8% |
デンマーク | 11.8 | 18.0 | 53.0% |
台湾 | 10.7 | 16.9 | 58.4% |
米国 | 11.8 | 19.9 | 69.0% |
ニュージーランド | 11.8 | 21.7 | 84.5% |
タイ | 8.9 | 16.6 | 86.9% |
インド | 8.5 | 19.7 | 130.1% |
よろしければ応援クリックお願いします
コメント