2024年12月末時点の世界各国のCAPEレシオと中央値からの乖離率を見ていきます。
前回は2024年9月末で、だいたい四半期ごとにチェックしていこうと思っています。
過去記事:
世界各国のCAPEレシオと中央値からの乖離率(2024年9月末)※今回使ったデータはすべてResearch Affiliatesのものです。Research Affiliatesのサイトには世界各国の時系列レシオCAPEレシオ等いろいろな役立つ情報が載っているので重宝しています。
過去記事:
世界各国の時系列CAPEレシオが見られるサイトCAPEレシオ中央値からの乖離率(2024年12月末)
「CAPEレシオの現在値÷CAPEレシオの中央値-1」で乖離率を計算すると、以下のようになります。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (中央値) | 乖離率 |
| コロンビア | 8.6 | 19.8 | -56.6% |
| オーストリア | 11.1 | 21.9 | -49.3% |
| チリ | 11.0 | 19.1 | -42.4% |
| ブラジル | 8.7 | 13.6 | -36.0% |
| 香港 | 11.2 | 17.5 | -36.0% |
| メキシコ | 14.7 | 21.4 | -31.3% |
| フィリピン | 14.8 | 21.5 | -31.2% |
| 日本 | 22.5 | 31.6 | -28.8% |
| フィンランド | 14.7 | 20.6 | -28.6% |
| トルコ | 7.8 | 10.6 | -26.4% |
| ポーランド | 8.4 | 11.1 | -24.3% |
| シンガポール | 14.2 | 18.6 | -23.7% |
| マレーシア | 15.0 | 19.6 | -23.5% |
| 中国 | 11.5 | 15.0 | -23.3% |
| インドネシア | 14.8 | 19.0 | -22.1% |
| 韓国 | 11.1 | 14.2 | -21.8% |
| エジプト | 9.6 | 12.1 | -20.7% |
| 南アフリカ | 14.7 | 18.0 | -18.3% |
| 先進国小型株 | 21.2 | 25.7 | -17.5% |
| タイ | 15.1 | 17.3 | -12.7% |
| スウェーデン | 17.4 | 19.8 | -12.1% |
| ハンガリー | 10.2 | 10.9 | -6.4% |
| 先進国(除く米国) | 18.7 | 19.8 | -5.6% |
| イタリア | 17.4 | 18.3 | -4.9% |
| ペルー | 18.5 | 19.4 | -4.6% |
| ドイツ | 16.9 | 17.3 | -2.3% |
| 英国 | 14.5 | 14.7 | -1.4% |
| アジア(除く日本) | 16.4 | 16.6 | -1.2% |
| スイス | 21.4 | 21.5 | -0.5% |
| ノルウェー | 14.5 | 14.3 | 1.4% |
| ヨーロッパ(除く英国) | 19.6 | 19.0 | 3.2% |
| 新興国 | 15.7 | 15.1 | 4.0% |
| フランス | 21.0 | 19.8 | 6.1% |
| スペイン | 15.1 | 14.2 | 6.3% |
| ヨーロッパ | 18.2 | 17.0 | 7.1% |
| オーストラリア | 18.3 | 16.7 | 9.6% |
| ベルギー | 17.0 | 15.5 | 9.7% |
| チェコ | 12.2 | 11.1 | 9.9% |
| カナダ | 22.2 | 19.7 | 12.7% |
| イスラエル | 18.3 | 15.5 | 18.1% |
| 全世界 | 27.4 | 22.9 | 19.7% |
| デンマーク | 32.9 | 26.7 | 23.2% |
| 先進国大型株 | 29.7 | 23.9 | 24.3% |
| ポルトガル | 17.4 | 13.1 | 32.8% |
| アイルランド | 22.8 | 16.8 | 35.7% |
| 台湾 | 27.9 | 20.4 | 36.8% |
| インド | 35.3 | 22.4 | 57.6% |
| ニュージーランド | 25.6 | 16.0 | 60.0% |
| オランダ | 25.8 | 14.6 | 76.7% |
| 米国大型株 | 36.9 | 16.5 | 123.6% |
CAPEレシオのフェアバリューからの乖離率(2024年12月末)
Research AffiliatesにはCAPEレシオのフェアバリューも載っています。先ほどと同様にフェアバリューからの乖離率を計算すると以下のようになります。
※私はこのフェアバリューをどうやって算出しているのか理解していませんが、中央値だけだと判断しにくい国があるので併せてチェックしています。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (Fair Value) | 乖離率 |
| コロンビア | 8.6 | 11.7 | -26.5% |
| ブラジル | 8.7 | 11.0 | -20.9% |
| トルコ | 7.8 | 9.7 | -19.6% |
| チリ | 11.0 | 13.5 | -18.5% |
| ポーランド | 8.4 | 10.3 | -18.4% |
| 香港 | 11.2 | 13.7 | -18.2% |
| オーストリア | 11.1 | 13.1 | -15.3% |
| エジプト | 9.6 | 11.3 | -15.0% |
| 韓国 | 11.1 | 12.7 | -12.6% |
| 中国 | 11.5 | 13.0 | -11.5% |
| ハンガリー | 10.2 | 11.2 | -8.9% |
| フィンランド | 14.7 | 16.1 | -8.7% |
| メキシコ | 14.7 | 15.9 | -7.5% |
| シンガポール | 14.2 | 15.3 | -7.2% |
| インドネシア | 14.8 | 15.8 | -6.3% |
| フィリピン | 14.8 | 15.7 | -5.7% |
| 南アフリカ | 14.7 | 15.5 | -5.2% |
| 先進国小型株 | 21.2 | 22.3 | -4.9% |
| タイ | 15.1 | 15.8 | -4.4% |
| ノルウェー | 14.5 | 15.1 | -4.0% |
| 英国 | 14.5 | 15.1 | -4.0% |
| マレーシア | 15.0 | 15.6 | -3.8% |
| チェコ | 12.2 | 12.6 | -3.2% |
| スウェーデン | 17.4 | 17.9 | -2.8% |
| スペイン | 15.1 | 15.3 | -1.3% |
| ドイツ | 16.9 | 17.1 | -1.2% |
| 日本 | 22.5 | 22.0 | 2.3% |
| 先進国(除く米国) | 18.7 | 18.2 | 2.7% |
| オーストラリア | 18.3 | 17.7 | 3.4% |
| ベルギー | 17.0 | 16.4 | 3.7% |
| ヨーロッパ | 18.2 | 17.5 | 4.0% |
| イタリア | 17.4 | 16.7 | 4.2% |
| 新興国 | 15.7 | 15.0 | 4.7% |
| ヨーロッパ(除く英国) | 19.6 | 18.5 | 5.9% |
| ペルー | 18.5 | 17.4 | 6.3% |
| スイス | 21.4 | 20.1 | 6.5% |
| アジア(除く日本) | 16.4 | 15.4 | 6.5% |
| フランス | 21.0 | 19.4 | 8.2% |
| イスラエル | 18.3 | 16.9 | 8.3% |
| ポルトガル | 17.4 | 16.0 | 8.7% |
| カナダ | 22.2 | 20.2 | 9.9% |
| ニュージーランド | 25.6 | 21.1 | 21.3% |
| オランダ | 25.8 | 20.6 | 25.2% |
| 全世界 | 27.4 | 21.8 | 25.7% |
| アイルランド | 22.8 | 18.1 | 26.0% |
| 台湾 | 27.9 | 22.0 | 26.8% |
| 先進国大型株 | 29.7 | 23.2 | 28.0% |
| デンマーク | 32.9 | 25.6 | 28.5% |
| 米国大型株 | 36.9 | 26.7 | 38.2% |
| インド | 35.3 | 25.5 | 38.4% |
いつの間にか先進国小型株が登場していました。先進国は大型株29.7に対して、小型株21.2と3割近く低くなっています。
新興国株も指数全体でみればインドの高騰でCAPE16近くまできているのに対して、たぶん新興国小型株だと比較的安いんじゃないかと思いますし、どこも大型株優位になってきているのでそろそろ小型株に目を向けたくなってきますね。
私はつみたてNISAでeMAXIS Slim先進国株式インデックス50%、SBI-EXE-i 全世界中小型株式ファンド50%にしているのですが、最近は後者100%に変えてアンダーパフォームに耐えてみてもいいかなと思っています。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント