今回は世界各国のカントリーETFの年初来パフォーマンスとバリュエーション指標をチェックしていきます。
なお、使用したのはすべてMorningstarのデータ(2019/11/8時点)です。
各国カントリーETFの年初来パフォーマンス
下表は各国カントリーETFの年初来パフォーマンスを降順に並べたものです。参考に過去3年、過去5年、過去10年、過去15年のパフォーマンスも載せています。
(カントリーETFのほか、VT(全世界)、VEU(米国除く全世界)、VEA(米国除く先進国)、VWO(新興国)、VGK(ヨーロッパ)、VPL(パシフィック先進国)、あとは個人的に注目しているGVAL(グローバル・バリュー)も追加しました。)
Ticker | 国/地域 | 年初来 | 過去3年 | 過去5年 | 過去10年 | 過去15年 |
ERUS | ロシア | 42.94% | 19.40% | 10.94% | - | - |
GREK | ギリシャ | 39.02% | 11.22% | -7.72% | - | - |
EWN | オランダ | 27.43% | 13.07% | 9.09% | 7.34% | 7.08% |
EWT | 台湾 | 27.01% | 11.19% | 8.07% | 7.85% | 6.57% |
EWI | イタリア | 26.09% | 13.74% | 3.98% | -0.04% | 0.12% |
IVV | 米国 | 25.35% | 15.29% | 10.96% | 13.48% | 8.91% |
EWL | スイス | 24.98% | 12.29% | 6.18% | 8.29% | 7.99% |
EWC | カナダ | 24.07% | 7.33% | 1.90% | 3.84% | 5.76% |
ICOL | コロンビア | 23.60% | 4.14% | -8.39% | - | - |
EWQ | フランス | 22.42% | 12.43% | 7.44% | 4.93% | 5.02% |
VT | 全世界 | 21.76% | 11.99% | 7.73% | 8.95% | - |
EWK | ベルギー | 20.75% | 5.81% | 6.44% | 7.06% | 3.90% |
EWA | オーストラリア | 20.70% | 8.55% | 3.15% | 4.82% | 7.38% |
EIRL | アイルランド | 20.01% | 7.23% | 7.28% | - | - |
EWJ | 日本 | 19.30% | 8.12% | 6.90% | 6.19% | 4.00% |
VGK | ヨーロッパ | 19.23% | 9.78% | 4.38% | 5.19% | - |
EIS | イスラエル | 18.76% | 8.89% | 4.76% | 3.46% | - |
VEA | 米国除く先進国 | 18.65% | 8.98% | 5.06% | 5.53% | - |
VEU | 米国除く全世界 | 17.83% | 8.77% | 4.66% | 5.08% | - |
EWD | スウェーデン | 17.71% | 9.41% | 3.59% | 6.58% | 6.96% |
EWG | ドイツ | 17.61% | 6.78% | 3.88% | 5.23% | 6.01% |
MCHI | 中国 | 16.91% | 10.42% | 6.56% | - | - |
EWO | オーストリア | 16.81% | 11.50% | 8.31% | 2.43% | 2.96% |
EDEN | デンマーク | 16.73% | 10.79% | 8.07% | - | - |
VPL | パシフィック | 16.64% | 8.17% | 6.07% | 6.26% | - |
ENZL | ニュージーランド | 15.94% | 10.29% | 10.27% | - | - |
VWO | 新興国 | 14.91% | 6.82% | 3.18% | 3.45% | - |
EWS | シンガポール | 14.12% | 10.06% | 2.32% | 5.20% | 7.94% |
EWZ | ブラジル | 14.05% | 7.31% | 3.52% | -2.47% | 8.66% |
EWU | 英国 | 13.92% | 7.18% | 1.11% | 4.07% | 3.50% |
GVAL | グローバル・バリュー | 13.13% | 8.44% | 4.83% | - | - |
EPHE | フィリピン | 12.66% | 0.50% | -0.77% | - | - |
PGAL | ポルトガル | 11.98% | 9.36% | 2.24% | - | - |
EWW | メキシコ | 11.55% | -2.99% | -5.73% | 1.79% | 6.68% |
EWH | 香港 | 11.26% | 8.58% | 6.26% | 7.80% | 8.46% |
THD | タイ | 10.66% | 9.68% | 4.39% | 11.12% | - |
EFNL | フィンランド | 10.12% | 9.34% | 6.35% | - | - |
EWP | スペイン | 8.39% | 5.31% | -1.02% | -1.01% | 3.32% |
TUR | トルコ | 7.68% | -7.97% | -10.55% | -4.06% | - |
ENOR | ノルウェー | 7.09% | 7.09% | 0.55% | - | - |
UAE | アラブ首長国連邦 | 4.91% | -1.13% | -4.58% | - | - |
INDA | インド | 4.18% | 7.98% | 2.71% | - | - |
EZA | 南アフリカ | 3.86% | -0.65% | -2.16% | 2.56% | 5.71% |
EWY | 韓国 | 3.81% | 4.62% | 3.23% | 4.61% | 7.07% |
EIDO | インドネシア | 2.98% | -0.25% | 0.26% | - | - |
QAT | カタール | -0.86% | 2.80% | -3.63% | - | - |
EWM | マレーシア | -1.45% | 1.55% | -4.34% | 2.59% | 5.92% |
EPOL | ポーランド | -3.48% | 8.53% | -1.73% | - | - |
PAK | パキスタン | -12.04% | -19.43% | - | - | - |
ECH | チリ | -17.53% | -4.14% | -2.64% | -2.43% | - |
NGE | ナイジェリア | -18.45% | -6.79% | -19.43% | - | - |
年初来パフォーマンスをグラフ化すると以下のようになります。
ロシアとギリシャが飛び抜けて高パフォーマンスの一方、ナイジェリア、チリ、パキスタンが悪いです。
最近ロシア強いですね。過去3年でも年率+19.40%で首位ですし、過去5年でも+10.94%で米国(+10.96%)に次いで2位となっています。
地域別では全世界>ヨーロッパ>米国除く先進国>米国除く全世界>パシフィック先進国>新興国となっています。
GVAL(グローバル・バリュー)は相変わらずVTを下回っています。
各国カントリーETFのバリュエーション
各国カントリーETFの予想PER、PBR、PSR、配当利回りもまとめてみました。
過去記事:
海外ETFの予想PER、実績PER、配当利回りの調べ方
表は予想PERの昇順です。
Ticker | 国/地域 | PER
(Forward) | PBR
(TTM) | PSR | 配当
利回り |
NGE | ナイジェリア | 3.71 | 0.61 | 0.48 | 13.56% |
PAK | パキスタン | 6.35 | 0.93 | 0.49 | 8.99% |
ERUS | ロシア | 6.48 | 0.87 | 0.82 | 4.84% |
TUR | トルコ | 7.29 | 0.84 | 0.54 | 2.69% |
GVAL | グローバル・バリュー | 8.33 | 0.99 | 0.74 | 2.69% |
MCHI | 中国 | 10.42 | 1.32 | 1.12 | 1.50% |
EPOL | ポーランド | 10.74 | 0.97 | 0.77 | 1.61% |
EIS | イスラエル | 10.80 | 1.28 | 1.38 | 0.44% |
EWP | スペイン | 10.90 | 1.20 | 1.19 | 3.21% |
EWO | オーストリア | 11.32 | 1.09 | 0.93 | 3.80% |
EWI | イタリア | 11.40 | 1.26 | 0.68 | 4.29% |
UAE | アラブ首長国連邦 | 11.80 | 1.00 | 2.32 | 3.99% |
EWY | 韓国 | 12.20 | 0.84 | 0.56 | 1.33% |
VWO | 新興国 | 12.29 | 1.48 | 1.18 | 2.71% |
ICOL | コロンビア | 12.56 | 1.38 | 0.84 | 2.94% |
EZA | 南アフリカ | 12.81 | 1.61 | 1.54 | 4.80% |
EWU | 英国 | 13.01 | 1.28 | 0.96 | 4.47% |
EWS | シンガポール | 13.12 | 1.19 | 1.91 | 3.67% |
GREK | ギリシャ | 13.23 | 0.70 | 0.93 | 2.09% |
VPL | パシフィック | 13.51 | 1.13 | 0.84 | 2.76% |
EWW | メキシコ | 13.52 | 1.66 | 1.11 | 2.82% |
VEU | 米国除く全世界 | 13.70 | 1.44 | 1.11 | 2.97% |
EWJ | 日本 | 13.85 | 1.18 | 0.84 | 1.51% |
EIDO | インドネシア | 13.91 | 2.05 | 1.39 | 1.82% |
QAT | カタール | 13.92 | 1.30 | 2.53 | 4.31% |
EWG | ドイツ | 13.95 | 1.44 | 0.89 | 2.59% |
EWZ | ブラジル | 14.00 | 2.02 | 1.61 | 2.49% |
EWC | カナダ | 14.08 | 1.71 | 1.49 | 2.30% |
VEA | 米国除く先進国 | 14.17 | 1.40 | 1.03 | 3.03% |
PGAL | ポルトガル | 14.25 | 1.60 | 0.71 | 7.25% |
VGK | ヨーロッパ | 14.61 | 1.61 | 1.14 | 3.42% |
EWH | 香港 | 14.77 | 1.20 | 2.27 | 3.01% |
ECH | チリ | 15.09 | 1.41 | 1.03 | 2.36% |
ENOR | ノルウェー | 15.42 | 1.58 | 1.14 | 3.43% |
EWK | ベルギー | 15.44 | 1.65 | 1.62 | 2.32% |
EPHE | フィリピン | 15.45 | 1.93 | 1.88 | 0.73% |
EIRL | アイルランド | 15.53 | 1.33 | 1.25 | 1.57% |
EWQ | フランス | 15.65 | 1.65 | 1.09 | 2.73% |
THD | タイ | 15.73 | 1.72 | 1.13 | 2.33% |
VT | 全世界 | 15.96 | 1.99 | 1.44 | 2.29% |
EWT | 台湾 | 16.17 | 1.64 | 0.84 | 2.56% |
EWD | スウェーデン | 16.42 | 1.97 | 1.71 | 3.07% |
EWM | マレーシア | 16.68 | 1.54 | 2.44 | 3.64% |
EWA | オーストラリア | 16.91 | 1.96 | 2.50 | 5.26% |
EFNL | フィンランド | 17.12 | 1.97 | 1.10 | 4.10% |
EWN | オランダ | 17.62 | 2.11 | 1.14 | 2.70% |
IVV | 米国 | 18.56 | 3.18 | 2.16 | 2.02% |
EWL | スイス | 19.41 | 2.57 | 2.09 | 1.95% |
INDA | インド | 19.91 | 2.75 | 1.75 | 1.68% |
EDEN | デンマーク | 20.39 | 2.72 | 1.98 | 2.78% |
ENZL | ニュージーランド | 25.24 | 2.19 | 2.09 | 3.03% |
ナイジェリア、パキスタン、ロシアが特に低PER、ニュージーランド、デンマーク、インドが特に高PERとなっています。
ロシアは年初来で+42.94%とかなり上昇していますが、依然として割安に思えます。
低PERのナイジェリアやパキスタンも将来的には今のロシアみたいに高パフォーマンスを記録するんじゃないかなと思っているのですが…
各国カントリーETFのROE
世界各国のROE(PBR÷PER)については少し前にも記事にしましたが、今回はVTやVWOなど地域別のETFも入れているので改めて表にまとめてみました。
過去記事:
世界各国のROEと長期金利と株主資本コスト
| ROE |
米国 | 17.13% |
ナイジェリア | 16.44% |
インドネシア | 14.74% |
パキスタン | 14.65% |
ブラジル | 14.43% |
インド | 13.81% |
ロシア | 13.43% |
デンマーク | 13.34% |
スイス | 13.24% |
中国 | 12.67% |
南アフリカ | 12.57% |
フィリピン | 12.49% |
全世界 | 12.47% |
メキシコ | 12.28% |
カナダ | 12.14% |
新興国 | 12.04% |
スウェーデン | 12.00% |
オランダ | 11.98% |
グローバル・バリュー | 11.88% |
イスラエル | 11.85% |
オーストラリア | 11.59% |
トルコ | 11.52% |
フィンランド | 11.51% |
ポルトガル | 11.23% |
イタリア | 11.05% |
ヨーロッパ | 11.02% |
スペイン | 11.01% |
コロンビア | 10.99% |
タイ | 10.93% |
ベルギー | 10.69% |
フランス | 10.54% |
米国除く全世界 | 10.51% |
ドイツ | 10.32% |
ノルウェー | 10.25% |
台湾 | 10.14% |
米国除く先進国 | 9.88% |
英国 | 9.84% |
オーストリア | 9.63% |
チリ | 9.34% |
カタール | 9.34% |
マレーシア | 9.23% |
シンガポール | 9.07% |
ポーランド | 9.03% |
ニュージーランド | 8.68% |
アイルランド | 8.56% |
日本 | 8.52% |
アラブ首長国連邦 | 8.47% |
パシフィック | 8.36% |
香港 | 8.12% |
韓国 | 6.89% |
ギリシャ | 5.29% |
よろしければ応援クリックお願いします
コメント