この弱気相場(高値から20%以上の下落)の過去最大の下落スピードだそうです。
VIX指数も3/12には75.47まで急伸し、2008年11月以来の高水準となったそうです。
歴史的な暴落ということで、今回は記念に世界各国カントリーETFの過去1ヵ月のパフォーマンスをまとめておきました。
なお、今回使用したデータはすべてMorningstarのものです。
過去1ヵ月の世界各国カントリーETF
下表は各国カントリーETFの過去1ヵ月のトータルリターンを昇順に並べたものです。
Ticker | 国/地域 | Total Return
1 Month |
ICOL | コロンビア | -41.55% |
GREK | ギリシャ | -37.02% |
NGE | ナイジェリア | -34.02% |
EWZ | ブラジル | -33.36% |
EPOL | ポーランド | -33.02% |
EWO | オーストリア | -32.20% |
ERUS | ロシア | -30.75% |
EWI | イタリア | -30.49% |
THD | タイ | -30.35% |
ENOR | ノルウェー | -30.30% |
ARGT | アルゼンチン | -28.96% |
GVAL | グローバル・バリュー | -28.68% |
EIS | イスラエル | -28.13% |
EWG | ドイツ | -27.97% |
EWP | スペイン | -27.97% |
EWK | ベルギー | -27.76% |
EWW | メキシコ | -27.74% |
EZA | 南アフリカ | -27.69% |
EWU | 英国 | -27.37% |
EGPT | エジプト | -27.05% |
EWQ | フランス | -26.96% |
UAE | UAE | -26.50% |
EWC | カナダ | -26.23% |
PGAL | ポルトガル | -25.95% |
EWN | オランダ | -25.35% |
VGK | ヨーロッパ | -25.34% |
EIDO | インドネシア | -25.09% |
EFNL | フィンランド | -24.96% |
EWA | オーストラリア | -24.92% |
ECH | チリ | -24.43% |
VEA | 先進国(米国除く) | -24.15% |
EPHE | フィリピン | -24.03% |
EIRL | アイルランド | -23.66% |
EWD | スウェーデン | -23.54% |
TUR | トルコ | -23.38% |
VEU | 全世界(米国除く) | -22.27% |
VPL | パシフィック先進国 | -21.99% |
EWJ | 日本 | -21.43% |
VT | 全世界 | -21.32% |
KSA | サウジアラビア | -21.21% |
INDA | インド | -19.98% |
IVV | 米国 | -19.80% |
EWY | 韓国 | -19.57% |
EWS | シンガポール | -18.47% |
EDEN | デンマーク | -18.32% |
VWO | 新興国 | -18.15% |
PAK | パキスタン | -18.15% |
EWL | スイス | -17.69% |
QAT | カタール | -17.20% |
EWM | マレーシア | -16.82% |
ENZL | ニュージーランド | -14.39% |
EWT | 台湾 | -13.58% |
EWH | 香港 | -12.41% |
MCHI | 中国 | -10.20% |
グラフ化すると以下のようになります。
中国、香港、台湾が大して下げていない一方で、コロンビア、ギリシャ、ナイジェリア、ブラジル、ポーランド、オーストリア、ロシア、イタリア、タイ、ノルウェーは30%超暴落しています。
地域別に見ると下落率はヨーロッパ、先進国(米国除く)、全世界(米国除く)、パシフィック先進国、全世界、米国、新興国の順になっています。
現在のGVAL(カンブリア・グローバル・バリューETF)はブラジル、ギリシャ、イタリア、スペイン、ポルトガル、トルコ、ロシア、シンガポール、英国、ノルウェー、ポーランド、チェコの12カ国で構成されているので、これもかなりひどいパフォーマンスです。
過去記事:
GVAL(カンブリア・グローバル・バリューETF)の構成国(2019年12月末)
私はポートフォリオは2割超がNGE・ERUS・GVALなので大打撃を受けています。
(その他は先進国ディフェンシブ株が主体なのでポートフォリオ全体ではVTとほぼ同じ程度の下落で済んでいますが…)
過去1週間の世界各国カントリーETF
過去1週間では下表の通りです。
Ticker | 国/地域 | Total Return
1 Week |
ICOL | コロンビア | -30.04% |
NGE | ナイジェリア | -24.21% |
EPOL | ポーランド | -22.17% |
THD | タイ | -20.92% |
EWI | イタリア | -20.75% |
EWO | オーストリア | -20.74% |
ARGT | アルゼンチン | -20.13% |
UAE | UAE | -19.05% |
ENOR | ノルウェー | -18.97% |
EWP | スペイン | -18.57% |
EWG | ドイツ | -18.42% |
PGAL | ポルトガル | -17.97% |
EWC | カナダ | -17.58% |
GVAL | グローバル・バリュー | -17.47% |
EWQ | フランス | -17.20% |
EWZ | ブラジル | -17.09% |
EWU | 英国 | -17.00% |
EIS | イスラエル | -16.96% |
EGPT | エジプト | -16.95% |
EIRL | アイルランド | -16.65% |
EWK | ベルギー | -16.26% |
EFNL | フィンランド | -16.13% |
EZA | 南アフリカ | -16.04% |
VGK | ヨーロッパ | -16.00% |
EWN | オランダ | -15.87% |
TUR | トルコ | -15.60% |
EWW | メキシコ | -15.33% |
EPHE | フィリピン | -15.30% |
EIDO | インドネシア | -15.17% |
ERUS | ロシア | -15.07% |
GREK | ギリシャ | -15.05% |
VEA | 先進国(米国除く) | -14.70% |
PAK | パキスタン | -14.23% |
EWD | スウェーデン | -14.12% |
ECH | チリ | -13.96% |
EDEN | デンマーク | -13.43% |
VEU | 全世界(米国除く) | -13.18% |
EWA | オーストラリア | -12.74% |
VPL | パシフィック先進国 | -12.51% |
KSA | サウジアラビア | -12.24% |
EWJ | 日本 | -12.03% |
EWS | シンガポール | -11.92% |
QAT | カタール | -11.73% |
EWM | マレーシア | -11.45% |
VT | 全世界 | -11.29% |
EWL | スイス | -11.05% |
VWO | 新興国 | -10.50% |
EWY | 韓国 | -10.46% |
ENZL | ニュージーランド | -10.36% |
IVV | 米国 | -9.09% |
EWT | 台湾 | -8.99% |
INDA | インド | -7.69% |
EWH | 香港 | -6.65% |
MCHI | 中国 | -6.20% |
世界各国カントリーETFの予想PER、PBR、配当利回り
最後に各国カントリーETFの3/13時点の予想PER、実績PBR、実績配当利回りを表にまとめました。表は予想PERの昇順です。
※配当利回りは過去12カ月の分配金を基に計算されていますが、ETFの分配金はバラツキが大きいのであまり参考にはならないと思います。
過去記事:
海外ETFの予想PER、実績PER、配当利回りの調べ方
Ticker | 国/地域 | Price/
Earnings
Forward | Price/
Book
TTM | Dividend
Yield TTM |
NGE | ナイジェリア | 4.09 | 0.62 | 7.14% |
TUR | トルコ | 5.91 | 0.88 | 3.76% |
ERUS | ロシア | 6.21 | 0.93 | 8.76% |
PAK | パキスタン | 6.36 | 0.96 | 3.86% |
ICOL | コロンビア | 6.52 | 1.19 | 3.51% |
GVAL | グローバル・バリュー | 6.63 | 1.00 | 3.35% |
EGPT | エジプト | 8.44 | 1.14 | 2.24% |
GREK | ギリシャ | 8.98 | 0.66 | 3.08% |
EPOL | ポーランド | 9.14 | 0.90 | 3.13% |
EWO | オーストリア | 9.96 | 0.96 | 3.61% |
EWY | 韓国 | 10.27 | 0.83 | 2.43% |
ARGT | アルゼンチン | 10.58 | 1.15 | 1.40% |
EWI | イタリア | 10.63 | 1.28 | 4.17% |
EZA | 南アフリカ | 10.81 | 1.87 | 15.49% |
UAE | UAE | 10.83 | 0.87 | 3.85% |
EIS | イスラエル | 10.86 | 1.34 | 2.13% |
EIDO | インドネシア | 11.39 | 1.85 | 2.13% |
MCHI | 中国 | 11.65 | 1.36 | 1.51% |
ECH | チリ | 11.81 | 1.13 | 3.08% |
EWP | スペイン | 11.99 | 1.20 | 4.13% |
EWG | ドイツ | 12.09 | 1.42 | 2.84% |
EWU | 英国 | 12.27 | 1.44 | 4.89% |
EPHE | フィリピン | 12.35 | 1.70 | 0.90% |
VWO | 新興国 | 12.38 | 1.59 | 3.54% |
EWZ | ブラジル | 12.38 | 2.23 | 3.17% |
EWS | シンガポール | 12.60 | 1.18 | 5.25% |
EWK | ベルギー | 12.68 | 1.49 | 3.28% |
ENOR | ノルウェー | 12.78 | 1.72 | 3.82% |
QAT | カタール | 12.84 | 1.22 | 3.88% |
EWW | メキシコ | 12.86 | 1.67 | 3.20% |
PGAL | ポルトガル | 12.93 | 1.42 | 3.89% |
EIRL | アイルランド | 13.53 | 1.31 | 2.42% |
EWJ | 日本 | 13.56 | 1.16 | 2.25% |
EWQ | フランス | 13.99 | 1.61 | 2.79% |
VEU | 全世界(米国除く) | 14.07 | 1.63 | 3.43% |
VPL | パシフィック先進国 | 14.20 | 1.25 | 3.18% |
EWC | カナダ | 14.21 | 1.82 | 2.35% |
EWT | 台湾 | 14.33 | 1.65 | 2.68% |
THD | タイ | 14.36 | 1.66 | 3.02% |
VEA | 先進国(米国除く) | 14.39 | 1.54 | 3.39% |
EWH | 香港 | 14.47 | 1.15 | 2.88% |
VGK | ヨーロッパ | 14.47 | 1.76 | 3.67% |
EWD | スウェーデン | 15.10 | 2.02 | 4.55% |
EFNL | フィンランド | 15.69 | 1.47 | 6.20% |
EWM | マレーシア | 15.71 | 1.50 | 3.25% |
KSA | サウジアラビア | 15.78 | 1.65 | 2.40% |
VT | 全世界 | 16.26 | 2.17 | 2.55% |
EWN | オランダ | 16.80 | 2.02 | 2.89% |
EWA | オーストラリア | 17.17 | 2.24 | 4.46% |
EWL | スイス | 17.19 | 2.89 | 2.00% |
IVV | 米国 | 17.46 | 3.13 | 2.17% |
EDEN | デンマーク | 20.32 | 2.77 | 2.49% |
INDA | インド | 20.84 | 2.82 | 1.08% |
ENZL | ニュージーランド | 27.40 | 2.48 | 3.66% |
予想PER20超はニュージーランド、インド、デンマークのみで、ナイジェリア、トルコ、ロシア、パキスタン、コロンビア、GVAL(カンブリア・グローバル・バリューETF)、エジプト、ギリシャ、ポーランド、オーストラリアは10以下です。
(COVID-19で予想PERがどうなるのかは分かりませんが…)
私はナイジェリア(NGE)とロシア(ERUS)を買い増ししていますが、原油安の恩恵を受けるという意味ではトルコ(TUR)も良いのかもしれませんね。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント