前回は世界各国のカントリーETFのパフォーマンスをまとめましたが、今回は自分用に過去1ヵ月の保有銘柄のパフォーマンスを残しておきます。
過去記事:
【コロナショック】世界各国カントリーETFの過去1ヵ月のパフォーマンス
2週間前に週間最大下落率を記録した際にも過去1週間の下落率をまとめた記事を書きましたが、これほど一気に下がるとは思っていなかったので間もないうちに同じような記事を書くことになってしまいました。
過去記事:
【コロナショック】過去1週間の保有銘柄の下落率
過去1ヵ月の保有銘柄のパフォーマンス
表は過去3週間のトータルリターンの昇順で、右に年初来トータルリターンもあわせて載せています。どちらもMorningstarのデータです。
※KOとHRLはBAとERUSに入替済、SPY(比較用)は保有していません。
過去記事:
HRL、KOを売却、BAとERUSを買い増し
Ticker | Name | Total Return
1 Month | Total
Return
YTD |
TECL | Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | -51.30% | -35.07% |
BA | ボーイング | -50.35% | -47.12% |
RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | -44.17% | -50.29% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | -34.02% | -33.18% |
WBK | ウエストパック銀行 | -31.71% | -31.51% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | -30.75% | -31.83% |
HCA | HCAヘルスケア | -30.60% | -29.16% |
VOD | ボーダフォン | -30.35% | -29.13% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | -29.30% | -29.06% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | -28.68% | -31.24% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | -28.08% | -20.36% |
NTR | ニュートリエン | -26.81% | -34.69% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | -26.28% | -20.24% |
MDT | メドトロニック | -23.98% | -21.71% |
LMT | ロッキード・マーティン | -23.86% | -15.00% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | -23.48% | -24.49% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | -23.33% | -22.69% |
TRU | トランスユニオン | -22.64% | -12.26% |
TAP | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | -22.09% | -19.98% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | -20.27% | -15.50% |
HDB | HDFC銀行 | -20.19% | -24.78% |
SPY | S&P500 | -20.10% | -16.32% |
MA | マスターカード | -19.60% | -9.44% |
DEO | ディアジオ | -19.51% | -23.31% |
GOOG | アルファベット | -19.47% | -8.77% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | -19.28% | -16.30% |
MKC | マコーミック | -19.20% | -20.46% |
CI | シグナ | -18.92% | -12.02% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | -18.60% | -23.04% |
KO | コカ・コーラ | -18.00% | -11.69% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | -16.97% | -3.40% |
UL | ユニリーバ | -16.70% | -11.80% |
NGG | ナショナル・グリッド | -16.33% | -11.14% |
V | ビザ | -15.22% | -6.26% |
BR | ブロードリッジ | -14.83% | -15.64% |
NOC | ノースロップ・グラマン | -14.18% | -8.18% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | -13.64% | -14.20% |
ZTS | ゾエティス | -13.43% | -5.04% |
MSFT | マイクロソフト | -13.27% | 1.04% |
ECL | エコラボ | -13.03% | -6.69% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | -12.92% | -20.88% |
HRL | ホーメル・フーズ | -12.49% | -5.49% |
MO | アルトリア・グループ | -12.22% | -19.72% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | -11.97% | -10.10% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | -11.96% | -8.53% |
MMM | スリーエム | -11.32% | -18.86% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | -10.50% | -7.55% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | -10.49% | -6.57% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | -9.89% | -7.29% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | -9.62% | -7.10% |
AMGN | アムジェン | -9.39% | -15.50% |
ANTM | アンセム | -9.23% | -10.18% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | -6.71% | -12.75% |
ROL | ローリンズ | -5.00% | 14.41% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | 0.92% | 0.77% |
過去1ヵ月のパフォーマンスをグラフ化すると以下のようになります。
レバレッジドETFは置いておくとして、BA、RDS.B、NGE、WBK、ERUS、HCA、VODは30%超暴落した一方、ROL、BDX、ANTM、AMGN、UNH、JNJは10%未満にとどまっており、GISは唯一プラスとなっています。
ROLはさすがに高PER過ぎて厳しいだろうなと思って僅かしか保有していませんでしたが、年初来では+14.41%と圧倒的なパフォーマンスを記録しています。
過去記事:
高PERの害虫駆除会社ROL(ローリンズ)
他に年初来プラスはMSFTとGISのみです。ハイテク株は年初来では大して下がっていないものが多いですし、過去1ヵ月でも概ねS&P500よりも軽い下げで済んでいるように思えます。
米長期金利は0.4%を割り込んだあと足元では1%近く反発していますが、当面超低金利が継続しそうな雰囲気なので高PERグロース株には有利なような気がします。
過去1週間の保有銘柄のパフォーマンス
過去1週間では以下のようになっています。
Ticker | Name | Total Return
1 Week |
BA | ボーイング | -35.12% |
RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | -31.05% |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | -24.21% |
TECL | Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | -23.83% |
VOD | ボーダフォン | -22.86% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | -18.94% |
NTR | ニュートリエン | -18.77% |
HCA | HCAヘルスケア | -18.02% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | -17.47% |
WBK | ウエストパック銀行 | -17.28% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | -16.64% |
NGG | ナショナル・グリッド | -16.32% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | -15.07% |
TRU | トランスユニオン | -14.85% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | -14.35% |
LMT | ロッキード・マーティン | -14.09% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | -13.13% |
UL | ユニリーバ | -12.62% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | -12.03% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | -11.71% |
KO | コカ・コーラ | -11.55% |
TAP | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | -11.41% |
DEO | ディアジオ | -11.33% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | -11.17% |
MKC | マコーミック | -10.38% |
MDT | メドトロニック | -10.34% |
SPY | S&P500 | -9.46% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | -8.90% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | -8.55% |
ZTS | ゾエティス | -8.44% |
CI | シグナ | -7.98% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | -7.97% |
MMM | スリーエム | -7.79% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | -7.70% |
ECL | エコラボ | -7.38% |
HDB | HDFC銀行 | -7.26% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | -6.11% |
GOOG | アルファベット | -6.06% |
MA | マスターカード | -5.92% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | -5.45% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | -5.20% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | -5.16% |
MO | アルトリア・グループ | -4.93% |
ROL | ローリンズ | -4.86% |
V | ビザ | -4.63% |
NOC | ノースロップ・グラマン | -4.40% |
AMGN | アムジェン | -4.06% |
ANTM | アンセム | -3.86% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | -3.79% |
HRL | ホーメル・フーズ | -3.53% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | -3.48% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | -2.36% |
MSFT | マイクロソフト | -1.70% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | -0.77% |
BR | ブロードリッジ | 3.85% |
保有銘柄の予想PERと配当利回り
下表は保有銘柄の3/13時点の予想PERと配当利回りです。(予想PERの昇順)
※MBTのみMorningstarのデータがなかったのでNasdaqのものを使っています。
Ticker | Name | Price/
Earnings
Forward | Dividend
Yield TTM |
NGE | グローバルX MSCIナイジェリアETF | 4.09 | 7.14% |
ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF | 6.21 | 8.76% |
RDS.B | ロイヤル・ダッチ・シェル | 6.35 | 13.02% |
GVAL | カンブリア・グローバル・バリューETF | 6.63 | 3.35% |
MBT | モバイル・テレシステムズ | 6.90 | 11.78% |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 7.83 | 3.92% |
BTI | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | 8.22 | 7.27% |
DGS | ウィズダムツリー 新興国小型株配当ファンド | 8.26 | 4.51% |
HCA | HCAヘルスケア | 8.91 | 1.56% |
MO | アルトリア・グループ | 9.12 | 8.19% |
CI | シグナ | 9.69 | 0.02% |
WBK | ウエストパック銀行 | 10.85 | 10.40% |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 10.86 | 4.07% |
TAP | モルソン・クアーズ・ビバレッジ | 10.87 | 4.98% |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | 11.07 | 2.92% |
VOD | ボーダフォン | 11.40 | 7.02% |
ANTM | アンセム | 12.06 | 1.24% |
AMGN | アムジェン | 13.02 | 2.94% |
LMT | ロッキード・マーティン | 13.61 | 2.80% |
NOC | ノースロップ・グラマン | 13.66 | 1.68% |
NTR | ニュートリエン | 14.08 | 5.62% |
PM | フィリップ・モリス・インターナショナル | 14.45 | 5.81% |
NGG | ナショナル・グリッド | 14.60 | 5.55% |
MDT | メドトロニック | 14.68 | 2.39% |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 14.95 | 2.83% |
IJR | iシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF | 14.99 | 1.66% |
MMM | スリーエム | 15.15 | 4.09% |
GIS | ゼネラル・ミルズ | 15.58 | 3.66% |
UL | ユニリーバ | 15.63 | 3.61% |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | 16.53 | 1.59% |
IFF | インターナショナル・フレーバー&フレグランス | 17.30 | 2.72% |
DEO | ディアジオ | 17.39 | 2.76% |
SPY | S&P500 | 17.47 | 1.90% |
FMX | フォメント・エコノミコ・メヒカノ | 17.54 | 2.09% |
HDB | HDFC銀行 | 18.83 | 0.68% |
BR | ブロードリッジ | 18.90 | 2.03% |
TSM | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング | 19.05 | 3.85% |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | 19.57 | 1.32% |
KO | コカ・コーラ | 21.37 | 3.32% |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 21.55 | 0.95% |
TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 22.08 | 0.26% |
GOOG | アルファベット | 22.62 | 0.00% |
TECL | Direxionデイリーテック株ブル3倍ETF | 22.67 | 0.30% |
BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 23.09 | 0.00% |
TRU | トランスユニオン | 24.10 | 0.40% |
HRL | ホーメル・フーズ | 24.81 | 2.03% |
MSFT | マイクロソフト | 25.38 | 1.22% |
MKC | マコーミック | 26.11 | 1.73% |
BA | ボーイング | 26.25 | 4.83% |
ECL | エコラボ | 28.41 | 1.03% |
V | ビザ | 28.82 | 0.63% |
MA | マスターカード | 30.21 | 0.51% |
ZTS | ゾエティス | 31.45 | 0.55% |
ROL | ローリンズ | 47.17 | 1.15% |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | 60.61 | 0.00% |
よろしければ応援クリックお願いします
コメント