2023年6月末時点の世界各国のCAPEレシオと中央値からの乖離率を見ていきます。
前回は2023年3月末で、だいたい四半期ごとにチェックしていこうと思っています。
過去記事:
世界各国のCAPEレシオと中央値からの乖離率(2023年3月末)※今回使ったデータはすべてResearch Affiliatesのものです。Research Affiliatesのサイトには世界各国の時系列レシオCAPEレシオ等いろいろな役立つ情報が載っているので重宝しています。
過去記事:
世界各国の時系列CAPEレシオが見られるサイトCAPEレシオ中央値からの乖離率(2023年6月末)
「CAPEレシオの現在値÷CAPEレシオの中央値-1」で乖離率を計算すると、以下のようになります。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (中央値) | 乖離率 |
マレーシア | 12.0 | 20.0 | -40.0% |
日本 | 21.2 | 33.2 | -36.1% |
中国 | 10.0 | 15.5 | -35.5% |
EAFEバリュー株 | 12.7 | 18.1 | -29.8% |
ポーランド | 8.1 | 11.3 | -28.3% |
イタリア | 18.4 | 18.3 | -23.2% |
ブラジル | 10.9 | 14.2 | -23.2% |
EAFE小型株 | 19.6 | 25.2 | -22.2% |
EAFE小型グロース株 | 19.6 | 25.2 | -22.2% |
EAFE小型バリュー株 | 19.6 | 25.2 | -22.2% |
米国小型株 | 17.1 | 21.4 | -20.1% |
メキシコ | 17.4 | 21.7 | -19.8% |
南アフリカ | 14.7 | 18.2 | -19.2% |
ドイツ | 14.5 | 17.5 | -17.1% |
韓国 | 12.2 | 14.4 | -15.3% |
EAFE | 17.9 | 19.8 | -13.1% |
タイ | 15.2 | 17.5 | -13.1% |
インドネシア | 17.1 | 19.6 | -12.8% |
スウェーデン | 17.7 | 20.0 | -11.5% |
トルコ | 9.8 | 10.9 | -10.1% |
英国 | 12.8 | 14.2 | -9.9% |
新興国 | 13.8 | 15.1 | -8.6% |
米国小型バリュー株 | 35.5 | 38.7 | -8.3% |
カナダ | 19.4 | 19.6 | -1.0% |
米国大型バリュー株 | 19.4 | 19.4 | 0.0% |
オーストラリア | 17.0 | 16.7 | 1.8% |
台湾 | 21.1 | 20.2 | 4.5% |
EAFEグロース株 | 27.1 | 25.9 | 4.6% |
スペイン | 14.8 | 14.1 | 5.0% |
スイス | 22.5 | 21.4 | 5.1% |
ヨーロッパ(除く英国) | 19.7 | 18.7 | 5.3% |
ヨーロッパ | 17.4 | 16.5 | 5.5% |
全世界 | 24.3 | 22.9 | 6.1% |
先進国 | 26.1 | 23.6 | 10.6% |
フランス | 23.5 | 19.6 | 19.9% |
インド | 29.7 | 21.6 | 37.5% |
米国大型グロース株 | 40.9 | 27.0 | 51.5% |
オランダ | 26.5 | 14.3 | 85.3% |
米国大型株 | 30.8 | 16.4 | 87.8% |
米国小型グロース株 | 173.0 | 64.6 | 167.8% |
CAPEレシオのフェアバリューからの乖離率(2023年6月末)
Research AffiliatesにはCAPEレシオのフェアバリュー(RA Fair Value)も載っています。先ほどと同様にフェアバリューからの乖離率を計算すると以下のようになります。
※私はこのフェアバリューをどうやって算出しているのか理解していませんが、中央値だけだと判断しにくい国があるので併せてチェックしています。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (Fair Value) | 乖離率 |
ポーランド | 8.1 | 10.2 | -20.6% |
中国 | 10.0 | 12.4 | -19.4% |
米国小型バリュー株 | 35.5 | 42.2 | -15.9% |
マレーシア | 12.0 | 14.1 | -14.9% |
EAFE小型バリュー株 | 19.6 | 22.9 | -14.4% |
ブラジル | 10.9 | 12.5 | -12.8% |
トルコ | 9.8 | 11.0 | -10.9% |
韓国 | 12.2 | 13.5 | -9.6% |
ドイツ | 14.5 | 15.9 | -8.8% |
英国 | 12.8 | 14.0 | -8.6% |
米国小型株 | 17.1 | 18.6 | -8.1% |
EAFE小型株 | 19.6 | 21.1 | -7.1% |
EAFEバリュー株 | 12.7 | 13.6 | -6.6% |
南アフリカ | 14.7 | 15.7 | -6.4% |
タイ | 15.2 | 16.1 | -5.6% |
新興国 | 13.8 | 14.5 | -4.8% |
スペイン | 14.8 | 15.1 | -2.0% |
メキシコ | 17.4 | 17.6 | -1.1% |
スウェーデン | 17.7 | 17.9 | -1.1% |
インドネシア | 17.1 | 17.2 | -0.6% |
日本 | 21.2 | 21.3 | -0.5% |
オーストラリア | 17.0 | 17.0 | 0.0% |
米国小型グロース株 | 173.0 | 172.6 | 0.2% |
EAFE | 17.9 | 17.7 | 1.1% |
EAFE小型グロース株 | 19.6 | 19.2 | 2.1% |
カナダ | 19.4 | 18.8 | 3.2% |
ヨーロッパ | 17.4 | 16.8 | 3.6% |
ヨーロッパ(除く英国) | 19.7 | 18.3 | 7.7% |
イタリア | 18.4 | 17.0 | 8.2% |
米国大型バリュー株 | 19.4 | 17.8 | 9.0% |
台湾 | 21.1 | 19.3 | 9.3% |
スイス | 22.5 | 20.5 | 9.8% |
EAFEグロース株 | 27.1 | 24.2 | 12.0% |
フランス | 23.5 | 20.4 | 15.2% |
全世界 | 24.3 | 20.6 | 18.0% |
先進国 | 26.1 | 21.7 | 20.3% |
インド | 29.7 | 23.5 | 26.4% |
米国大型株 | 30.8 | 24.1 | 27.8% |
オランダ | 26.5 | 20.6 | 28.6% |
米国大型グロース株 | 40.9 | 31.3 | 30.7% |
いつからなのか分かりませんが、米国小型グロース/バリューやEAFE小型グロース/バリューなどが新しく追加されていました。
米国小型グロースはCAPE173というとんでもない数字になっているもののRA Fair Valueからはほぼ乖離しておらず、米国大型グロース株が最も割高なんだそうです。
国別ではオランダ、米国、インドが割高、ポーランド、中国、マレーシアが割安です。日本はこのところ好調ですが、ほぼフェアバリュー。
個人的にはDGS推しなので新興国小型バリューとかも追加されてほしいですね。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント