2023年の各国カントリーETFのパフォーマンスです。今年はさらに円安も相まって円ベースではかなりの高リターンになりましたね。
(データはMorningstarです。)
Ticker | 国/地域 | 年初来 |
ARGT | アルゼンチン | 56.05% |
EPOL | ポーランド | 51.32% |
GREK | ギリシャ | 43.02% |
EWW | メキシコ | 40.28% |
EIRL | アイルランド | 35.17% |
EWZ | ブラジル | 31.40% |
EWI | イタリア | 29.97% |
EWP | スペイン | 29.74% |
EGPT | エジプト | 27.90% |
IVV | 米国 | 25.84% |
EWD | スウェーデン | 24.97% |
EWT | 台湾 | 24.82% |
EWG | ドイツ | 22.65% |
EWQ | フランス | 21.57% |
VT | 全世界 | 21.24% |
EWN | オランダ | 21.06% |
VGK | ヨーロッパ | 19.50% |
EWO | オーストリア | 19.40% |
EWJ | 日本 | 18.80% |
PAK | パキスタン | 17.68% |
EDEN | デンマーク | 17.10% |
VEA | 米国除く先進国 | 16.98% |
EWY | 韓国 | 16.22% |
INDA | インド | 16.08% |
EWL | スイス | 15.71% |
VEU | 米国除く全世界 | 14.58% |
VPL | パシフィック | 13.99% |
EWC | カナダ | 13.96% |
EWA | オーストラリア | 13.39% |
EWU | 英国 | 11.98% |
GVAL | グローバル・バリュー | 11.98% |
KSA | サウジアラビア | 11.85% |
NGE | ナイジェリア | 11.55% |
PGAL | ポルトガル | 10.32% |
VWO | 新興国 | 7.03% |
EWK | ベルギー | 6.72% |
ECH | チリ | 6.36% |
EIS | イスラエル | 5.95% |
ENOR | ノルウェー | 3.15% |
EWS | シンガポール | 2.88% |
EPHE | フィリピン | 1.38% |
EIDO | インドネシア | 1.29% |
ENZL | ニュージーランド | 1.27% |
UAE | アラブ首長国連邦 | 1.04% |
QAT | カタール | 0.50% |
EFNL | フィンランド | -0.65% |
EZA | 南アフリカ | -1.03% |
EWM | マレーシア | -4.01% |
TUR | トルコ | -6.34% |
THD | タイ | -13.66% |
MCHI | 中国 | -14.38% |
EWH | 香港 | -15.80% |
昨年はぶっちぎりで首位だったトルコは-13.66%と香港(-15.80%)、中国(-14.38%)に次いで悪いです。中国は昨年もかなり悪かったので2年連続ですね…
過去記事:【各国カントリーETF】2022年はトルコが圧倒的
アルゼンチン、ギリシャ、メキシコは昨年に引き続き今年も強く、ポーランド、アイルランド、エジプトは昨年悪かったところから反転大幅上昇しました。
日本は円ベースではかなり上がった感じがしますが、米ドルだと微妙です。まあ他が上がりすぎですが。
過去10年では上位3国が米国、デンマーク、アルゼンチン、下位3国がナイジェリア、エジプト、マレーシアです。ナイジェリア…
国/地域 | 過去10年 |
米国 | 12.14% |
デンマーク | 11.48% |
アルゼンチン | 11.44% |
台湾 | 10.08% |
インド | 8.40% |
全世界 | 8.24% |
オランダ | 7.91% |
アイルランド | 7.20% |
フランス | 6.35% |
スイス | 6.26% |
ニュージーランド | 6.15% |
スウェーデン | 5.11% |
米国除く先進国 | 4.73% |
カナダ | 4.68% |
オーストラリア | 4.66% |
日本 | 4.63% |
ヨーロッパ | 4.59% |
パシフィック | 4.55% |
イタリア | 4.36% |
米国除く全世界 | 4.28% |
ベルギー | 4.16% |
フィンランド | 4.13% |
オーストリア | 4.09% |
イスラエル | 3.61% |
新興国 | 3.03% |
メキシコ | 2.41% |
ブラジル | 2.23% |
英国 | 2.19% |
韓国 | 2.14% |
ドイツ | 2.02% |
インドネシア | 1.92% |
タイ | 1.68% |
スペイン | 1.46% |
香港 | 1.45% |
ノルウェー | 1.06% |
シンガポール | 0.65% |
中国 | 0.13% |
南アフリカ | -0.09% |
ポーランド | -0.21% |
ポルトガル | -0.25% |
フィリピン | -0.68% |
トルコ | -1.17% |
チリ | -2.09% |
ギリシャ | -3.25% |
マレーシア | -3.72% |
エジプト | -5.57% |
ナイジェリア | -14.36% |
アルゼンチンって高インフレで自国通貨が崩壊しているイメージが強いですが、米ドルベースでも高いリターンを生んでいるんですよね。株式は一般に高インフレに弱い資産とはいわれるものの、アルゼンチンみたいな極端なインフレには強いこともあるようです。
過去記事:自国通貨安ヘッジとしては優秀な株式
最後に各国の予想PERはこんな感じです。パキスタンは今年それなりに上がりましたがめちゃくちゃ低いです。PAKは国内ネット証券で取り扱いないですが…
Ticker | 国/地域 | PER (Forward) |
PAK | パキスタン | 2.91 |
TUR | トルコ | 4.74 |
EWO | オーストリア | 6.07 |
NGE | ナイジェリア | 6.18 |
GVAL | グローバル・バリュー | 7.10 |
EPOL | ポーランド | 7.29 |
EGPT | エジプト | 7.37 |
EIS | イスラエル | 7.47 |
GREK | ギリシャ | 7.67 |
ECH | チリ | 7.90 |
EWZ | ブラジル | 8.07 |
ENOR | ノルウェー | 8.30 |
EWI | イタリア | 8.75 |
EZA | 南アフリカ | 9.45 |
EWP | スペイン | 9.88 |
UAE | アラブ首長国連邦 | 10.00 |
EWU | 英国 | 10.42 |
EPHE | フィリピン | 10.43 |
EWG | ドイツ | 10.81 |
EWS | シンガポール | 11.01 |
MCHI | 中国 | 11.14 |
QAT | カタール | 11.14 |
EWY | 韓国 | 11.46 |
EIDO | インドネシア | 11.50 |
EWK | ベルギー | 11.83 |
VWO | 新興国 | 11.91 |
VGK | ヨーロッパ | 12.24 |
EWW | メキシコ | 12.31 |
VEU | 米国除く全世界 | 12.55 |
VEA | 米国除く先進国 | 12.62 |
PGAL | ポルトガル | 12.83 |
EWH | 香港 | 13.33 |
VPL | パシフィック | 13.35 |
EWC | カナダ | 13.55 |
EWM | マレーシア | 13.58 |
EWQ | フランス | 13.82 |
EFNL | フィンランド | 13.83 |
EIRL | アイルランド | 13.86 |
EWD | スウェーデン | 14.59 |
EWA | オーストラリア | 14.90 |
EWJ | 日本 | 15.21 |
ARGT | アルゼンチン | 15.23 |
VT | 全世界 | 15.45 |
EWN | オランダ | 16.53 |
THD | タイ | 16.57 |
EWT | 台湾 | 16.89 |
EWL | スイス | 17.16 |
KSA | サウジアラビア | 17.55 |
EDEN | デンマーク | 18.00 |
INDA | インド | 19.65 |
IVV | 米国 | 19.89 |
ENZL | ニュージーランド | 21.71 |
米国を除くとそこまで割高感もないですが、円安なので全般的にかなり高いように感じてしまいます。
個人的には米中除く全世界株インデックスがあったらいいなあと思っています。
よろしければ応援クリックお願いします
コメント