2024年3月末時点の世界各国のCAPEレシオと中央値からの乖離率を見ていきます。
前回は2023年12月末で、だいたい四半期ごとにチェックしていこうと思っています。
過去記事:
世界各国のCAPEレシオと中央値からの乖離率(2023年12月末)
※今回使ったデータはすべてResearch Affiliatesのものです。Research Affiliatesのサイトには世界各国の時系列レシオCAPEレシオ等いろいろな役立つ情報が載っているので重宝しています。
過去記事:
世界各国の時系列CAPEレシオが見られるサイト
CAPEレシオ中央値からの乖離率(2024年3月末)
「CAPEレシオの現在値÷CAPEレシオの中央値-1」で乖離率を計算すると、以下のようになります。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (中央値) | 乖離率 |
中国 | 9.3 | 15.1 | -38.4% |
マレーシア | 13.5 | 19.9 | -32.2% |
日本 | 24.3 | 32.6 | -25.5% |
南アフリカ | 13.5 | 18.1 | -25.4% |
ブラジル | 10.5 | 14.0 | -25.0% |
メキシコ | 17.4 | 21.6 | -19.4% |
タイ | 14.5 | 17.4 | -16.7% |
ポーランド | 9.7 | 11.2 | -13.4% |
トルコ | 9.5 | 10.7 | -11.2% |
インドネシア | 17.4 | 19.2 | -9.4% |
韓国 | 13.4 | 14.2 | -5.6% |
スウェーデン | 18.7 | 19.8 | -5.6% |
ドイツ | 16.5 | 17.4 | -5.2% |
新興国 | 14.6 | 15.0 | -2.7% |
英国 | 14.5 | 14.7 | -1.4% |
スイス | 22.2 | 21.5 | 3.3% |
カナダ | 20.7 | 19.6 | 5.6% |
オーストラリア | 18.0 | 16.7 | 7.8% |
イタリア | 20.2 | 18.4 | 9.8% |
ヨーロッパ(除く英国) | 20.9 | 18.8 | 11.2% |
ヨーロッパ | 18.9 | 16.9 | 11.8% |
スペイン | 15.9 | 14.2 | 12.0% |
全世界 | 27.1 | 23.1 | 17.3% |
台湾 | 24.4 | 20.3 | 20.2% |
フランス | 24.1 | 19.7 | 22.3% |
先進国 | 29.3 | 23.9 | 22.6% |
インド | 34.4 | 21.8 | 57.8% |
米国大型株 | 34.5 | 16.5 | 109.1% |
オランダ | 30.6 | 14.6 | 109.6% |
相当上がった感のある日本でも過去十数年ではやや高いくらいの水準です。まあ今はCAPEレシオの過去10年に深刻な景気後退が含まれていないので、それを加味するとCAPE24というのは結構高い気もしますが…
|
出典:Research Affiliates |
CAPEレシオのフェアバリューからの乖離率(2024年3月末)
Research AffiliatesにはCAPEレシオのフェアバリューも載っています。先ほどと同様にフェアバリューからの乖離率を計算すると以下のようになります。
※私はこのフェアバリューをどうやって算出しているのか理解していませんが、中央値だけだと判断しにくい国があるので併せてチェックしています。
| CAPEレシオ (現在値) | CAPEレシオ (Fair Value) | 乖離率 |
中国 | 9.3 | 11.7 | -20.5% |
ブラジル | 10.5 | 12.1 | -13.2% |
ポーランド | 9.7 | 11.1 | -12.6% |
トルコ | 9.5 | 10.7 | -11.2% |
南アフリカ | 13.5 | 14.9 | -9.4% |
マレーシア | 13.5 | 14.8 | -8.8% |
タイ | 14.5 | 15.6 | -7.1% |
韓国 | 13.4 | 14.0 | -4.3% |
英国 | 14.5 | 14.9 | -2.7% |
ドイツ | 16.5 | 16.7 | -1.2% |
メキシコ | 17.4 | 17.4 | 0.0% |
新興国 | 14.6 | 14.5 | 0.7% |
インドネシア | 17.4 | 17.2 | 1.2% |
スペイン | 15.9 | 15.5 | 2.6% |
スウェーデン | 18.7 | 18.2 | 2.7% |
オーストラリア | 18.0 | 17.3 | 4.0% |
カナダ | 20.7 | 19.2 | 7.8% |
日本 | 24.3 | 22.5 | 8.0% |
ヨーロッパ | 18.9 | 17.4 | 8.6% |
スイス | 22.2 | 20.1 | 10.4% |
ヨーロッパ(除く英国) | 20.9 | 18.7 | 11.8% |
イタリア | 20.2 | 17.7 | 14.1% |
フランス | 24.1 | 20.5 | 17.6% |
台湾 | 24.4 | 20.5 | 19.0% |
全世界 | 27.1 | 21.5 | 26.0% |
先進国 | 29.3 | 22.8 | 28.5% |
米国大型株 | 34.5 | 25.3 | 36.4% |
インド | 34.4 | 25.0 | 37.6% |
オランダ | 30.6 | 22.0 | 39.1% |
よろしければ応援クリックお願いします
コメント